Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00008 | Рассада Бальзамина | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00008 | Рассада Бальзамина | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00009 | Рассада Барвинока | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00009 | Рассада Барвинока | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00009 | Рассада Барвинока | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00009 | Рассада Барвинока | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00009 | Рассада Барвинока | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00009 | Рассада Барвинока | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00009 | Рассада Барвинока | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00009 | Рассада Барвинока | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00009 | Рассада Барвинока | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00010 | Рассада Агератума | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00010 | Рассада Агератума | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00010 | Рассада Агератума | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00010 | Рассада Агератума | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00010 | Рассада Агератума | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00010 | Рассада Агератума | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00010 | Рассада Агератума | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00010 | Рассада Агератума | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00010 | Рассада Агератума | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00011 | Рассада Аглаонемы | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00011 | Рассада Аглаонемы | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00011 | Рассада Аглаонемы | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00011 | Рассада Аглаонемы | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00011 | Рассада Аглаонемы | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00011 | Рассада Аглаонемы | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00011 | Рассада Аглаонемы | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00011 | Рассада Аглаонемы | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00011 | Рассада Аглаонемы | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00012 | Рассада Азалии | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00012 | Рассада Азалии | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00012 | Рассада Азалии | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00012 | Рассада Азалии | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00012 | Рассада Азалии | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00012 | Рассада Азалии | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00012 | Рассада Азалии | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00012 | Рассада Азалии | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00012 | Рассада Азалии | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00013 | Рассада Аламанды | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00013 | Рассада Аламанды | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00013 | Рассада Аламанды | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00013 | Рассада Аламанды | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00013 | Рассада Аламанды | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00013 | Рассада Аламанды | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00013 | Рассада Аламанды | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00013 | Рассада Аламанды | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00013 | Рассада Аламанды | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00014 | Рассада Алиссума | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00014 | Рассада Алиссума | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00014 | Рассада Алиссума | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026