Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00019 | Рассада Папоротника | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00019 | Рассада Папоротника | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00019 | Рассада Папоротника | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00019 | Рассада Папоротника | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00019 | Рассада Папоротника | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00020 | Рассада Фикуса Лирата | Единица измерения | компл. | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00021 | Рассада Лилии | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00021 | Рассада Лилии | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00021 | Рассада Лилии | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00021 | Рассада Лилии | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00021 | Рассада Лилии | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00021 | Рассада Лилии | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00021 | Рассада Лилии | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00021 | Рассада Лилии | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00021 | Рассада Лилии | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Вид | Ампельная | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Вид | Душистая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Вид | Зональная | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Вид | Садовая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00022 | Рассада Пеларгонии | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00023 | Рассада Клематиса (Ломоноса) | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00023 | Рассада Клематиса (Ломоноса) | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00023 | Рассада Клематиса (Ломоноса) | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00023 | Рассада Клематиса (Ломоноса) | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00023 | Рассада Клематиса (Ломоноса) | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00023 | Рассада Клематиса (Ломоноса) | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00023 | Рассада Клематиса (Ломоноса) | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00023 | Рассада Клематиса (Ломоноса) | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00023 | Рассада Клематиса (Ломоноса) | Единица измерения | кг | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00024 | Рассада Пеперомия | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00024 | Рассада Пеперомия | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00024 | Рассада Пеперомия | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00024 | Рассада Пеперомия | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026