Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Рассада Молочая | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Рассада Молочая | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Рассада Молочая | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Рассада Молочая | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00034 | Рассада Молочая | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Рассада Гардении | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Рассада Гардении | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Рассада Гардении | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Рассада Гардении | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Рассада Гардении | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Рассада Гардении | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Рассада Гардении | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Рассада Гардении | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00035 | Рассада Гардении | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Ботанический сорт | Высокорослая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Ботанический сорт | Низкорослая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00036 | Рассада Сальвии | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Ботанический сорт | Гребенчатая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Ботанический сорт | Перистая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Ботанический сорт | Колосковая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00037 | Рассада Целозии | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Рассада Фиалки | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Рассада Фиалки | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Рассада Фиалки | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Рассада Фиалки | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Рассада Фиалки | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Рассада Фиалки | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Рассада Фиалки | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Рассада Фиалки | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00040 | Рассада Фиалки | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Рассада Цинерарии | Вид | Приморская | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Рассада Цинерарии | Вид | Стеллата | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Рассада Цинерарии | Вид | Кровавая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00041 | Рассада Цинерарии | Вид | Нана | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026