Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00050 | Хлорофитум | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00050 | Хлорофитум | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00050 | Хлорофитум | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00050 | Хлорофитум | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00050 | Хлорофитум | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00050 | Хлорофитум | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Сорт | Изящная | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Сорт | Узколистная | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Сорт | Тонкоцветковая | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Сорт | Линеарис | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00051 | Циния | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00052 | Рассада Камелий | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00052 | Рассада Камелий | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00052 | Рассада Камелий | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00052 | Рассада Камелий | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00052 | Рассада Камелий | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00052 | Рассада Камелий | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00052 | Рассада Камелий | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00052 | Рассада Камелий | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00052 | Рассада Камелий | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Вид | С открытой корневой системой | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Вид | С закрытой корневой системой | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00053 | Рассада Калины лавролистной | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00054 | Рассада Эхеверии | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00054 | Рассада Эхеверии | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00054 | Рассада Эхеверии | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00054 | Рассада Эхеверии | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00054 | Рассада Эхеверии | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00054 | Рассада Эхеверии | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00054 | Рассада Эхеверии | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00054 | Рассада Эхеверии | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00054 | Рассада Эхеверии | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00055 | Рассада Брахикомы | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00055 | Рассада Брахикомы | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026