Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Рассада газании | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Рассада газании | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Рассада газании | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Рассада газании | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Рассада газании | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Рассада газании | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Рассада газании | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00065 | Рассада газании | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Срок цветения | Ранний | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Срок цветения | Средний | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Срок цветения | Поздний | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Размер соцветия | Мелкоцветковый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Размер соцветия | Среднецветковый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Размер соцветия | Крупноцветковый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00066 | Рассада хризантем | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Вид | Прунус Альба Плена | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Вид | Прунус розовый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Вид | Прунус кустовой розовый | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00067 | Рассада прунуса | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | Рассада лилейника бонанзы | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | Рассада лилейника бонанзы | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | Рассада лилейника бонанзы | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | Рассада лилейника бонанзы | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | Рассада лилейника бонанзы | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | Рассада лилейника бонанзы | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | Рассада лилейника бонанзы | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | Рассада лилейника бонанзы | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00068 | Рассада лилейника бонанзы | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Рассада лантаны | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Рассада лантаны | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Рассада лантаны | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Рассада лантаны | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Рассада лантаны | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00069 | Рассада лантаны | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026