Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00074 | Рассада аглонемы | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Ботанический сорт | Орхидеевидный | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Ботанический сорт | Мелкоцветковый лиственный | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Ботанический сорт | Крози | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00075 | Рассада канны | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Услуга по выращиванию цветов | Наличие поэтапной оплаты | Да | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Услуга по выращиванию цветов | Наличие поэтапной оплаты | Нет | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Услуга по выращиванию цветов | Вид расчета | Наличный | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Услуга по выращиванию цветов | Вид расчета | Безналичный | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00076 | Услуга по выращиванию цветов | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Рассада дипсиса | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Рассада дипсиса | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Рассада дипсиса | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Рассада дипсиса | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Рассада дипсиса | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Рассада дипсиса | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Рассада дипсиса | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Рассада дипсиса | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00077 | Рассада дипсиса | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Рассада санхеции | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Рассада санхеции | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Рассада санхеции | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Рассада санхеции | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Рассада санхеции | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Рассада санхеции | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Рассада санхеции | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Рассада санхеции | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00078 | Рассада санхеции | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Рассада кариота | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Рассада кариота | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Рассада кариота | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Рассада кариота | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Рассада кариота | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Рассада кариота | Высота (см) | 9 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Рассада кариота | Высота (см) | 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Рассада кариота | Высота (см) | Более 10 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00079 | Рассада кариота | Единица измерения | шт | 1 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Рассада раписа | Высота (см) | 4 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Рассада раписа | Высота (см) | 5 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Рассада раписа | Высота (см) | 6 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Рассада раписа | Высота (см) | 7 | 0 | Batafsil |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00080 | Рассада раписа | Высота (см) | 8 | 0 | Batafsil |
Yangilangan: 05.09.2026