Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Рассада матрикарии (пиретрума) | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Рассада матрикарии (пиретрума) | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Рассада матрикарии (пиретрума) | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Рассада матрикарии (пиретрума) | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Рассада матрикарии (пиретрума) | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Рассада матрикарии (пиретрума) | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Рассада матрикарии (пиретрума) | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00086 | Рассада матрикарии (пиретрума) | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Рассада фуксии | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Рассада фуксии | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Рассада фуксии | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Рассада фуксии | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Рассада фуксии | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Рассада фуксии | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Рассада фуксии | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Рассада фуксии | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00087 | Рассада фуксии | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00088 | Рассада Императа Ред Барон | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00089 | Рассада Мушкамбар | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00090 | Рассада календулы | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00091 | Рассада туберозы (полиантеса) | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
Yangilangan: 05.09.2026