Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00099 | Рассада тюльпана | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00099 | Рассада тюльпана | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00099 | Рассада тюльпана | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00099 | Рассада тюльпана | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00099 | Рассада тюльпана | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00099 | Рассада тюльпана | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00099 | Рассада тюльпана | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00099 | Рассада тюльпана | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00100 | Рассада акалифы | Вид | Красивоцветущие | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00100 | Рассада акалифы | Вид | Красиволиственные | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00100 | Рассада акалифы | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00101 | Цветок живой в горшке | Сорт | Экстра | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00101 | Цветок живой в горшке | Сорт | 1 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00101 | Цветок живой в горшке | Сорт | 2 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00101 | Цветок живой в горшке | Единица измерения | компл. | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00102 | Рассада подсолнуха декоративного | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00102 | Рассада подсолнуха декоративного | Вид | Высокорослые | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00102 | Рассада подсолнуха декоративного | Вид | Среднерослые | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.121 | 01.30.10.121-00102 | Рассада подсолнуха декоративного | Вид | Карликовые | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сроки вызревания | ранний | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сроки вызревания | средний | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сроки вызревания | поздний | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Высота, см | до 6 см | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Высота, см | от 6 до 10 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Высота, см | более 10 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Упаковка | ящик деревянный | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Упаковка | горшок технический | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Упаковка | кассета | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Упаковка | пакет | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Юсуповский | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Шарлотта | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Белла | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Черри | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Муалла | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Лезгинка | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Невский | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Пинк парадайз | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Аппетитный | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Сладкая гроздь | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Лоджейн F1 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Султан F1 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Аламина F1 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Раннер F1 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Буран F1 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Махитос F1 | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Дустлик | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Сахий | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Шафак | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Севара | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.122 | 01.30.10.122-00001 | Рассада помидоров | Сорт | Тошкент тонги | 1 | Подробнее |
Yangilangan: 05.09.2026