Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Рассада Райхона | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Рассада Райхона | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Рассада Райхона | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Рассада Райхона | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Рассада Райхона | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Рассада Райхона | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00019 | Рассада Райхона | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Рассада Эонимуса штампового | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Рассада Эонимуса штампового | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Рассада Эонимуса штампового | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Рассада Эонимуса штампового | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Рассада Эонимуса штампового | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Рассада Эонимуса штампового | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Рассада Эонимуса штампового | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Рассада Эонимуса штампового | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00020 | Рассада Эонимуса штампового | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Рассада Ферулы | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Рассада Ферулы | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Рассада Ферулы | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Рассада Ферулы | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Рассада Ферулы | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Рассада Ферулы | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Рассада Ферулы | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Рассада Ферулы | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00021 | Рассада Ферулы | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Рассада шалфея | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Рассада шалфея | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Рассада шалфея | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Рассада шалфея | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Рассада шалфея | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Рассада шалфея | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Рассада шалфея | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Рассада шалфея | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00023 | Рассада шалфея | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Рассада валерианы | Высота (см) | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Рассада валерианы | Высота (см) | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Рассада валерианы | Высота (см) | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Рассада валерианы | Высота (см) | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Рассада валерианы | Высота (см) | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Рассада валерианы | Высота (см) | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Рассада валерианы | Высота (см) | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Рассада валерианы | Высота (см) | Более 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00024 | Рассада валерианы | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00025 | Рассада мяты | Вид | Перечная | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00025 | Рассада мяты | Вид | Колосистая | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00025 | Рассада мяты | Вид | Душистая | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00025 | Рассада мяты | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00026 | Рассада пассифлоры | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00027 | Рассада кохии | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.129 | 01.30.10.129-00028 | Рассада астрагала | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
Yangilangan: 05.09.2026