Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Вид | Даурский | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Вид | Сизый | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Вид | Колючейший | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Вид | Блестящий | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Вид | Столистный | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Вид | Дамасский | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Вид | Иглистый | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Единица измерения | кг | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00001 | Плоды шиповника | Единица измерения | пачк. | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00002 | Услуга по уходу за декоративными цветами | Наличие поэтапной оплаты | Да | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00002 | Услуга по уходу за декоративными цветами | Наличие поэтапной оплаты | Нет | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00002 | Услуга по уходу за декоративными цветами | Вид расчета | Наличный | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00002 | Услуга по уходу за декоративными цветами | Вид расчета | Безналичный | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00002 | Услуга по уходу за декоративными цветами | Единица измерения | усл. ед | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00003 | Черенки цветов | Тип | Верхушечные | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00003 | Черенки цветов | Тип | Стеблевые | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00003 | Черенки цветов | Тип | Листовые | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00003 | Черенки цветов | Вид | Зелёные | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00003 | Черенки цветов | Вид | Полуодревесневшие | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00003 | Черенки цветов | Вид | Одревесневшие | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00003 | Черенки цветов | Вид | Засушенные | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.142 | 01.30.10.142-00003 | Черенки цветов | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Сорт | Китайский | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Сорт | Сирийский | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Сорт | Болотный | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Сорт | Махровый | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Сорт | Шизопеталус | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Высота, см, не менее | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Высота, см, не менее | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Высота, см, не менее | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Высота, см, не менее | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Высота, см, не менее | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Высота, см, не менее | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Высота, см, не менее | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00001 | Гибискус | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Ботанический сорт | Королевская | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Ботанический сорт | Коралловая | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Ботанический сорт | Хиемалис | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Ботанический сорт | Элатиор | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Ботанический сорт | Клубневая | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Высота, см, не менее | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Высота, см, не менее | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Высота, см, не менее | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Высота, см, не менее | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Высота, см, не менее | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Высота, см, не менее | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Высота, см, не менее | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00002 | Рассада Бегонии | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00003 | Рассада Гузмании | Высота, см, не менее | 4 | 0 | Подробнее |
Yangilangan: 05.09.2026