Единый национальный классификатор товаров (работ, услуг) используемых в области государственных закупок
039-3-002 · 229832 yozuv
| Код категории | Код спецификации | Название спецификации | Название свойства | Значение свойства | Обязательный | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00008 | Рассада Зебрина | Высота, см, не менее | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00008 | Рассада Зебрина | Высота, см, не менее | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00008 | Рассада Зебрина | Высота, см, не менее | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00008 | Рассада Зебрина | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00009 | Рассада Вриезии | Высота, см, не менее | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00009 | Рассада Вриезии | Высота, см, не менее | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00009 | Рассада Вриезии | Высота, см, не менее | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00009 | Рассада Вриезии | Высота, см, не менее | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00009 | Рассада Вриезии | Высота, см, не менее | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00009 | Рассада Вриезии | Высота, см, не менее | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00009 | Рассада Вриезии | Высота, см, не менее | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00009 | Рассада Вриезии | Единица измерения | л | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00010 | Рассада священного фикуса | Высота, см, не менее | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00010 | Рассада священного фикуса | Высота, см, не менее | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00010 | Рассада священного фикуса | Высота, см, не менее | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00010 | Рассада священного фикуса | Высота, см, не менее | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00010 | Рассада священного фикуса | Высота, см, не менее | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00010 | Рассада священного фикуса | Высота, см, не менее | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00010 | Рассада священного фикуса | Высота, см, не менее | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00010 | Рассада священного фикуса | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00010 | Рассада священного фикуса | Единица измерения | компл. | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00011 | Рассада саговника отвернутого | Высота, см, не менее | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00011 | Рассада саговника отвернутого | Высота, см, не менее | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00011 | Рассада саговника отвернутого | Высота, см, не менее | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00011 | Рассада саговника отвернутого | Высота, см, не менее | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00011 | Рассада саговника отвернутого | Высота, см, не менее | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00011 | Рассада саговника отвернутого | Высота, см, не менее | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00011 | Рассада саговника отвернутого | Высота, см, не менее | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00011 | Рассада саговника отвернутого | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00012 | Сансевиера | Высота, см, не менее | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00012 | Сансевиера | Высота, см, не менее | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00012 | Сансевиера | Высота, см, не менее | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00012 | Сансевиера | Высота, см, не менее | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00012 | Сансевиера | Высота, см, не менее | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00012 | Сансевиера | Высота, см, не менее | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00012 | Сансевиера | Высота, см, не менее | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00012 | Сансевиера | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00013 | Кактус | Высота, см, не менее | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00013 | Кактус | Высота, см, не менее | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00013 | Кактус | Высота, см, не менее | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00013 | Кактус | Высота, см, не менее | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00013 | Кактус | Высота, см, не менее | 8 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00013 | Кактус | Высота, см, не менее | 9 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00013 | Кактус | Высота, см, не менее | 10 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00013 | Кактус | Единица измерения | шт | 1 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00014 | Калатея | Высота, см, не менее | 4 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00014 | Калатея | Высота, см, не менее | 5 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00014 | Калатея | Высота, см, не менее | 6 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00014 | Калатея | Высота, см, не менее | 7 | 0 | Подробнее |
| 01.30.10.149 | 01.30.10.149-00014 | Калатея | Высота, см, не менее | 8 | 0 | Подробнее |
Yangilangan: 05.09.2026