Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих
040-3-001 · 9160 yozuv
| Ид | idpnRu | idnumRu | ClassRu | Наименование | NskzcodeRu | CategorycodeRu | rangecodeRu | minedcodeRu | spealitycodeRu | typecodeRu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105 | 399 | 399 | C1 | Бош тамаки устаси | 1222 | У | 0 | В/О | 5410200, 5411100 | f | Batafsil |
| 6109 | 403 | 403 | B1 | Бош техник раҳбар | 1222 | У | 0 | В/О | все специальности инжиниринга, 5310200, 5310600, 5310700, 5330200, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, 5321300, | a | Batafsil |
| 6113 | 406 | 406 | C1 | Бош титестер | 1222 | У | 0 | В/О | все специальности инжиниринга, 5340200, 5340400, 5340600, 5111000, 5410600, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, | a | Batafsil |
| 6126 | 420 | 420 | B2 | Бош шампанчи | 1222 | У | 0 | В/О | 5150900, 5А150901, 5340100, 5341000, 5А340101, 5А340102, 5А340103, 5А340104 | a | Batafsil |
| 6133 | 427 | 427 | C1 | Бош электрик | 1222 | У | 0 | В/О | 5240100, 5230100, 5А230103, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, 5321300, 5321400, 5321500, 5321700, 5330200, 53 | a | Batafsil |
| 6134 | 428 | 428 | C1 | Бош электромеханик | 1222 | У | 0 | В/О | 5430200, 5310200, 5310700, 5310100 | a | Batafsil |
| 6135 | 429 | 429 | C1 | Бош электрончи | 1222 | У | 0 | В/О | 5430200, 5310200, 5310700, 5310100 | a | Batafsil |
| 6139 | 432 | 432 | B3 | Бош энергодиспетчер | 1222 | У | 0 | В/О | 5430200, 5310100, 5310200 | a | Batafsil |
| 6356 | 632 | 632 | A3 | Ишлаб чиқариш бўйича директор | 1222 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6390 | 664 | 664 | A3 | Техник директор | 1222 | У | 0 | В/О | 5150300, 5150400, 5150600, 5150700, 5А150601, 5А150701, 5А150702 | a | Batafsil |
| 6479 | 749 | 749 | B2 | Илмий-тадқиқот лабораторияси мудири (бошлиғи) | 1222 | У | 0 | В/О | 5210100, 5210200, 5520100 | a | Batafsil |
| 6508 | 774 | 774 | B1 | Тупроқ хўжалиги мудири | 1222 | У | 0 | В/О | 5311700, 5311800 | a | Batafsil |
| 6509 | 775 | 775 | B2 | Тоғ-кон ишлари мудири | 1222 | У | 0 | В/О | 5410900, 5311700, 5311800 | a | Batafsil |
| 6596 | 852 | 852 | B1 | Таъмирлаш-механик устахона мудири | 1222 | У | 0 | В/О | 5320800, 5120100, 52102,5220100, 5А220101, 5А220103, 5А220104, 5А220105 | a | Batafsil |
| 6656 | 908 | 908 | A3 | Бош метролог ўринбосари | 1222 | У | 0 | В/О | 5310000, 5140300 | a | Batafsil |
| 6696 | 945 | 945 | B4 | Ишлаб чиқариш-техника бўлими бошлиғи ўринбосари | 1222 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 6701 | 950 | 950 | B2-1 | Цех бошлиғи ўринбосари | 1222 | У | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7419 | 1560 | 1560 | C4 | Бурғилаш устаси | 1222 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7420 | 1561 | 1561 | C4 | Қудуқ бурғилаш (таркибий-қидирув) устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311700, 5311900 | a | Batafsil |
| 7421 | 1562 | 1562 | C4 | Қудуқ бурғилаш устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311700, 5311900 | a | Batafsil |
| 7426 | 1566 | 1566 | C4 | Геотехнологик участка устаси | 1222 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7438 | 1577 | 1577 | C4 | Қозонхона устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7443 | 1582 | 1582 | C4 | Ёрдамчи (томорқа) ишлаб чиқариш участкалари устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5340200, 5340400,5340600, 5111000 | a | Batafsil |
| 7444 | 1583 | 1583 | C4 | Тоғ конларига йўл очиш бўйича ерости ишлари устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7457 | 1594 | 1594 | C4 | Техник мосламалар тайёрлаш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5310400, 5310500, 5310600, 5320100, 5320200, 5320300, 5610600 | a | Batafsil |
| 7458 | 1594-1 | 1594-1 | C4 | Скважинларни ўрганиш устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5310400, 5310500, 5310600, 5320100, 5320200, 5320300, 5610600 | s | Batafsil |
| 7459 | 1595 | 1595 | C4 | Кабель линиялари устаси | 1222 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7462 | 1598 | 1598 | C4 | Назорат-ўлчов приборлари ва автоматика бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5111000, 5311000 | a | Batafsil |
| 7466 | 1602 | 1602 | C4 | Электр жихозларга хизмат кўрсатувчи уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5410600, 5440100 | a | Batafsil |
| 7467 | 1603 | 1603 | C4 | Қудуқларни ишлатиб кўриш (синаш) бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5310200, 5310700 | a | Batafsil |
| 7468 | 1604 | 1604 | C4 | Шахта ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва қурилмаларни таъмирлашни ташкил этиш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311700, 5311900 | a | Batafsil |
| 7471 | 1607 | 1607 | C4 | Намуналарни олиш ва уларга ишлов бериш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311700, 5311900 | a | Batafsil |
| 7476 | 1610 | 1610 | C4 | Гидрометаллургия рудаларини қайта ишлаш бўйича уста | 1222 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7482 | 1614-2 | 1614-2 | C4 | Полиграфик бўёқлар устаси | 1222 | C | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7483 | 1615 | 1615 | C4 | Ўзгартириш мажмуаси бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | p | Batafsil |
| 7484 | 1616 | 1616 | C4 | Кончилик геофизикаси бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5321300, 5320300, 5321400, 5321500 | a | Batafsil |
| 7490 | 1622 | 1622 | C4 | Жихозларга хизмат кўрсатиш ва уларни таъмирлаш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5320300, 5320300,5610600 | a | Batafsil |
| 7497 | 1629 | 1629 | C4 | Жихозларни таъмирлаш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5320400, 5320300 | a | Batafsil |
| 7499 | 1631 | 1631 | C4 | Саноат канализациясини таъмирлаш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5310200, 5310700,5310800 | a | Batafsil |
| 7500 | 1632 | 1632 | C4 | Қудуқнинг геотехнологик участкасини таъмирлаш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5340400, 5А340401,5А340403 | a | Batafsil |
| 7506 | 1638 | 1638 | C4 | Бино ва иншоотларни жорий таъмирлаш ва уларни сақлаш бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311700, 5311900 | a | Batafsil |
| 7509 | 1641 | 1641 | C4 | Хлоратор ва хвост хўжалиги бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5320400, 5140500, 5А140501,5А140502, 5А140503 | a | Batafsil |
| 7513 | 1645 | 1645 | C4 | Электр таъминоти бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5312000, 5320300 | a | Batafsil |
| 7515 | 1647 | 1647 | C4 | Ер ости участкасида (ер ости ишларида) уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5610600, 5620100 | a | Batafsil |
| 7520 | 1652 | 1652 | C4 | Транспортни бошқариш бўйича ишлаб чиқариш таълими устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7522 | 1654 | 1654 | C4 | Ишлаб чиқариш лабораторияси устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7523 | 1655 | 1655 | C4 | Ишлаб чиқариш хизмати устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | В зависимости от сферы применения знаний | a | Batafsil |
| 7526 | 1658 | 1658 | C4 | Эритмалар бўлинмаси устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5340200, 5340600, 5111000 | a | Batafsil |
| 7533 | 1665 | 1665 | C4 | Қурилиш -монтаж ишлари устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5230200, 5112000 | a | Batafsil |
| 7534 | 1666 | 1666 | C4 | Қуритиш-тозалаш цехи устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5340200, 5340400,5340600, 5111000,5340400 | a | Batafsil |
Yangilangan: 23.12.2021