Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих
040-3-001 · 9160 yozuv
| Ид | idpnRu | idnumRu | ClassRu | Наименование | NskzcodeRu | CategorycodeRu | rangecodeRu | minedcodeRu | spealitycodeRu | typecodeRu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 1022 | 1022 | C1 | Геоинформацион технологиялар бўйича муҳандис | 2149 | C | 0 | В/О | 5311500 | s | Подробнее |
| 7273 | 1444 | 1444 | C3 | Харита тузувчи | 2148 | C | 0 | В/О | 5311500 | s | Подробнее |
| 7274 | 1445 | 1445 | C4 | Кассир | 4211 | C | 0 | В/О | 5311500 | t | Подробнее |
| 7769 | 1828 | 1828 | A1 | Депо бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5311500 | a | Подробнее |
| 8321 | 2319 | 2319 | C1 | Харита техник муҳаррири | 2148 | C | 0 | В/О | 5311500 | s | Подробнее |
| 8322 | 2320 | 2320 | C1 | Адабий муҳаррир | 2451 | C | 0 | В/О | 5311500 | s | Подробнее |
| 8800 | 1/1/81 | 1/1/81 | C2 | Топограф-ер қурувчи | 3112 | C | 0 | В/О | 5311500 | s | Подробнее |
| 5944 | 248 | 248 | B1 | Давлат бош инженер (муҳандис)-инспектори | 1120 | У | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 6006 | 306 | 306 | B3 | Бош окулист | 1229 | У | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 6413 | 686 | 686 | A1 | Мактаб директори | 1319 | У | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 6771 | 1000-1 | 1000-1 | C1 | Шаҳарсозлик ва қишлоқ аҳоли пунктларини комплекс қурилиши муҳандиси | 2142 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 6804 | 1025 | 1025 | C1 | Тоғ-кон ишлари муҳандиси | 2147 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 6805 | 1026 | 1026 | C1 | Ёқилғи-мойлаш материаллари бўйича муҳандис | 2146 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 6826 | 1041 | 1041 | C1 | Сифат бўйича муҳандис | 2123 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 6875 | 1081 | 1081 | C1 | Ўрмонни сақлаш ва ҳимоя қилиш бўйича муҳандис | 2213 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 6892 | 1096 | 1096 | C1 | Ер ости тоғ-кон ишлари бўйича муҳандис | 2147 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 6893 | 1097 | 1097 | C1 | Ёнғин хавфсизлиги бўйича муҳандис | 2149 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 7413 | 1557 | 1557 | C3 | Ер ости ишлари маркшейдери | 2148 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 7414 | 1558 | 1558 | C3 | Участка маркшейдери | 2148 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 7415 | 1558-1 | 1558-1 | C4 | Массажчи | 3226 | C | 0 | В/О | 5311600 | t | Подробнее |
| 7428 | 1568 | 1568 | C4 | Ер юзидаги тоғ-кон устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 7429 | 1569 | 1569 | C4 | Тоғ-кон устаси-механик | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 7430 | 1570 | 1570 | C4 | Юк райони устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 7431 | 1571 | 1571 | C4 | Дистанция (фуқаро иншоотлари, электротаъминот ва бошқалар) устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 7449 | 1588 | 1588 | C4 | Сув ўтказгичлари тармоқ и бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 7794 | 1854 | 1854 | A1 | Қидирув ташкилоти бошлиғи | 1222 | У | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 7919 | 1976 | 1976 | B4 | Кичик бўлим бошлиғи | 1229 | У | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 7922 | 1979 | 1979 | B3 | Поезд (тикловчи, йўловчи, рефрижератор ва бошқалар) бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 7949 | 2005 | 2005 | B3 | Разъезд (тўхташ пункти) бошлиғи | 1226 | У | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 7957 | 2012 | 2012 | B1 | Вазирлар (Министрлар) Кенгаши котибияти бошлиғи | 1120 | У | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 8035 | 2085 | 2085 | A1 | Мактаб (олий учиш тайёргарлиги, техник ва бошқа) бошлиғи | 1319 | У | 0 | В/О | 5311600 | a | Подробнее |
| 8048 | 2096 | 2096 | C3 | Карьер, кон, шахта, тоғ-кон меъёрловчиси | 2149 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 8049 | 2097 | 2097 | C3 | Ер ости ишларида тоғ-кон меъёрловчиси | 2149 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 8050 | 2098 | 2098 | C1 | Нотариус | 2429 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 8140 | 2162 | 2162 | C3 | Пиарщик | 2445 | C | 0 | В/О | 5311600 | s | Подробнее |
| 5873 | 189 | 189 | C1 | Таркибий-қидирув бурғилаш нефтгаз разведкаси (партияси) геологи | 2114 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 5874 | 189.1 | 189-1 | C1 | Бурғилаш ишлари геологи | 2114 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 5878 | 192-1 | 192-1 | B3 | Участка геологи | 2114 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 5879 | 193 | 193 | C3 | Геотехнолог | 2114 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 5880 | 1931 | 193? | B3 | Участка геотехнологи | 2114 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 5881 | 194 | 194 | C3 | Геофизик | 2114 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 5932 | 236 | 236 | B2 | Нефт, газ ва сув бўйича бош геолог | 1222 | У | 0 | В/О | 5311700 | a | Подробнее |
| 6049 | 348.1 | 348-1 | C1 | Гиофизик ишлар бўйича бош мутахассис | 1222 | У | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 7019 | 1212 | 1212 | C1 | Муҳандис-геотехнолог | 2149 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 7020 | 1213 | 1213 | C1 | Муҳандис-геофизик | 2114 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 7022 | 1215 | 1215 | C1 | Муҳандис-гидрогеолог | 2114 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 7065 | 1255 | 1255 | C1 | Муҳандис-дастурчи | 2132 | C | 0 | В/О | 5311700 | s | Подробнее |
| 7427 | 1567 | 1567 | C4 | Тоғ-кон устаси | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311700 | a | Подробнее |
| 7472 | 1608 | 1608 | C4 | Жўнатиш устаси | 1226 | У, П | 0 | В/О | 5311700 | a | Подробнее |
| 7485 | 1617 | 1617 | C4 | Релейли ҳимоя ва автоматика бўйича уста | 1222 | У, П | 0 | В/О | 5311700 | a | Подробнее |
Yangilangan: 23.12.2021