041-3-002 · 776 yozuv · Министерство высшего образования, науки и инноваций
Huquqiy asos: Тест
| Ид | Виды обучений 6 Бакалавриат 7 Магистратура | Код области знаний | Код области обучения | Код направлении | Код специальности | Наименование области знаний (ру) | Наименование области обучения (ру) | Наименование направлении, специальности (ru) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 01 | 1 | 01 | 00 | Образование | Образование | Педагогика | Batafsil |
| 2 | 7 | 01 | 1 | 01 | 01 | Образование | Образование | Теория и история педагогики | Batafsil |
| 3 | 7 | 01 | 1 | 01 | 02 | Образование | Образование | Педагогика | Batafsil |
| 4 | 7 | 01 | 1 | 01 | 03 | Образование | Образование | Тестология и оценка знаний | Batafsil |
| 5 | 7 | 01 | 1 | 01 | 04 | Образование | Образование | Образование взрослых | Batafsil |
| 6 | 6 | 01 | 1 | 02 | 00 | Образование | Образование | Дошкольное образование | Batafsil |
| 7 | 7 | 01 | 1 | 02 | 01 | Образование | Образование | Теория и методика воспитания (дошкольное образование) | Batafsil |
| 8 | 6 | 01 | 1 | 03 | 00 | Образование | Образование | Специальная педагогика | Batafsil |
| 9 | 7 | 01 | 1 | 03 | 01 | Образование | Образование | Специальная педагогика (по специальности) | Batafsil |
| 10 | 6 | 01 | 1 | 04 | 00 | Образование | Образование | Начальное образование | Batafsil |
| 11 | 7 | 01 | 1 | 04 | 01 | Образование | Образование | Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование) | Batafsil |
| 12 | 6 | 01 | 1 | 05 | 00 | Образование | Образование | Изобразительное искусство и инженерная графика | Batafsil |
| 13 | 7 | 01 | 1 | 05 | 01 | Образование | Образование | Изобразительное искусство | Batafsil |
| 14 | 7 | 01 | 1 | 05 | 02 | Образование | Образование | Инженерная графика и теория дизайна | Batafsil |
| 15 | 6 | 01 | 1 | 06 | 00 | Образование | Образование | Музыкальное образование | Batafsil |
| 16 | 7 | 01 | 1 | 06 | 01 | Образование | Образование | Музыкальное образование и искусство | Batafsil |
| 17 | 6 | 01 | 1 | 07 | 00 | Образование | Образование | Узбекский язык и литература | Batafsil |
| 18 | 7 | 01 | 1 | 07 | 01 | Образование | Образование | Узбекский язык и литература | Batafsil |
| 19 | 6 | 01 | 1 | 08 | 00 | Образование | Образование | Родной язык и литература | Batafsil |
| 20 | 7 | 01 | 1 | 08 | 01 | Образование | Образование | Родной язык и литература | Batafsil |
| 21 | 6 | 01 | 1 | 09 | 00 | Образование | Образование | Иностранный язык и литература | Batafsil |
| 22 | 7 | 01 | 1 | 09 | 01 | Образование | Образование | Иностранный язык и литература | Batafsil |
| 23 | 6 | 01 | 1 | 10 | 00 | Образование | Образование | Допризывное военное образование | Batafsil |
| 24 | 7 | 01 | 1 | 10 | 01 | Образование | Образование | Теория и методика обучения и воспитания (допризывное военное образование) | Batafsil |
| 25 | 6 | 01 | 1 | 11 | 00 | Образование | Образование | Национальная идея, основы духовности и правовое образование | Batafsil |
| 26 | 7 | 01 | 1 | 11 | 01 | Образование | Образование | Методы преподавания социальных и гуманитарных наук (основы духовности) | Batafsil |
| 27 | 7 | 01 | 1 | 11 | 02 | Образование | Образование | Методы преподавания социально- гуманитарных наук (правовое образование) | Batafsil |
| 28 | 6 | 01 | 1 | 12 | 00 | Образование | Образование | Физическая культура | Batafsil |
| 29 | 7 | 01 | 1 | 12 | 01 | Образование | Образование | Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки | Batafsil |
| 30 | 6 | 01 | 1 | 13 | 00 | Образование | Образование | Технологическое образование | Batafsil |
| 31 | 7 | 01 | 1 | 13 | 01 | Образование | Образование | Теория и методика обучения и воспитания (технологическое образование) | Batafsil |
| 32 | 6 | 02 | 1 | 01 | 00 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Техногенное искусство | Batafsil |
| 33 | 7 | 02 | 1 | 01 | 01 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Звукорежиссура | Batafsil |
| 34 | 6 | 02 | 1 | 02 | 00 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Кино-телеоператорство | Batafsil |
| 35 | 7 | 02 | 1 | 02 | 01 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Кинооператорство | Batafsil |
| 36 | 7 | 02 | 1 | 02 | 02 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Tелеоператорство | Batafsil |
| 37 | 6 | 02 | 1 | 03 | 00 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Музееведение | Batafsil |
| 38 | 7 | 02 | 1 | 03 | 01 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Музееведение, консервация, реставрация и сохранение историко-культурных объектов | Batafsil |
| 39 | 6 | 02 | 1 | 04 | 00 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Дизайн | Batafsil |
| 40 | 7 | 02 | 1 | 04 | 01 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Дизайн | Batafsil |
| 41 | 7 | 02 | 1 | 04 | 02 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Компьютерная графика и дизайн | Batafsil |
| 42 | 7 | 02 | 1 | 04 | 03 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Практическая графика | Batafsil |
| 43 | 7 | 02 | 1 | 04 | 04 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Компьютерная графика и художественная фотография | Batafsil |
| 44 | 6 | 02 | 1 | 05 | 00 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Живопись | Batafsil |
| 45 | 7 | 02 | 1 | 05 | 01 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Живопись | Batafsil |
| 46 | 7 | 02 | 1 | 05 | 02 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Визуализация в кино и телевидении | Batafsil |
| 47 | 7 | 02 | 1 | 05 | 03 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Мультипликация и компьютерная анимация | Batafsil |
| 48 | 6 | 02 | 1 | 06 | 00 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Графика | Batafsil |
| 49 | 7 | 02 | 1 | 06 | 01 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Станковая и книжная графика | Batafsil |
| 50 | 7 | 02 | 1 | 06 | 02 | Искусство и гуманитарные науки | Искусство | Каллиграфия и миниатюра | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 15.11.2025
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций