Единый классификатор учреждений культуры
072-3-001 · 1415 yozuv
| Идентификатор | Название организации | Название направления | область | округ | ИНН | Кадастровый номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133560549 | № 19 Новый городской культурный центр | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | — | Batafsil |
| 133560550 | Управление культуры Наманганского района | Районный отдел | Наманганская область | город Наманган | 200081654 | 16:03:13:01:01:0112 | Batafsil |
| 133560551 | №20 Наманганский районный культурный центр | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 200081654 | 16:03:13:01:01:0112 | Batafsil |
| 133560552 | №21 Культурный центр «Янги авлод» | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:03:11:02:02:0080 | Batafsil |
| 133560553 | № 22 Культурный центр «Санат Завки» | Культурный центр | Наманганская область | Дадвлатабадский район | 0 | 16:03:06:01:02:0007 | Batafsil |
| 133560554 | № 23 Культурный центр «Серли Охан» | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | 16:03:09:01:01:0034 | Batafsil |
| 133560555 | Культурный центр № 24 «Янги Охан» | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | 16:03:07:01:04:0015 | Batafsil |
| 133560556 | № 25 Культурный центр «Жозиба» | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | 16:03:08:01:05:0002 | Batafsil |
| 133560557 | №26 Культурный центр «Шукрона» | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560558 | Норинский районный отдел культуры | Районный отдел | Наманганская область | Давлатабадский район | 200084738 | 16:04:09:01:03:0064 | Batafsil |
| 133560559 | №27 районный дом культуры | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 200084738 | 16:04:09:01:03:0064 | Batafsil |
| 133560560 | 28 Культурный центр Турон | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:04:05:01:02:0153 | Batafsil |
| 133560561 | 29 Культурный центр Саната Гульшана | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:04:40:02:01:0044 | Batafsil |
| 133560562 | 30 Культурный центр Нурафшон | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:04:09:01:03:0096 | Batafsil |
| 133560563 | 31 Никольский районный дом культуры | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:04:02:01:02:0087 | Batafsil |
| 133560564 | 32 Никольский районный дом культуры | Культурный центр | Наманганская область | округ без гражданства | 0 | 16:04:08:01:02:0119 | Batafsil |
| 133560565 | Отдел эстрадной районной культуры | Районный отдел | Наманганская область | город Наманган | 200088827 | 16:05:06:01:01:0006 | Batafsil |
| 133560566 | 33 эстрадный районный дом культуры | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 200088827 | 16:05:06:01:01:0006 | Batafsil |
| 133560567 | № 34 Культурный центр Олтинкон | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:05:16:01:01:0049 | Batafsil |
| 133560568 | 35 Янгиабадский культурный центр | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:05:09:02:02:0020 | Batafsil |
| 133560569 | 36 Культурный центр Яккатут | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:05:08:02:02:0027 | Batafsil |
| 133560570 | Культурный центр № 37 Халкабада (предоставлен ДФС) | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:05:03:01:06:0049 | Batafsil |
| 133560571 | 38 Культурный центр «Новая жизнь» | Культурный центр | Наманганская область | Дадвлатабадский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560572 | №39 Культурный центр Чорток | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | 16:05:03:01:07:0004 | Batafsil |
| 133560573 | 40 Культурный центр Чоркесар | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | 16:05:15:01:01:0023 | Batafsil |
| 133560574 | Управление культуры Торакорганского района | Районный отдел | Наманганская область | Мингбулокский район | 202037698 | 16:06:01:01:01:0045 | Batafsil |
| 133560575 | Районный Дом Культуры № 41 | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 202037698 | 16:06:01:01:01:0045 | Batafsil |
| 133560576 | Актошский культурный центр №42 | Культурный центр | Наманганская область | Давлатабадский район | 0 | 16:06:02:01:01:0485 | Batafsil |
| 133560577 | Культурный центр Шодлик № 43 | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:06:01:01:02:0188 | Batafsil |
| 133560578 | Культурный центр «Звезда Востока» № 44 (передан ДФС) | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 13:06:08:01:04:0185 | Batafsil |
| 133560579 | Ходжантский культурный центр №45 | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | — | Batafsil |
| 133560580 | сельский клуб Торакорган | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:06:04:01:02:0021 | Batafsil |
| 133560581 | Управление культуры Уйчинского района | Районный отдел | Наманганская область | город Наманган | 200099544 | 16:07:41:01:01:0097 | Batafsil |
| 133560582 | Районный культурный центр №46 | Культурный центр | Наманганская область | Давлатабадский район | 200099544 | 16:07:41:01:01:0097 | Batafsil |
| 133560583 | № 47 Культурный центр «Шодлик» | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:07:41:01:01:0107 | Batafsil |
| 133560584 | Молодежный культурный центр № 48 | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:07:41:02:01:0065 | Batafsil |
| 133560585 | № 49 Культурный центр Истикляль | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:07:41:02:02:0042 | Batafsil |
| 133560586 | № 50 Культурный центр Парвоз | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:07:41:01:01:0100 | Batafsil |
| 133560587 | Культурный центр Шодиена № 51 | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:07:07:01:02:0109 | Batafsil |
| 133560588 | Управление культуры Учкурганского района | Районный отдел | Наманганская область | город Наманган | 200103411 | 16:08:09:01:02:0325 | Batafsil |
| 133560589 | №52 Культурный центр «Туман» | Культурный центр | Наманганская область | Дадвлатабадский район | 200103411 | 16:08:09:01:02:0325 | Batafsil |
| 133560590 | №53 Культурный центр «Исламабад» | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | 16:08:06:01:03:0111 | Batafsil |
| 133560591 | №54 Культурный центр «Бунёдкор» | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | 16::05:01:03:0055 | Batafsil |
| 133560592 | №55 Культурный центр «Шодлик» | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | 16:08:01:01:02:0400 | Batafsil |
| 133560593 | № 56 Янгерский культурный центр | Культурный центр | Наманганская область | Мингбулокский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560594 | Авиационный культурный центр №57 | Культурный центр | Наманганская область | Давлатабадский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560595 | Управление культуры Чортокского района | Районный отдел | Наманганская область | город Наманган | 202325972 | — | Batafsil |
| 133560596 | Чортокский районный дом культуры №58 | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 202325972 | — | Batafsil |
| 133560597 | №59 Балыккольский культурный центр | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:09:08:01:01:0029 | Batafsil |
| 133560598 | №60, культурный центр имени Хазратишаха | Культурный центр | Наманганская область | город Наманган | 0 | 16:09:09:01:02:0007 | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024