Единый классификатор учреждений культуры
072-3-001 · 1415 yozuv
| Идентификатор | Название организации | Название направления | область | округ | ИНН | Кадастровый номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133560803 | Управление культуры Сардобинского района | Районный отдел | Сырдарьинская область | Сардобинский район | 200316866 | — | Batafsil |
| 133560804 | Культурный центр №11 Сардобинского района | Культурный центр | Сырдарьинская область | Сардобинский район | 0 | 12:05:05:02:04:0706:0001: | Batafsil |
| 133560805 | Культурный центр «Гулзор», №12, Сардобинский район | Культурный центр | Сырдарьинская область | Сардобинский район | 0 | 12:05:06:02:01:0275:0001: | Batafsil |
| 133560806 | Культурный центр «Достлик», №13, Сардобинский район | Культурный центр | Сырдарьинская область | Сардобинский район | 0 | 12:05:01:01:02:0160:0001: | Batafsil |
| 133560807 | Сардобинский район №14 культурный центр «Кощинор» | Культурный центр | Сырдарьинская область | Сардобинский район | 0 | 12:05:04:01:04:0353:0001: | Batafsil |
| 133560808 | Управление культуры города Ширин | Районный отдел | Сырдарьинская область | Город Ширин | 207254568 | — | Batafsil |
| 133560809 | Культурный центр Ширин шахар №15 | Культурный центр | Сырдарьинская область | Город Ширин | 207257666 | 12 09 01 01 01 0001 0047 | Batafsil |
| 133560810 | Управление культуры города Янгиер | Районный отдел | Сырдарьинская область | город Янгиер | 207257666 | — | Batafsil |
| 133560811 | Янгиерский городской культурный центр № 16 | Культурный центр | Сырдарьинская область | город Янгиер | 0 | 12:11:01:02:01:0107:0001 | Batafsil |
| 133560812 | Янгиерский городской №17 культурный центр «Наврозабад» | Культурный центр | Сырдарьинская область | город Янгиер | 0 | 12:11:05:01:01:0045:0001 | Batafsil |
| 133560813 | Управление культуры Гулистанского района | Районный отдел | Сырдарьинская область | Гулистанский район | 207258926 | — | Batafsil |
| 133560814 | Культурный центр «А.Навои», №18, Гулистанский район | Культурный центр | Сырдарьинская область | Гулистанский район | 0 | 12:02:04:03:01:0021:0016 | Batafsil |
| 133560815 | Управление культуры Бойовутского района | Районный отдел | Сырдарьинская область | Бойовутский район | 207255487 | 12:01:01:02:02:0286:0001 | Batafsil |
| 133560816 | Дом культуры №19 Бойовутского района | Культурный центр | Сырдарьинская область | Бойовутский район | 0 | 12:01:01:02:05:0511 | Batafsil |
| 133560817 | Культурный центр «Хуррият» №20, Бойовутский район | Культурный центр | Сырдарьинская область | Бойовутский район | 0 | 12:01:07:01:09:0252:0001 | Batafsil |
| 133560818 | Культурный центр «Бахор», №21, Бойовутский район | Культурный центр | Сырдарьинская область | Бойовутский район | 0 | 12:01:04:01:04:0001:0070 | Batafsil |
| 133560819 | Культурный центр «Истиклол» №21, Бойовутский район | Культурный центр | Сырдарьинская область | Бойовутский район | 0 | 12:01:02:01:04:0677:0001 | Batafsil |
| 133560820 | Управление культуры Хавосского района | Районный отдел | Сырдарьинская область | Хавосский район | 200970269 | — | Batafsil |
| 133560821 | Отдел культуры №23 Хавосского района | Районный отдел | Сырдарьинская область | Хавосский район | 0 | 12:08:12:01:04:0670:0001 | Batafsil |
| 133560822 | Хавосский район №24 Культурный центр «Великий шелковый путь» | Культурный центр | Сырдарьинская область | Хавосский район | 0 | 12:08:12:01:04:0037:0001 | Batafsil |
| 133560823 | Культурный центр «Кахрамон» №25, Хавосский район | Культурный центр | Сырдарьинская область | Хавосский район | 0 | 12:08:09:01:03:0037:0001 | Batafsil |
| 133560824 | Культурный центр «Хуснобад» №26, Хавосский район | Культурный центр | Сырдарьинская область | Хавосский район | 0 | 12:08:08:01:02:0724:001 | Batafsil |
| 133560825 | Культурный центр «Афросиаб», №27, Хавосский район | Культурный центр | Сырдарьинская область | Хавосский район | 0 | 12:08:01:01:02:0568:001 | Batafsil |
| 133560826 | Управление культуры города Гулистан | Районный отдел | Сырдарьинская область | город Гулистан | 200322266 | — | Batafsil |
| 133560827 | Культурный центр №28 города Гулистан | Культурный центр | Сырдарьинская область | город Гулистан | 0 | 12:10:02:03:01:1310 | Batafsil |
| 133560828 | Гулистанский город №29 культурный центр «Достлик» | Культурный центр | Сырдарьинская область | город Гулистан | 0 | 12:10:07:01:06:0123:0001 | Batafsil |
| 133560829 | Специальный культурный центр №30 города Гулистан | Культурный центр | Сырдарьинская область | город Гулистан | 0 | — | Batafsil |
| 133560830 | Специальный культурный центр №31 города Гулистан | Культурный центр | Сырдарьинская область | город Гулистан | 0 | — | Batafsil |
| 133560831 | Отдел культуры Мирзаабадского района | Районный отдел | Сырдарьинская область | Мирзаабадский район | 207258894 | — | Batafsil |
| 133560832 | Культурный центр №32 Мирзаабадского района | Культурный центр | Сырдарьинская область | Мирзаабадский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560833 | Культурный центр 'Нихол' №33 Мирзаабадского района | Культурный центр | Сырдарьинская область | Мирзаабадский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560834 | Культурный центр 'Шодлик' №34 Мирзаабадского района | Культурный центр | Сырдарьинская область | Мирзаабадский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560835 | Культурный центр 'Навбахор' №35 Мирзаабадского района | Культурный центр | Сырдарьинская область | Мирзаабадский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560836 | 1-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | город Гулистан | 200322314 | 12:10:03:01:0540:0001 | Batafsil |
| 133560838 | 3-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Город Ширин | 205364194 | 12:09:02:01:03:0001:0002 | Batafsil |
| 133560839 | 4-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | город Янгиер | 203244607 | 12:11:01:02:01:0088:0001 | Batafsil |
| 133560840 | 5-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Бойовутский район | 200303692 | 12:01:01:02:03:0111:0001 | Batafsil |
| 133560841 | 6-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Мирзаабадский район | 206984064 | 12:03:03:02:07:1033:0001 | Batafsil |
| 133560842 | 7-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Аколтинский район | 207197274 | 12:04:03:03:06:0002:0001 | Batafsil |
| 133560843 | 8-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Сайхунабадский район | 203374019 | 12:06:08:01:01:1155:0001 | Batafsil |
| 133560844 | 9-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Сардобинский район | 203552517 | 12:05:05:02:02:0612:0001: | Batafsil |
| 133560845 | 10-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Сырдарьинский район | 204123954 | 12:07:11:03:03:0232:0001 | Batafsil |
| 133560847 | 12-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Сырдарьинский район | 203684162 | 12:07:10:03: 02:0301:0001 | Batafsil |
| 133560848 | 13-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Гулистанский район | 207167525 | 12:02:04:03:01:0017:0017 | Batafsil |
| 133560849 | 4-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Хавосский район | 200970158 | 12:08:12:01:04:0068:0001 | Batafsil |
| 133560850 | 15-й 'БМСМ' Сырдарьинской области | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | Хавосский район | 304324527 | 12:08:43:02:01:0098 | Batafsil |
| 133560851 | Гулистанская специализированная школа искусств | Музыкальная школа | Сырдарьинская область | город Гулистан | 200322701 | 12:10:06:02:01:0082:0001 | Batafsil |
| 133560852 | Управление культуры Сурхандарьинской области | — | Сурхандарьинская область | город Термез | 310855537 | — | Batafsil |
| 133560853 | Образцовый ансамбль 'Мақом' Сурхандарьинской области | — | Сурхандарьинская область | город Термез | 310023155 | — | Batafsil |
| 133560854 | Музыкально-драматический театр Сурхандарьинской области | — | Сурхандарьинская область | город Термез | 200478490 | — | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024