Единый классификатор учреждений культуры
072-3-001 · 1415 yozuv
| Идентификатор | Название организации | Название направления | область | округ | ИНН | Кадастровый номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133561055 | Quyichirchiq tumani "Otajonov" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Куйчичикский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561056 | Quyichirchiq tumani "Beruniy" madaniyat markazi | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Куйчичикский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561057 | Культурный центр 'Мингчинор' Куйичирчикского района | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Куйчичикский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561058 | Отдел культуры Кибрайского района | Tuman bo'lim | Toshkent viloyati | Кибрайский район | 201679094 | — | Batafsil |
| 133561059 | Qibray District 'Markaziy' Cultural Center | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Кибрайский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561060 | Культурный центр 'Дормон' Кибрайского района | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Кибрайский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561061 | Культурный центр 'Чинобод' Кибрайского района | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Кибрайский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561062 | Культурный центр 'Шалола' Кибрайского района | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Кибрайский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561063 | Отдел культуры Ташкентского района | Tuman bo'lim | Toshkent viloyati | Ташкентский район | 207268257 | — | Batafsil |
| 133561064 | Культурный центр 'Келес' Ташкентского района | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Ташкентский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561065 | Культурный центр 'Октом' Ташкентского района | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Ташкентский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561066 | Культурный центр Ташкентского района | Madaniyat markazi | Toshkent viloyati | Ташкентский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561067 | Ташкентская область № 1 'БМСМ'" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Паркентский район | 206349053 | — | Batafsil |
| 133561068 | Ташкентская область № 2 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Кибрайский район | 205165220 | — | Batafsil |
| 133561069 | Ташкентская область № 3 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Гнилой город | 205160513 | — | Batafsil |
| 133561070 | Ташкентская область № 4 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Куйчичикский район | 206978514 | — | Batafsil |
| 133561071 | Ташкентская область № 5 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Янгиёлский район | 206927308 | — | Batafsil |
| 133561072 | Ташкентская область № 6 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Железный город | 203411636 | — | Batafsil |
| 133561073 | "Ташкентская область № 7 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Гнилой город | 205102211 | — | Batafsil |
| 133561074 | Ташкентская область № 8 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | город Алмалик | 204901516 | — | Batafsil |
| 133561075 | "Ташкентская область № 9 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | город Ангрен | 205 325 528 | — | Batafsil |
| 133561076 | Ташкентская область № 10 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | город Ангрен | 205325511 | — | Batafsil |
| 133561077 | Ташкентская область № 11 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Пустынный город | 203943948 | — | Batafsil |
| 133561078 | Ташкентская область № 12 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Яркий город | 205227830 | — | Batafsil |
| 133561079 | "Ташкентская область № 13 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Зангиотский район | 204004849 | — | Batafsil |
| 133561080 | Ташкентская область № 14 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Чинозский район | 204669654 | — | Batafsil |
| 133561081 | Ташкентская область № 15 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Гнилой город | 205082278 | — | Batafsil |
| 133561082 | Ташкентская область № 16 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Бекобадский район | 206982859 | — | Batafsil |
| 133561083 | Ташкентская область № 17 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Бостанлыкский район | 205206801 | — | Batafsil |
| 133561084 | Ташкентская область № 18 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Бостанлыкский район | 205206818 | — | Batafsil |
| 133561085 | Ташкентская область № 19 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Бокинский район | 205483894 | — | Batafsil |
| 133561086 | Ташкентская область № 20 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Пустынный город | 205626065 | — | Batafsil |
| 133561087 | Ташкентская область № 21 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Куйчичикский район | 206978521 | — | Batafsil |
| 133561088 | Ташкентская область № 22 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | город Янёль | 204034677 | — | Batafsil |
| 133561089 | Ташкентская область № 23 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | город Ангрен | 206258959 | — | Batafsil |
| 133561090 | Ташкентская область № 24 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Укурчичик Туман | 206849049 | — | Batafsil |
| 133561091 | Ташкентская область № 25 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Аккурганский район | 206981701 | — | Batafsil |
| 133561092 | Ташкентская область № 26 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Кибрайский район | 205175288 | — | Batafsil |
| 133561093 | Ташкентская область № 28 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Кибрайский район | 207063900 | — | Batafsil |
| 133561094 | Ташкентская область № 29 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Паркентский район | 203063666 | — | Batafsil |
| 133561095 | Ташкентская область № 30 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Пискентский район | 205194684 | — | Batafsil |
| 133561096 | Ташкентская область № 31 'БМСМ'" | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Охангаронский район | 207224010 | — | Batafsil |
| 133561097 | Ташкентская область № 32 'БМСМ | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Ташкентский район | 206937517 | — | Batafsil |
| 133561098 | Ташкентская область № 33 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Ташкентский район | 206937500 | — | Batafsil |
| 133561099 | Ташкентская область № 34 'БМСМ' | Musiqa maktab | Toshkent viloyati | Паркентский район | 308230372 | — | Batafsil |
| 133561100 | Управление культуры Ферганской области | — | Ферганская область | город Фергана | 207250953 | — | Batafsil |
| 133561101 | Музыкально-драматический театр Ферганской области. | — | Ферганская область | город Фергана | 201258843 | 15:20:01:04:02:00:26 | Batafsil |
| 133561102 | Кукольный театр Ферганской области | — | Ферганская область | город Фергана | 200151511 | 15:20:01:04:02:02:63 | Batafsil |
| 133561103 | Русский драматический театр Ферганской области. | — | Ферганская область | город Фергана | 200151203 | 15:20:05:03:03:00:17 | Batafsil |
| 133561104 | Маргиланский городской музыкально-статусный театр | — | Ферганская область | город Маргилан | 306803689 | 15:19:01:27:01:02:95 | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024