Единый классификатор учреждений культуры
072-3-001 · 1415 yozuv
| Идентификатор | Название организации | Название направления | область | округ | ИНН | Кадастровый номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133561355 | Управление культуры Сергелийского района | Культурный центр | город Ташкент | Сергелийский район | 200647960 | — | Batafsil |
| 133561356 | Сергелийский районный центр культуры № 11 имени Аброра Хидоятова | Культурный центр | город Ташкент | Сергелийский район | 303472700 | 10:06:04:02:01:0029 | Batafsil |
| 133561357 | №12 Культурный центр «Чош Тепа» | Культурный центр | город Ташкент | Сергелийский район | 303472684 | — | Batafsil |
| 133561358 | Управление культуры Учтепинского района | Районный отдел | город Ташкент | Учтепинский район | 201266407 | — | Batafsil |
| 133561359 | Учтепинский районный центр культуры № 13 имени Абдуллы Каххора | Культурный центр | город Ташкент | Учтепинский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561360 | «Во имя Зульфияханим Культурный центр №14» | Культурный центр | город Ташкент | Учтепинский район | 0 | — | Batafsil |
| 133561361 | Управление культуры Чиланзорского района | Районный отдел | город Ташкент | Чиланзорский район | 200794907 | — | Batafsil |
| 133561362 | Культурный центр №15 Чиланзорского района | Культурный центр | город Ташкент | Чиланзорский район | 304631138 | 10:03:03:03:04:0107 | Batafsil |
| 133561363 | Культурный центр №16 «Новый Узбекистан» | Культурный центр | город Ташкент | Чиланзорский район | 304631192 | 10:03:03:01:02:0089 | Batafsil |
| 133561364 | №17 Культурный центр «Домбырабад» | Культурный центр | город Ташкент | Чиланзорский район | 304631407 | 10:03:04:02:02:0018 | Batafsil |
| 133561365 | Культурный центр №18 имени Машраба | Культурный центр | город Ташкент | Чиланзорский район | 304631288 | 10:03:05:03:03:0024 | Batafsil |
| 133561366 | Управление культуры Шайхонтахурского района | Районный отдел | город Ташкент | Шайхонтохурский район | 200936324 | — | Batafsil |
| 133561367 | «Шейхонтохурский район Культурный центр №19» | Культурный центр | город Ташкент | Шайхонтохурский район | 200936324 | 10:10:07:03:01:0013 | Batafsil |
| 133561368 | № 20 Культурный центр «Байот» | Культурный центр | город Ташкент | Шайхонтохурский район | 200898389 | — | Batafsil |
| 133561369 | Центр культуры № 21 имени Алишера Навои | Культурный центр | город Ташкент | Шайхонтохурский район | 200936166 | 10:10:06:03:01:0011 | Batafsil |
| 133561370 | Юнусабадский районный отдел культуры" | Культурный центр | город Ташкент | Юнусабадский район | 201122214 | — | Batafsil |
| 133561371 | Юнусабадский район Центр культуры № 22 имени Хамид Олимджона | Культурный центр | город Ташкент | Юнусабадский район | 201221709 | 10:07:01:02:02:01:56 | Batafsil |
| 133561372 | Центр культуры № 23 'Дустлик | Культурный центр | город Ташкент | Юнусабадский район | 201221684 | 10:07:05:03:01:01:95 | Batafsil |
| 133561373 | Центр культуры № 24 имени Мукарамы Тургунбоева | Культурный центр | город Ташкент | Юнусабадский район | 201058919 | 10:07:03:01:02:01:13 | Batafsil |
| 133561374 | "Центр культуры № 25 имени Абдуллы Кодириева" | Культурный центр | город Ташкент | Юнусабадский район | 201221716 | 10:07:02:01:02:00:55 | Batafsil |
| 133561375 | Центр культуры № 26 имени Фурката | Культурный центр | город Ташкент | Юнусабадский район | 201221724 | 10:07:01:01:01:00:87 | Batafsil |
| 133561376 | Отдел культуры Яккасарайского района | Районный отдел | город Ташкент | Яккасарайский район | 201401199 | — | Batafsil |
| 133561377 | «Яккасарайский район Культурный центр №27» | Культурный центр | город Ташкент | Яккасарайский район | 206758874 | 10:05:02:01:01:00:93 | Batafsil |
| 133561378 | Культурный центр №28 имени Абдуллы Авлони | Культурный центр | город Ташкент | Яккасарайский район | 302848840 | 10:05:03:01:03:00:53 | Batafsil |
| 133561379 | Отдел культуры Яшнабадского района | Районный отдел | город Ташкент | Яшнабадский район | 200836204 | — | Batafsil |
| 133561380 | Дом культуры №29 Яшнабадского района | Культурный центр | город Ташкент | Яшнабадский район | 302846654 | — | Batafsil |
| 133561381 | №30 Культурный центр «Замондош» | Культурный центр | город Ташкент | Яшнабадский район | 300869871 | — | Batafsil |
| 133561382 | Культурный центр №31 имени Хамзы | Культурный центр | город Ташкент | Яшнабадский район | 302871269 | — | Batafsil |
| 133561383 | Управление культуры Нового Хайотского района | Районный отдел | город Ташкент | Янгихаятский район | 207332938 | — | Batafsil |
| 133561384 | «Янгихаятский район Культурный центр №32» | Культурный центр | город Ташкент | Янгихаятский район | 303472732 | 10:02:03:01:02:0015 | Batafsil |
| 133561385 | №33 Культурный центр «Юность» | Культурный центр | город Ташкент | Янгихаятский район | 303736268 | 10:02:03:01:02:0015 | Batafsil |
| 133561386 | Ташкентский городской №1 Детская музыкальная и художественная школа | Музыкальная школа | город Ташкент | Юнусабадский район | 205 310 619 | — | Batafsil |
| 133561387 | Ташкентский городской БСММ № 2 | Музыкальная школа | город Ташкент | Мирзо-Улугбекский район | 206 477 267 | 10:09:02:01:04:0104 | Batafsil |
| 133561388 | Ташкентский городской БСММ №3 | Музыкальная школа | город Ташкент | Шайхонтохурский район | 206 547 947 | 10:10:03:03:02:0100 | Batafsil |
| 133561389 | Детская музыкальная и художественная школа №4 города Ташкента | Музыкальная школа | город Ташкент | Мирабадский район | 300 659 800 | 10:11:02:03:02:0047 | Batafsil |
| 133561390 | Ташкентский городской Детская музыкальная и художественная школа №5 | Музыкальная школа | город Ташкент | Яккасарайский район | 206 502 837 | 10:05:04:01:02:0195 | Batafsil |
| 133561391 | Ташкентский городской Детская музыкальная и художественная школа №6 | Музыкальная школа | город Ташкент | Чиланзорский район | 206 950 691 | 10:03:02:02:05:0077 | Batafsil |
| 133561392 | Ташкент город № 7 'БМСМ' | Музыкальная школа | город Ташкент | Яшнабадский район | 300 661 887 | 10:04:04:01:04:0036 | Batafsil |
| 133561393 | Ташкент город № 8 'БМСМ'" | Музыкальная школа | город Ташкент | Чиланзорский район | 206 950 684 | 10:03:05:03:02:0029 | Batafsil |
| 133561394 | Ташкент город № 9 'БМСМ | Музыкальная школа | город Ташкент | Учтепинский район | 300 153 008 | 10:01:05:01:02:0031 | Batafsil |
| 133561395 | Детская музыкальная и художественная школа №10 города Ташкента | Музыкальная школа | город Ташкент | Яшнабадский район | 205 732 204 | 10:04:06:02:0494 | Batafsil |
| 133561396 | Детская музыкальная и художественная школа №11 города Ташкента | Музыкальная школа | город Ташкент | Шайхонтохурский район | 300 649 504 | 10:10:04:02:01:0029 | Batafsil |
| 133561397 | Детская музыкальная и художественная школа №12 города Ташкента | Музыкальная школа | город Ташкент | Мирабадский район | 300 659 849 | 10:11:05:01:01:0033 | Batafsil |
| 133561398 | Детская музыкальная и художественная школа №13 города Ташкента | Музыкальная школа | город Ташкент | Юнусабадский район | 203 575 234 | 10:07:05:01:02:0067 | Batafsil |
| 133561399 | Ташкент город № 14 'БМСМ | Музыкальная школа | город Ташкент | Мирзо-Улугбекский район | 206 477 250 | 10:09:03:01:03:0081 | Batafsil |
| 133561400 | Ташкент город № 15 'БМСМ'" | Музыкальная школа | город Ташкент | Чиланзорский район | 206 860 005 | 10:03:02:02:02:0086 | Batafsil |
| 133561401 | Ташкент город № 16 'БМСМ | Музыкальная школа | город Ташкент | Учтепинский район | 300 708 651 | 16:01:07:01:02:0534 | Batafsil |
| 133561402 | Ташкент город № 17 'БМСМ'" | Музыкальная школа | город Ташкент | Яшнабадский район | 300 588 415 | 10:04:02:02:01:0023 | Batafsil |
| 133561403 | Ташкент город № 18 'БМСМ'" | Музыкальная школа | город Ташкент | Яккасарайский район | 300 628 672 | 10:05:03:01:05:0055 | Batafsil |
| 133561404 | Ташкент город № 19 'БМСМ' | Музыкальная школа | город Ташкент | Яшнабадский район | 300 661 791 | 10:04:01:02:04:0048 | Batafsil |
Yangilangan: 09.09.2024