072-3-001 · 1415 yozuv · Министерство культуры Республики Узбекистан
Huquqiy asos: https://lex.uz/uz/docs/6472530
| Идентификатор | Название организации | Название направления | область | округ | ИНН | Кадастровый номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133560197 | Детская музыкальная и художественная школа №18 Андижанской области | Музыкальная школа | Андижанская область | Джалакудукский район | 203176826 | 17:06:09:01:05:15:86 | Batafsil |
| 133560198 | Андижанская область №19 Детская музыкальная и художественная школа | Музыкальная школа | Андижанская область | Рыбацкий район | 203149724 | 17:03:01:02:06:0173:0008 | Batafsil |
| 133560199 | Детская музыкальная и художественная школа №20 Андижанской области | Музыкальная школа | Андижанская область | Джалакудукский район | 203201042 | 17:06:01:03:05:03:86:0001-6 | Batafsil |
| 133560200 | Детская музыкальная и художественная школа №21 Андижанской области | Музыкальная школа | Андижанская область | Улугнурский район | 203141743 | 17:11:01:09:08:0838:0013 | Batafsil |
| 133560201 | Детская музыкальная и художественная школа № 22 Андижанской области | Музыкальная школа | Андижанская область | Асакинский район | 206752559 | 17:02:09:01:03:30:22 | Batafsil |
| 133560202 | Детская музыкальная и художественная школа №23 Андижанской области | Музыкальная школа | Андижанская область | Когонтепинский район | 203150029 | 17:14:06:01:01:06:72 | Batafsil |
| 133560203 | Детская музыкальная и художественная школа №24 Андижанской области | Музыкальная школа | Андижанская область | Шахриханский район | 202733569 | — | Batafsil |
| 133560204 | Андижанская область №25 Детская музыкальная и художественная школа | Музыкальная школа | Андижанская область | Пахтаабадский район | 206979891 | 17:10:03:01:01:0437 | Batafsil |
| 133560205 | Андижанская область №26 Детская музыкальная и художественная школа | Музыкальная школа | Андижанская область | Мерхаматский район | 207072161 | 17:08:01:03:02:0310 | Batafsil |
| 133560206 | Андижанская область №27 Детская музыкальная и художественная школа | Музыкальная школа | Андижанская область | Когонтепинский район | 203089696 | 17:19:01:09:01:01:50:001-7 | Batafsil |
| 133560207 | Андижанская область №28 Детская музыкальная и художественная школа | Музыкальная школа | Андижанская область | город Андижан | 207247876 | 17:09:06:0103 | Batafsil |
| 133560208 | Андижанская область №29 Детская музыкальная и художественная школа | Музыкальная школа | Андижанская область | Асакинский район | 305176655 | 17:02:02:01:02:3837 | Batafsil |
| 133560209 | Управление культуры Бухарской области | — | Бухарская область | город Бухара | 310551314 | 20:12:01:19:01:1111 | Batafsil |
| 133560210 | Музыкально-драматический театр Бухарской области. | Культурный центр | Бухарская область | город Бухара | 201512875 | 20:12:01:31:01:15:58 | Batafsil |
| 133560211 | Кукольный театр Бухарской области. | Культурный центр | Бухарская область | город Бухара | 201429828 | 20:12:01:43:01:01:0057 | Batafsil |
| 133560212 | Управление культуры города Бухары | Культурный центр | Бухарская область | город Бухара | 201512789 | — | Batafsil |
| 133560213 | Культурный центр Абу Али Ибн Сины города Бухары | Культурный центр | Бухарская область | город Бухара | 0 | 20:12:01:55:03:0003:001 | Batafsil |
| 133560214 | Бухарский городской культурный центр дружбы | Культурный центр | Бухарская область | город Бухара | 0 | — | Batafsil |
| 133560215 | Бухарский городской культурный центр Рудаки | Культурный центр | Бухарская область | город Бухара | 0 | — | Batafsil |
| 133560216 | Современный культурный центр города Бухары | Культурный центр | Бухарская область | город Бухара | 0 | 20:12:01:48:01:0011:0001 | Batafsil |
| 133560217 | Финансовый центр Бабура в городе Бухара | Культурный центр | Бухарская область | город Бухара | 0 | — | Batafsil |
| 133560218 | Управление культуры Бухарского района | Районный отдел | Бухарская область | Бухарский район | 200868780 | 20:01:01:10:20:80:02:10:001 | Batafsil |
| 133560219 | Центральный культурный центр Бухарской области | Культурный центр | Бухарская область | Бухарский район | 0 | 20:01:01:10:20:80:02:10:001 | Batafsil |
| 133560220 | Бухарский район Культурный центр Юрунболо | Культурный центр | Бухарская область | Бухарский район | 0 | 20:01:10:01:07:00:89:0001 | Batafsil |
| 133560221 | Гала-Азиатский культурный центр Бухарского района | Культурный центр | Бухарская область | Бухарский район | 0 | 20:01:14:01:01:04:06:00:0001 | Batafsil |
| 133560222 | Культурный центр замка Кунджи, Бухарский район | Культурный центр | Бухарская область | Бухарский район | 0 | 20:01:08:02:01:08:28:00:001 | Batafsil |
| 133560223 | Сахибкорский культурный центр Бухарского района | Культурный центр | Бухарская область | Бухарский район | 0 | 20:01:15:01:01:01:83:0001. | Batafsil |
| 133560224 | Отдел культуры города Когона | Районный отдел | Бухарская область | город Когон | 201108958 | 20:14:01:16:01:0864 | Batafsil |
| 133560225 | Центральный культурный центр города Когон | Культурный центр | Бухарская область | город Когон | 0 | 20:14:01:16:01:0864 | Batafsil |
| 133560226 | Город Когон – культурный центр Туркестана. | Культурный центр | Бухарская область | город Когон | 0 | — | Batafsil |
| 133560227 | Культурный центр «Пахтакор» города Когона | Культурный центр | Бухарская область | город Когон | 0 | — | Batafsil |
| 133560228 | Отдел культуры Кагонского района | Районный отдел | Бухарская область | Когонский район | 201173032 | 20:040302050036 | Batafsil |
| 133560229 | Когонский районный культурный центр | Культурный центр | Бухарская область | Когонский район | 0 | 20:04:03:02:05:00:36 | Batafsil |
| 133560230 | Культурный центр Уирот Когонского района | Культурный центр | Бухарская область | Когонский район | 0 | 20:04:05:01:03:00:76 | Batafsil |
| 133560231 | Управление культуры Джондорского района | Районный отдел | Бухарская область | Джондорский район | 201807863 | 20:03:01:03:03:0183 | Batafsil |
| 133560232 | Управление культуры Джондорского района | Районный отдел | Бухарская область | Джондорский район | 0 | 20:03:01:03:03:0183 | Batafsil |
| 133560233 | Культурный центр Сепатта района Джондор | Культурный центр | Бухарская область | Джондорский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560234 | Мирзаянский культурный центр Джондорского района | Культурный центр | Бухарская область | Джондорский район | 0 | 20:03:02:01:03:0473 | Batafsil |
| 133560235 | Культурный центр Хумдонак Джондорского района | Культурный центр | Бухарская область | Оживленный район | 0 | 20:03:13:03:01:0861 | Batafsil |
| 133560236 | Управление культуры Каракольского района | Районный отдел | Бухарская область | Каракольский район | 200878190 | 20:10:01:05:01:0995 | Batafsil |
| 133560237 | Каракольский районный культурный центр | Культурный центр | Бухарская область | Каракольский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560238 | Каракольский районный культурный центр Дорман | Культурный центр | Бухарская область | Каракольский район | 0 | 20:10:07:01:02:0229 | Batafsil |
| 133560239 | Каракольский районный культурный центр Жигачи | Культурный центр | Бухарская область | Каракольский район | 0 | 20:10:13:01:01:1032 | Batafsil |
| 133560240 | Каракольский район Караунский культурный центр | Культурный центр | Бухарская область | Каракольский район | 0 | — | Batafsil |
| 133560241 | Олотский район отдел культуры | Районный отдел | Бухарская область | Олотский район | 201365663 | 20:05:01:04:01:1352 | Batafsil |
| 133560242 | Олотский районный культурный центр | Культурный центр | Бухарская область | Олотский район | 0 | 20:05:01:04:01:1352 | Batafsil |
| 133560243 | Олотский районный культурный центр Чандир | Культурный центр | Бухарская область | Олотский район | 0 | 20:05:04:03:05:0002:0001 | Batafsil |
| 133560244 | Олотский район Джумабозорский культурный центр | Культурный центр | Бухарская область | Олотский район | 0 | 20:05:05:01:02:0561 | Batafsil |
| 133560245 | Вобкентский районный отдел культуры | Районный отдел | Бухарская область | Вобкентский район | 201408283 | 20:02:01:05:01:0187:0001 | Batafsil |
| 133560246 | Вобкентский районный культурный центр | Культурный центр | Бухарская область | Вобкентский район | 0 | — | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 09.09.2024
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций