077-3-001 · 182122 yozuv · Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан
Huquqiy asos: https://lex.uz/docs/6203342
| КНИГА | РАЗДЕЛ | ГРУППА | РЕСУРСЫ | ЕД./ИЗМ. | КОД КЛАССИФИКАТОРА | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1400 кг/м3, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-013 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 01.01.01-001-014 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1400 кг/м3, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-013 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 01.01.01-002-014 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1600 кг/м3, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-013 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-014 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-015 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-016 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 01.01.01-003-017 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1700 кг/м3, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Смеси бетонные легкие | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 01.01.01-004-001 | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 20.03.2024
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций