Национальный классификатор строительных ресурсов
077-3-001 · 182122 yozuv
| КНИГА | РАЗДЕЛ | ГРУППА | РЕСУРСЫ | ЕД./ИЗМ. | КОД КЛАССИФИКАТОРА | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B20 (М250), расход арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-093-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B20 (М250), расход арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-094-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B20 (М250), расход арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-095-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B20 (М250), расход арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-096-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B20 (М250), расход арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-097-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры 50 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-098-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-099-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-100-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-101-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-102-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-103-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-104-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-105-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-106-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-107-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-108-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-109-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-110-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон B25 (М350), расход арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона, в плотном теле | м3 | 01.13.13-111-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные сечением 30x30 см длиной более 6 м из бетона класса В25, расход стали 32 кг/м3 | м3 | 01.13.13-112-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН30.30-ВрБО, бетон B25, объем 0,27 м3, расход арматуры 11,8 кг | м3 | 01.13.13-113-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН40.30-ВрБО, бетон B25, объем 0,36 м3, расход арматуры 12,9 кг | м3 | 01.13.13-114-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН50.30-ВрБО, бетон B25, объем 0,45 м3, расход арматуры 14 кг | м3 | 01.13.13-115-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН60.30-ВрБО, бетон B25, объем 0,54 м3, расход арматуры 15,3 кг | м3 | 01.13.13-116-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-70.30-ВрБО, бетон B25, объем 0,63 м3, расход арматуры 17,6 кг | м3 | 01.13.13-117-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-80.30-ВрБО, бетон B25, объем 0,72 м3, расход арматуры 18,7 кг | м3 | 01.13.13-118-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-90.30-ВрБО, бетон B25, объем 0,81 м3, расход арматуры 25,6 кг | м3 | 01.13.13-119-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-100.30-ВрБО, бетон B25, объем 0,9 м3, расход арматуры 28,1 кг | м3 | 01.13.13-120-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30x30 см длиной до 6 м, СН-120.30-ВрБО, бетон B25, объем 1,08 м3, расход арматуры 39,2 кг | м3 | 01.13.13-121-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Фундаменты стаканного типа ФК-1-1 под колонны (бетон B25, расход арматуры 123,93 кг) | м3 | 01.13.13-122-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон B20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг | шт | 01.13.13-123-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Фундамент Ф60.60.130, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 14 кг | шт | 01.13.13-124-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Фундаменты под оборудование подстанций Ф15-15 (бетон B30, расход арматуры 334,9 кг) | м3 | 01.13.13-125-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Фундаменты под оборудование подстанций Ф18-18 (бетон B30, расход арматуры 353,8 кг) | м3 | 01.13.13-126-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Конструкции фундаментов | Конструкции фундаментов, не включенные в группы | Ригель железобетонный для сборного фундамента под колодцы, накопительные емкости и локальные очистные сооружения из стеклопластика, бетон В22,5 (М300), F150, качество бетонной поверхности класса А6, размеры 1100х2995 мм | шт | 01.13.13-127-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плиты перекрытий беспустотные железобетонные, объем от 1,5 до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 01.14.01-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 60.12-6А1У, бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 41,34 кг | м3 | 01.14.01-001-001 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 60.12-8А1У, бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 50,36 кг | м3 | 01.14.01-001-002 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 60.15-6А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 64,60 кг | м3 | 01.14.01-001-003 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 63.15-6А1У, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 69,30 кг | м3 | 01.14.01-001-004 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 63.12-6А1У, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 58,69 кг | м3 | 01.14.01-001-005 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 60.15-8А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 72,30 кг | м3 | 01.14.01-001-006 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 63.15-8А1У, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 84,34 кг | м3 | 01.14.01-001-007 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 60.15-10А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 80,99 кг | м3 | 01.14.01-001-008 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 63.12-8А1У, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 68,62 кг | м3 | 01.14.01-001-009 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 63.15-10А1У, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 93,76 кг | м3 | 01.14.01-001-010 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 60.12-10А1У, бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 74,55 кг | м3 | 01.14.01-001-011 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий беспустотные | Плита перекрытия беспустотная железобетонная П 63.12-10А1У, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 78,19 кг | м3 | 01.14.01-001-012 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 01.14.02-001-000 | Batafsil |
| Бетоны и смеси | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | Плиты перекрытий многопустотные | Плита перекрытия многопустотная преднапряженная безопалубочного формования железобетонная ПБ20-15-16, бетон В30, объем 0,367 м3, расход арматуры 4,24 кг | м3 | 01.14.02-001-001 | Batafsil |
Yangilangan: 20.03.2024