082-1-003 · 306 yozuv · Национальный комитет по статистике
Huquqiy asos: Тест
| Код | Полное наименование | |
|---|---|---|
| 1 | Русские | Batafsil |
| 10 | Багулалы | Batafsil |
| 100 | Латгальцы | Batafsil |
| 101 | Лезгины | Batafsil |
| 102 | Литовцы | Batafsil |
| 103 | Македонцы | Batafsil |
| 104 | Манси | Batafsil |
| 105 | Марийцы | Batafsil |
| 106 | Горные марийцы | Batafsil |
| 107 | Лугово-восточные марийцы | Batafsil |
| 108 | Молдаване | Batafsil |
| 109 | Монголы | Batafsil |
| 11 | Бежтинцы | Batafsil |
| 110 | Мордва | Batafsil |
| 111 | Мордва-мокша | Batafsil |
| 112 | Мордва-эрзя | Batafsil |
| 113 | Нагайбаки | Batafsil |
| 114 | Нанайцы | Batafsil |
| 115 | Нганасаны | Batafsil |
| 116 | Негидальцы | Batafsil |
| 117 | Немцы | Batafsil |
| 118 | Меннониты | Batafsil |
| 119 | Ненцы | Batafsil |
| 12 | Ботлихцы | Batafsil |
| 120 | Нивхи | Batafsil |
| 121 | Ногайцы | Batafsil |
| 122 | Карагаши | Batafsil |
| 123 | Орочи | Batafsil |
| 124 | Осетины | Batafsil |
| 125 | Осетины-дигорцы | Batafsil |
| 126 | Осетины-иронцы | Batafsil |
| 127 | Пакистанцы | Batafsil |
| 128 | Памирцы | Batafsil |
| 129 | Персы | Batafsil |
| 13 | Гинухцы | Batafsil |
| 130 | Поляки | Batafsil |
| 131 | Румыны | Batafsil |
| 132 | Русины | Batafsil |
| 133 | Рутульцы | Batafsil |
| 134 | Саамы | Batafsil |
| 135 | Селькупы | Batafsil |
| 136 | Сербы | Batafsil |
| 137 | Словаки | Batafsil |
| 138 | Словенцы | Batafsil |
| 139 | Сойоты | Batafsil |
| 14 | Годоберинцы | Batafsil |
| 140 | Среднеазиатские евреи | Batafsil |
| 141 | Табасараны | Batafsil |
| 142 | Таджики | Batafsil |
| 143 | Тазы | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 29.12.2021
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций