082-1-009 · 1604 yozuv · Агентство статистики
Huquqiy asos: https://lex.uz/docs/4478619
| Код | Код группы | Наименование | Краткое наименование | |
|---|---|---|---|---|
| 01.1.4.8.99 | 01.1.4.8 | Прочие яйца и яичная продукция, не отнесенные к другим категориям | — | Batafsil |
| 01.1.4.9 | 01.1.4 | Прочие молочные продукты (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.4.9.00 | 01.1.4.9 | Прочие молочные продукты | — | Batafsil |
| 01.1.5 | 01.1 | Масла и жиры (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.5.1 | 01.1.5 | Растительные масла (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.5.1.01 | 01.1.5.1 | Масло хлопковое | — | Batafsil |
| 01.1.5.1.02 | 01.1.5.1 | Масло подсолнечное | — | Batafsil |
| 01.1.5.1.03 | 01.1.5.1 | Масло оливковое | — | Batafsil |
| 01.1.5.1.99 | 01.1.5.1 | Прочие растительные масла, не отнесенные к другим категориям | — | Batafsil |
| 01.1.5.2 | 01.1.5 | Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.5.2.00 | 01.1.5.2 | Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока | — | Batafsil |
| 01.1.5.3 | 01.1.5 | Маргарин и аналогичные продукты (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.5.3.00 | 01.1.5.3 | Маргарин и аналогичные продукты | — | Batafsil |
| 01.1.5.9 | 01.1.5 | Прочие животные масла и жиры (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.5.9.01 | 01.1.5.9 | Жир животный, топленый | — | Batafsil |
| 01.1.5.9.02 | 01.1.5.9 | Жир животный сырой, курдючный и аналогичный (кроме шпика) | — | Batafsil |
| 01.1.5.9.03 | 01.1.5.9 | Свиной шпик, сало | — | Batafsil |
| 01.1.5.9.99 | 01.1.5.9 | Прочие животные масла и жиры, не отнесенные к другим категориям | — | Batafsil |
| 01.1.6 | 01.1 | Фрукты и орехи (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.6.1 | 01.1.6 | Финики, инжир и тропические фрукты, свежие (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.6.1.01 | 01.1.6.1 | Инжир, свежий | — | Batafsil |
| 01.1.6.1.02 | 01.1.6.1 | Бананы, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.1.03 | 01.1.6.1 | Финики, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.1.04 | 01.1.6.1 | Джида, свежая | — | Batafsil |
| 01.1.6.1.05 | 01.1.6.1 | Ананасы, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.1.99 | 01.1.6.1 | Прочие тропические фрукты, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.2 | 01.1.6 | Цитрусовые фрукты, свежие (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.6.2.01 | 01.1.6.2 | Лимоны, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.2.02 | 01.1.6.2 | Мандарины, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.2.03 | 01.1.6.2 | Апельсины, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.2.99 | 01.1.6.2 | Прочие цитрусовые фрукты, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.3 | 01.1.6 | Косточковые и семечковые фрукты, свежие (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.6.3.01 | 01.1.6.3 | Яблоки, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.3.02 | 01.1.6.3 | Груши, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.3.03 | 01.1.6.3 | Сливы, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.3.04 | 01.1.6.3 | Вишня, свежая | — | Batafsil |
| 01.1.6.3.05 | 01.1.6.3 | Черешня, свежая | — | Batafsil |
| 01.1.6.3.06 | 01.1.6.3 | Персики, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.3.07 | 01.1.6.3 | Урюк, абрикосы, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.3.08 | 01.1.6.3 | Айва, свежая | — | Batafsil |
| 01.1.6.3.99 | 01.1.6.3 | Прочие косточковые и семечковые фрукты, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.4 | 01.1.6 | Ягоды, свежие (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.6.4.01 | 01.1.6.4 | Малина, свежая | — | Batafsil |
| 01.1.6.4.02 | 01.1.6.4 | Клубника, свежая | — | Batafsil |
| 01.1.6.4.03 | 01.1.6.4 | Тутовник, свежий | — | Batafsil |
| 01.1.6.4.99 | 01.1.6.4 | Прочие ягоды, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.5 | 01.1.6 | Прочие фрукты, свежие (ND) | — | Batafsil |
| 01.1.6.5.01 | 01.1.6.5 | Виноград, свежий | — | Batafsil |
| 01.1.6.5.02 | 01.1.6.5 | Киви, свежие | — | Batafsil |
| 01.1.6.5.03 | 01.1.6.5 | Арбузы, свежие | — | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 08.08.2025
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций