Статистический классификатор продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности Республики Узбекистан
082-3-006 · 9325 yozuv
| Коды | Наименование | Коды ТН ВЭД 2012 | |
|---|---|---|---|
| 28.99.9 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | — | Подробнее |
| 28.99.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | — | Подробнее |
| 28.99.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки | — | Подробнее |
| 29 | Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы | — | Подробнее |
| 29.1 | Автотранспортные средства | — | Подробнее |
| 29.10 | Автотранспортные средства | — | Подробнее |
| 29.10.1 | Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 29.10.11 | Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств, поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб. см | — | Подробнее |
| 29.10.11.0 | Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств, поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб. см | 8407(.31-.33*) | Подробнее |
| 29.10.12 | Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств, поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 куб. см | — | Подробнее |
| 29.10.12.0 | Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей, поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000 куб. см | 8407.34* | Подробнее |
| 29.10.13 | Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств, поршневые с воспламенением от сжатия | — | Подробнее |
| 29.10.13.0 | Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств, поршневые с воспламенением от сжатия | 8408.20 | Подробнее |
| 29.10.2 | Автомобили легковые | — | Подробнее |
| 29.10.21 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб. см, новые | — | Подробнее |
| 29.10.21.1 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб. см, новые, марки "Дамас DLX" | 8703.21.10.90* | Подробнее |
| 29.10.21.2 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб. см, для медицинских целей, новые, марки "Ambulance" | 8703.21.10.10* | Подробнее |
| 29.10.21.3 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000, но не более 1500 куб. см, новые, марки "Нексия Sons" | 8703.22.10.99* | Подробнее |
| 29.10.21.4 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб. см, новые, марки "Матиз" | 8703.21.10.90* | Подробнее |
| 29.10.21.5 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 куб. см, новые, марки "Спарк 1.0" | 8703.21.10.90* | Подробнее |
| 29.10.21.6 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000, но не более 1500 куб. см, новые, марки "Спарк 1.25" | 8703.22.10.99* | Подробнее |
| 29.10.21.7 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1000, но не более 1500 куб. см, новые, марки "Кобальт" | 8703.22.10.99* | Подробнее |
| 29.10.21.9 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб. см, новые, прочие, не включенные в другие группировки | 8703(.21.10+ .22.10)* | Подробнее |
| 29.10.22 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, новые | — | Подробнее |
| 29.10.22.1 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб.см, новые, марки "Нексия Dons" | 8703.23.19.10* | Подробнее |
| 29.10.22.2 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб.см, новые, марки "Джентра" | 8703.23.19.10* | Подробнее |
| 29.10.22.3 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1800 куб. см, но не более 3000 куб.см, новые, марки "Каптива" | 8703.23.19.22* | Подробнее |
| 29.10.22.4 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1800 куб. см, но не более 3000 куб.см, новые, марки "Малибу" | 8703.23.19.22* | Подробнее |
| 29.10.22.5 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб.см, новые, марки "Ласетти" | 8703.23.19.10* | Подробнее |
| 29.10.22.6 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб.см, новые, марки "Орландо" | 8703.23.19.10* | Подробнее |
| 29.10.22.9 | Автомобили легковые, с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, новые, прочие, не включенные в другие группировки | 8703(.23.1+.24.10)* | Подробнее |
| 29.10.23 | Автомобили легковые пассажирские, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), новые | — | Подробнее |
| 29.10.23.0 | Автомобили легковые пассажирские, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), новые | 8703(.31.10 + .32.1+.33.1) | Подробнее |
| 29.10.24 | Прочие автотранспортные средства для перевозки людей | — | Подробнее |
| 29.10.24.0 | Прочие автотранспортные средства для перевозки людей | 8703.90 | Подробнее |
| 29.10.3 | Автотранспортные средства для перевозки не менее 10 человек | — | Подробнее |
| 29.10.30 | Автотранспортные средства для перевозки не менее 10 человек | — | Подробнее |
| 29.10.30.0 | Автотранспортные средства для перевозки не менее 10 человек | 8702 | Подробнее |
| 29.10.4 | Автотранспортные средства для перевозки грузов | — | Подробнее |
| 29.10.41 | Автомобили грузовые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), новые | — | Подробнее |
| 29.10.41.0 | Автомобили грузовые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), новые | 8704.2* | Подробнее |
| 29.10.42 | Автомобили грузовые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, прочие грузовые транспортные средства новые | — | Подробнее |
| 29.10.42.1 | Автомобили грузовые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 2800 куб. см, новые, марки "VAN" | 8704.31.91* | Подробнее |
| 29.10.42.9 | Автомобили грузовые, прочие, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием , прочие грузовые транспортные средства новые, не включенные в другие группировки | 8704(.3*+.90) | Подробнее |
| 29.10.43 | Седельные автомобили-тягачи для полуприцепов | — | Подробнее |
| 29.10.43.0 | Седельные автомобили-тягачи для полуприцепов | 8701.20 | Подробнее |
| 29.10.44 | Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 29.10.44.0 | Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств | 8706 | Подробнее |
| 29.10.5 | Автотранспортные средства специального назначения | — | Подробнее |
| 29.10.51 | Автокраны | — | Подробнее |
Yangilangan: 29.12.2021