Статистический классификатор продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности Республики Узбекистан
082-3-006 · 9325 yozuv
| Коды | Наименование | Коды ТН ВЭД 2012 | |
|---|---|---|---|
| 29.31.9 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства электрооборудования для автомобилей | — | Подробнее |
| 29.31.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства электрооборудования для автомобилей | — | Подробнее |
| 29.31.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства электрооборудования для автомобилей | — | Подробнее |
| 29.32 | Прочие части и принадлежности для автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 29.32.1 | Сидения для автомобилей | — | Подробнее |
| 29.32.10 | Сидения для автомобилей | — | Подробнее |
| 29.32.10.0 | Сидения для автомобилей | 9401.20 | Подробнее |
| 29.32.2 | Ремни безопасности, подушки безопасности, прочие части и принадлежности корпусов | — | Подробнее |
| 29.32.20 | Ремни безопасности, подушки безопасности, прочие части и принадлежности корпусов | — | Подробнее |
| 29.32.20.0 | Ремни безопасности, подушки безопасности, прочие части и принадлежности корпусов | 8708(.2+.95) | Подробнее |
| 29.32.3 | Части и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | — | Подробнее |
| 29.32.30 | Части и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | — | Подробнее |
| 29.32.30.1 | Бамперы и их части | 8708.10 | Подробнее |
| 29.32.30.2 | Тормоза и сервотормоза и их части (кроме не смонтированных с креплениями и седлами) | 8708.30 | Подробнее |
| 29.32.30.3 | Коробки передач, мосты ведущие с дифференциалом, мосты неведущие, их части | 8708(.40+.50) | Подробнее |
| 29.32.30.4 | Колеса ходовые, их части и принадлежности | 8708.70 | Подробнее |
| 29.32.30.5 | Системы подвески их части (включая амортизаторы) | 8708.80 | Подробнее |
| 29.32.30.6 | Радиаторы, глушители шума и выхлопные трубы, сцепления, рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов, и их части | 8708(.91-.94) | Подробнее |
| 29.32.30.9 | Части и принадлежности для автотранспортных средств, прочие, не включенные в другие группировки | 8708.99 | Подробнее |
| 29.32.9 | Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов, частей и принадлежностей в процессе производства автомобилей, по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства частей и принадлежностей для автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 29.32.91 | Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов в процессе производства автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 29.32.91.0 | Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) агрегатов и готовых узлов в процессе производства автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 29.32.92 | Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и принадлежностей в процессе производства автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 29.32.92.0 | Услуги субподрядчиков по установке (полной сборке) частей и принадлежностей в процессе производства автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 29.32.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства частей и принадлежностей для автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 29.32.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства частей и принадлежностей для автотранспортных средств | — | Подробнее |
| 30 | Прочие транспортные средства и оборудование | — | Подробнее |
| 30.1 | Суда и лодки | — | Подробнее |
| 30.11 | Суда и плавучие средства | — | Подробнее |
| 30.11.1 | Корабли военные | — | Подробнее |
| 30.11.10 | Корабли военные | — | Подробнее |
| 30.11.10.0 | Корабли военные | 8906.10 | Подробнее |
| 30.11.2 | Суда и прочие плавучие средства для перевозки пассажиров и грузов | — | Подробнее |
| 30.11.21 | Суда круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства, предназначенные в основном для перевозки пассажиров; паромы всех типов | — | Подробнее |
| 30.11.21.0 | Суда круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства, предназначенные в основном для перевозки пассажиров; паромы всех типов | 8901.10 | Подробнее |
| 30.11.22 | Танкеры для перевозки сырой нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, сжиженного газа | — | Подробнее |
| 30.11.22.0 | Танкеры для перевозки сырой нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, сжиженного газа | 8901.20 | Подробнее |
| 30.11.23 | Суда рефрижераторные (кроме танкеров) | — | Подробнее |
| 30.11.23.0 | Суда рефрижераторные (кроме танкеров) | 8901.30 | Подробнее |
| 30.11.24 | Суда сухогрузные | — | Подробнее |
| 30.11.24.0 | Суда сухогрузные | 8901.90 | Подробнее |
| 30.11.3 | Суда рыболовные и прочие суда специального назначения | — | Подробнее |
| 30.11.31 | Суда рыболовные; суда-рыбозаводы и прочие суда для обработки или консервирования рыбных продуктов | — | Подробнее |
| 30.11.31.0 | Суда рыболовные; суда-рыбозаводы и прочие суда для обработки или консервирования рыбных продуктов | 8902 | Подробнее |
| 30.11.32 | Суда-толкачи и буксиры | — | Подробнее |
| 30.11.32.0 | Суда-толкачи и буксиры | 8904 | Подробнее |
| 30.11.33 | Земснаряды, плавучие маяки, пожарные катера, плавучие краны, прочие суда | — | Подробнее |
| 30.11.33.0 | Земснаряды, плавучие маяки, пожарные катера, плавучие краны, прочие суда | 8905* 8906* | Подробнее |
| 30.11.4 | Платформы плавучие и прочие специализированные суда | — | Подробнее |
| 30.11.40 | Платформы плавучие и прочие специализированные суда | — | Подробнее |
Yangilangan: 29.12.2021