Статистический классификатор продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности Республики Узбекистан
082-3-006 · 9325 yozuv
| Коды | Наименование | Коды ТН ВЭД 2012 | |
|---|---|---|---|
| 10.32.14 | Сок ананасовый | — | Batafsil |
| 10.32.14.0 | Сок ананасовый | 2009.4 | Batafsil |
| 10.32.15 | Сок виноградный | — | Batafsil |
| 10.32.15.1 | Сок виноградный, с числом Брикса более 67 | 2009.69.1 | Batafsil |
| 10.32.15.9 | Сок виноградный прочий | 2009.6 (кроме .69.1) | Batafsil |
| 10.32.16 | Сок яблочный | — | Batafsil |
| 10.32.16.1 | Сок яблочный, с числом Брикса более 67 | 2009.79.1 | Batafsil |
| 10.32.16.9 | Сок яблочный прочий | 2009.7 (кроме .79.1) | Batafsil |
| 10.32.17 | Смеси фруктовых и овощных соков | — | Batafsil |
| 10.32.17.0 | Смеси фруктовых и овощных соков | 2009.90 | Batafsil |
| 10.32.19 | Соки фруктовые и овощные прочие | — | Batafsil |
| 10.32.19.1 | Сок абрикосовый | 2009.8* | Batafsil |
| 10.32.19.2 | Сок пeрсиковый | 2009.8* | Batafsil |
| 10.32.19.3 | Сок вишневый концeнтрированый, с числом Брикса более 67 | 2009.8* | Batafsil |
| 10.32.19.4 | Сок вишневый прочий | 2009.8* | Batafsil |
| 10.32.19.5 | Сок гранатовый концeнтрированый , с числом Брикса более 67 | 2009.8* | Batafsil |
| 10.32.19.6 | Сок гранатовый прочий | 2009.8* | Batafsil |
| 10.32.19.7 | Соки овощныe, кроме томатного | 2009.8* | Batafsil |
| 10.32.19.9 | Соки фруктовые прочие, не включенные в другие группировки | 2009(.3+.8*) | Batafsil |
| 10.32.9 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства фруктовых и овощных соков | — | Batafsil |
| 10.32.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства фруктовых и овощных соков | — | Batafsil |
| 10.32.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства фруктовых и овощных соков | — | Batafsil |
| 10.39 | Фрукты и овощи прочие, переработанные и консервированные | — | Batafsil |
| 10.39.1 | Овощи (кроме картофеля), переработанные и консервированные | — | Batafsil |
| 10.39.11 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, мороженые | — | Batafsil |
| 10.39.11.0 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, мороженые | 0710(.2-.90) | Batafsil |
| 10.39.12 | Овощи и грибы, консервированные для недлительного хранения | — | Batafsil |
| 10.39.12.0 | Овощи и грибы, консервированные для недлительного хранения | 0711 | Batafsil |
| 10.39.13 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, сушеные | — | Batafsil |
| 10.39.13.1 | Лук сушенный | 0712.20 | Batafsil |
| 10.39.13.9 | Овощи сушенные прочие, не включенные в другие группировки | 0712 (.3+.9*) | Batafsil |
| 10.39.14 | Овощи и фрукты, нарезанные и упакованные | — | Batafsil |
| 10.39.14.0 | Овощи и фрукты, нарезанные и упакованные | 2002* 2004* 2005* 2008* | Batafsil |
| 10.39.15 | Фасоль (боб), консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд) | — | Batafsil |
| 10.39.15.0 | Фасоль (боб), консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд) | 2005.5* | Batafsil |
| 10.39.16 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд) | — | Batafsil |
| 10.39.16.0 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд) | 2005.40* | Batafsil |
| 10.39.17 | Овощи прочие (кроме картофеля, фасоли, гороха) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд) | — | Batafsil |
| 10.39.17.1 | Томаты целые или нарезанные кусочками, консервированные без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд) | 2002.10* | Batafsil |
| 10.39.17.2 | Томаты в виде пюре и пасты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 2002.90* | Batafsil |
| 10.39.17.3 | Грибы, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд, сушеных и мороженых грибов) | 2003 | Batafsil |
| 10.39.17.4 | Овощи и овощные смеси мороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд), не включенные в другие группировки | 2004.90* | Batafsil |
| 10.39.17.5 | Капуста квашеная немороженая, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд) | 2005.99.6 | Batafsil |
| 10.39.17.6 | Спаржа немороженая, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд, сушеной спаржи) | 2005.60 | Batafsil |
| 10.39.17.7 | Маслины (оливки) немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд, сушеных маслин) | 2005.70 | Batafsil |
| 10.39.17.8 | Кукуруза сладкая немороженая, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд, сушеной сладкой кукурузы) | 2005.80 | Batafsil |
| 10.39.17.9 | Овощи и овощные смеси немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, не включенные в другие группировки (кроме готовых блюд) | 2005.9* | Batafsil |
| 10.39.18 | Овощи (кроме картофеля), грибы, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | — | Batafsil |
| 10.39.18.1 | Огурцы консeрвированныe, с уксусом или уксусной кислотой | 2001.10 | Batafsil |
| 10.39.18.2 | Томаты консeрвированныe с уксусом или уксусной кислотой | 2001.90.97* | Batafsil |
Yangilangan: 29.12.2021