Статистический классификатор продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности Республики Узбекистан
082-3-006 · 9325 yozuv
| Коды | Наименование | Коды ТН ВЭД 2012 | |
|---|---|---|---|
| 11.02.9 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства виноградных вин | — | Batafsil |
| 11.02.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства виноградных вин | — | Batafsil |
| 11.02.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства виноградных вин | — | Batafsil |
| 11.03 | Сидр и прочие фруктовые вина | — | Batafsil |
| 11.03.1 | Напитки ферментированные прочие (сидр яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); смеси из напитков, содержащие алкоголь | — | Batafsil |
| 11.03.10 | Напитки ферментированные прочие (сидр яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); смеси из напитков, содержащие алкоголь | — | Batafsil |
| 11.03.10.0 | Напитки ферментированные прочие (сидр яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); смеси из напитков, содержащие алкоголь | 2206 | Batafsil |
| 11.03.9 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства сидра и прочих фруктовых вин | — | Batafsil |
| 11.03.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства сидра и прочих фруктовых вин | — | Batafsil |
| 11.03.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства сидра и прочих фруктовых вин | — | Batafsil |
| 11.04 | Напитки недистиллированные ферментированные прочие | — | Batafsil |
| 11.04.1 | Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина | — | Batafsil |
| 11.04.10 | Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина | — | Batafsil |
| 11.04.10.0 | Вермут и прочие ароматизированные натуральные виноградные вина | 2205 | Batafsil |
| 11.04.9 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства недистиллированных ферментированных напитков | — | Batafsil |
| 11.04.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства недистиллированных ферментированных напитков | — | Batafsil |
| 11.04.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства недистиллированных ферментированных напитков | — | Batafsil |
| 11.05 | Пиво | — | Batafsil |
| 11.05.1 | Пиво (кроме отходов пивоварения) | — | Batafsil |
| 11.05.10 | Пиво (кроме отходов пивоварения) | — | Batafsil |
| 11.05.10.0 | Пиво (кроме отходов пивоварения) | 2203 | Batafsil |
| 11.05.2 | Отходы пивоварения или винокурения | — | Batafsil |
| 11.05.20 | Отходы пивоварения или винокурения | — | Batafsil |
| 11.05.20.0 | Отходы пивоварения или винокурения | 2303.30 | Batafsil |
| 11.05.9 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства пива | — | Batafsil |
| 11.05.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства пива | — | Batafsil |
| 11.05.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства пива | — | Batafsil |
| 11.06 | Солод | — | Batafsil |
| 11.06.1 | Солод | — | Batafsil |
| 11.06.10 | Солод | — | Batafsil |
| 11.06.10.0 | Солод | 1107 | Batafsil |
| 11.06.9 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства солода | — | Batafsil |
| 11.06.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства солода | — | Batafsil |
| 11.06.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства солода | — | Batafsil |
| 11.07 | Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках | — | Batafsil |
| 11.07.1 | Воды минеральные и напитки безалкогольные | — | Batafsil |
| 11.07.11 | Минеральные и газированные воды, неподслащенные и неароматизированные | — | Batafsil |
| 11.07.11.9 | Воды неподслащенные неароматизированные прочие | 2201.9 2201.10.9 | Batafsil |
| 11.07.19 | Напитки безалкогольные прочие | — | Batafsil |
| 11.07.19.1 | Воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или прочих подслащивающих или ароматических веществ | 2202.1 | Batafsil |
| 11.07.19.2 | Квас | 2202.9* | Batafsil |
| 11.07.19.3 | Напитки чайныe, обогащeнныe виноградом и другим раститeльным сырьeм | 2202.9* | Batafsil |
| 11.07.19.9 | Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки | 2202.9* | Batafsil |
| 11.07.9 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства минеральных вод и безалкогольных напитков | — | Batafsil |
| 11.07.99 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства минеральных вод и безалкогольных напитков | — | Batafsil |
| 11.07.99.0 | Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства минеральных вод и безалкогольных напитков | — | Batafsil |
| 12 | Изделия табачные | — | Batafsil |
| 12.0 | Изделия табачные | — | Batafsil |
| 12.00 | Изделия табачные | — | Batafsil |
| 12.00.1 | Изделия табачные (кроме отходов) | — | Batafsil |
Yangilangan: 29.12.2021