082-3-006 · 9325 yozuv · Национальный комитет по статистике
Huquqiy asos: Тест
| Коды | Наименование | Коды ТН ВЭД 2012 | |
|---|---|---|---|
| 01.23 | Плоды (фрукты) цитрусовые | — | Batafsil |
| 01.23.1 | Плоды (фрукты) цитрусовые | — | Batafsil |
| 01.23.11 | Помело и грейпфруты | — | Batafsil |
| 01.23.11.0 | Помело и грейпфруты | 0805.40* | Batafsil |
| 01.23.12 | Лимоны и лаймы | — | Batafsil |
| 01.23.12.0 | Лимоны и лаймы | 0805.50* | Batafsil |
| 01.23.13 | Апельсины | — | Batafsil |
| 01.23.13.0 | Апельсины | 0805.10.8* | Batafsil |
| 01.23.14 | Мандарины, танжерины, клементины и гибриды цитрусовых аналогичные | — | Batafsil |
| 01.23.14.0 | Мандарины, танжерины, клементины и гибриды цитрусовых аналогичные | 0805.20* | Batafsil |
| 01.23.19 | Плоды (фрукты) цитрусовые прочие | — | Batafsil |
| 01.23.19.0 | Плоды (фрукты) цитрусовые прочие | 0805.90* | Batafsil |
| 01.24 | Плоды (фрукты) семечковые и косточковые | — | Batafsil |
| 01.24.1 | Яблоки | — | Batafsil |
| 01.24.10 | Яблоки | — | Batafsil |
| 01.24.10.0 | Яблоки | 0808.10 | Batafsil |
| 01.24.2 | Плоды (фрукты) семечковые и косточковые прочие | — | Batafsil |
| 01.24.21 | Груши | — | Batafsil |
| 01.24.21.0 | Груши | 0808.30 | Batafsil |
| 01.24.22 | Айва | — | Batafsil |
| 01.24.22.0 | Айва | 0808.40 | Batafsil |
| 01.24.23 | Абрикосы | — | Batafsil |
| 01.24.23.0 | Абрикосы | 0809.10 | Batafsil |
| 01.24.24 | Вишни и черешни | — | Batafsil |
| 01.24.24.0 | Вишни и черешни | 0809.2 | Batafsil |
| 01.24.25 | Персики | — | Batafsil |
| 01.24.25.0 | Персики | 0809.30.90 | Batafsil |
| 01.24.26 | Нектарины | — | Batafsil |
| 01.24.26.0 | Нектарины | 0809.30.10 | Batafsil |
| 01.24.27 | Сливы | — | Batafsil |
| 01.24.27.0 | Сливы | 0809.40.05 | Batafsil |
| 01.24.28 | Терн | — | Batafsil |
| 01.24.28.0 | Терн | 0809.40.90 | Batafsil |
| 01.24.29 | Плоды (фрукты) семечковые и косточковые прочие, не включенные в другие группировки | — | Batafsil |
| 01.24.29.0 | Плоды (фрукты) семечковые и косточковые прочие, не включенные в другие группировки | 0810.90.20 | Batafsil |
| 01.25 | Плоды (фрукты и ягоды) прочих деревьев, кустов и ягодников; орехи | — | Batafsil |
| 01.25.1 | Ягоды (плоды ягодных культур) | — | Batafsil |
| 01.25.11 | Киви | — | Batafsil |
| 01.25.11.0 | Киви | 0810.50 | Batafsil |
| 01.25.12 | Малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода | — | Batafsil |
| 01.25.12.1 | Малина | 0810.20.10 | Batafsil |
| 01.25.12.2 | Ежевика | 0810.20.90* | Batafsil |
| 01.25.12.3 | Тутовая ягода, или шелковица | 0810.20.90* | Batafsil |
| 01.25.12.4 | Логанова ягода | 0810.20.90* | Batafsil |
| 01.25.13 | Клубника (земляника) | — | Batafsil |
| 01.25.13.0 | Клубника (земляника) | 0810.10 | Batafsil |
| 01.25.19 | Ягоды (плоды ягодных культур) прочие | — | Batafsil |
| 01.25.19.0 | Ягоды (плоды ягодных культур) прочие | 0810(.30+.40) | Batafsil |
| 01.25.2 | Семена плодов (фруктов и ягод) | — | Batafsil |
| 01.25.20 | Семена плодов (фруктов и ягод) | — | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 29.12.2021
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций