Ведомственный классификатор Система обозначения административно-территориальных образований (объектов) Республики Узбекистан (СОАТО)
082-3-007 · 3306 yozuv
| Код СОАТО | Код СОАТО-7 | Наименование объекта | Центр | |
|---|---|---|---|---|
| 1710224563 | 1710224 | Лагмон | — | Batafsil |
| 1710224566 | 1710224 | Кучкак | — | Batafsil |
| 1710224569 | 1710224 | Хонабад | — | Batafsil |
| 1710224573 | 1710224 | Шилви | — | Batafsil |
| 1710224576 | 1710224 | Ковчин | — | Batafsil |
| 1710224579 | 1710224 | Нукрабад | — | Batafsil |
| 1710224583 | 1710224 | Ертепа | — | Batafsil |
| 1710224586 | 1710224 | Навруз | — | Batafsil |
| 1710224589 | 1710224 | Жумабозор | — | Batafsil |
| 1710224593 | 1710224 | Мустакиллик | — | Batafsil |
| 1710224596 | 1710224 | Мирмирон | — | Batafsil |
| 1710224599 | 1710224 | Янгихает | — | Batafsil |
| 1710224800 | 1710224 | Сельские сходы граждан Каршинского района | — | Batafsil |
| 1710224808 | 1710224 | Багабад | — | Batafsil |
| 1710224812 | 1710224 | Чарогил | — | Batafsil |
| 1710224822 | 1710224 | Дашт | — | Batafsil |
| 1710224833 | 1710224 | Ертепа | — | Batafsil |
| 1710224840 | 1710224 | Навбахор | — | Batafsil |
| 1710224842 | 1710224 | Каратепа | — | Batafsil |
| 1710224843 | 1710224 | Чулибустан | — | Batafsil |
| 1710224844 | 1710224 | Кат | — | Batafsil |
| 1710224847 | 1710224 | Ковчин | — | Batafsil |
| 1710224855 | 1710224 | Чаман | — | Batafsil |
| 1710224877 | 1710224 | Узбекистон мустакиллиги | — | Batafsil |
| 1710224880 | 1710224 | Пахтакор | — | Batafsil |
| 1710224884 | 1710224 | Поштон | — | Batafsil |
| 1710224888 | 1710224 | Талликурган | — | Batafsil |
| 1710224895 | 1710224 | Хилал | — | Batafsil |
| 1710229 | 1710229 | Касанский район | г. Касан | Batafsil |
| 1710229500 | 1710229 | Города районного подчинения Касанского района | — | Batafsil |
| 1710229501 | 1710229 | Касан | — | Batafsil |
| 1710229550 | 1710229 | Городские поселки Касанского района | — | Batafsil |
| 1710229552 | 1710229 | Бойгунди | — | Batafsil |
| 1710229554 | 1710229 | Бойтерак | — | Batafsil |
| 1710229556 | 1710229 | Гувалак | — | Batafsil |
| 1710229558 | 1710229 | Истиклол | — | Batafsil |
| 1710229560 | 1710229 | Куйи Оброн | — | Batafsil |
| 1710229562 | 1710229 | Мудин | — | Batafsil |
| 1710229564 | 1710229 | Октепа | — | Batafsil |
| 1710229566 | 1710229 | Абад | — | Batafsil |
| 1710229568 | 1710229 | Пудина | — | Batafsil |
| 1710229570 | 1710229 | Пулоти | — | Batafsil |
| 1710229572 | 1710229 | Рахимсуфи | — | Batafsil |
| 1710229574 | 1710229 | Сурхон | — | Batafsil |
| 1710229576 | 1710229 | Тулга | — | Batafsil |
| 1710229578 | 1710229 | Эсабой | — | Batafsil |
| 1710229800 | 1710229 | Сельские сходы граждан Касанского района | — | Batafsil |
| 1710229807 | 1710229 | Алачабаб | — | Batafsil |
| 1710229812 | 1710229 | Рудаксой | — | Batafsil |
| 1710229815 | 1710229 | Гульбаг | — | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025