Ведомственный классификатор Система обозначения административно-территориальных образований (объектов) Республики Узбекистан (СОАТО)
082-3-007 · 3306 yozuv
| Код СОАТО | Код СОАТО-7 | Наименование объекта | Центр | |
|---|---|---|---|---|
| 1710233855 | 1710233 | Помук | — | Batafsil |
| 1710233862 | 1710233 | Чаманзар | — | Batafsil |
| 1710233865 | 1710233 | Чандир | — | Batafsil |
| 1710233869 | 1710233 | Янгиабад | — | Batafsil |
| 1710234 | 1710234 | Мубарекский район | г. Мубарек | Batafsil |
| 1710234500 | 1710234 | Города районного подчинения Мубарекского района | — | Batafsil |
| 1710234501 | 1710234 | Мубарек | — | Batafsil |
| 1710234550 | 1710234 | Городские поселки Мубарекского района | — | Batafsil |
| 1710234552 | 1710234 | Карлик | — | Batafsil |
| 1710234554 | 1710234 | Бахт | — | Batafsil |
| 1710234556 | 1710234 | Каракум | — | Batafsil |
| 1710234558 | 1710234 | Диёнат | — | Batafsil |
| 1710234562 | 1710234 | Шайх | — | Batafsil |
| 1710234800 | 1710234 | Сельские сходы граждан Мубарекского района | — | Batafsil |
| 1710234835 | 1710234 | Каракум | — | Batafsil |
| 1710234845 | 1710234 | Муборак | — | Batafsil |
| 1710234878 | 1710234 | Карлик | — | Batafsil |
| 1710234882 | 1710234 | Сарик | — | Batafsil |
| 1710235 | 1710235 | Нишанский район | г. Янги-Нишан | Batafsil |
| 1710235500 | 1710235 | Города районного подчинения Нишанского района | — | Batafsil |
| 1710235501 | 1710235 | Янги-Нишан | — | Batafsil |
| 1710235505 | 1710235 | Талимарджан | — | Batafsil |
| 1710235550 | 1710235 | Городские поселки Нишанского района | — | Batafsil |
| 1710235553 | 1710235 | Нуристон | — | Batafsil |
| 1710235555 | 1710235 | Нишон | — | Batafsil |
| 1710235557 | 1710235 | Гулистан | — | Batafsil |
| 1710235559 | 1710235 | Ак алтин | — | Batafsil |
| 1710235561 | 1710235 | Сардоба | — | Batafsil |
| 1710235565 | 1710235 | Пахтачи | — | Batafsil |
| 1710235567 | 1710235 | Ойдин | — | Batafsil |
| 1710235569 | 1710235 | Самарканд | — | Batafsil |
| 1710235571 | 1710235 | Пахтаабад | — | Batafsil |
| 1710235800 | 1710235 | Сельские сходы граждан Нишанского района | — | Batafsil |
| 1710235804 | 1710235 | Ойдинлик | — | Batafsil |
| 1710235807 | 1710235 | Акалтын | — | Batafsil |
| 1710235826 | 1710235 | Кирккулоч | — | Batafsil |
| 1710235848 | 1710235 | Навруз | — | Batafsil |
| 1710235850 | 1710235 | Нишан | — | Batafsil |
| 1710235860 | 1710235 | Пахтазар | — | Batafsil |
| 1710235874 | 1710235 | Ширинабад | — | Batafsil |
| 1710235880 | 1710235 | Балхияк | — | Batafsil |
| 1710237 | 1710237 | Касбинский район | гп Муглон | Batafsil |
| 1710237550 | 1710237 | Городские поселки Касбинского района | — | Batafsil |
| 1710237551 | 1710237 | Муглон | — | Batafsil |
| 1710237554 | 1710237 | Денов | — | Batafsil |
| 1710237556 | 1710237 | Касби | — | Batafsil |
| 1710237558 | 1710237 | Дустлик | — | Batafsil |
| 1710237562 | 1710237 | Янги кишлок | — | Batafsil |
| 1710237564 | 1710237 | Хужа Касби | — | Batafsil |
| 1710237566 | 1710237 | Фазли | — | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025