082-3-007 · 3306 yozuv · Национальный комитет по статистике
Huquqiy asos: Тест
| Код СОАТО | Код СОАТО-7 | Наименование объекта | Центр | |
|---|---|---|---|---|
| 1703203829 | 1703203 | Кунджи | — | Batafsil |
| 1703203838 | 1703203 | Найман | — | Batafsil |
| 1703203849 | 1703203 | Хакан | — | Batafsil |
| 1703203863 | 1703203 | Хирабек | — | Batafsil |
| 1703203866 | 1703203 | Хартум | — | Batafsil |
| 1703203874 | 1703203 | Арал | — | Batafsil |
| 1703203885 | 1703203 | Ярбаши | — | Batafsil |
| 1703206 | 1703206 | Балыкчинский район | гп Баликчи | Batafsil |
| 1703206550 | 1703206 | Городские поселки Балыкчинского района | — | Batafsil |
| 1703206551 | 1703206 | Баликчи | — | Batafsil |
| 1703206554 | 1703206 | Хужаабад | — | Batafsil |
| 1703206558 | 1703206 | Чинобод марказ | — | Batafsil |
| 1703206800 | 1703206 | Сельские сходы граждан Балыкчинского района | — | Batafsil |
| 1703206803 | 1703206 | Алимбек | — | Batafsil |
| 1703206807 | 1703206 | им. Ахунбабаева | — | Batafsil |
| 1703206813 | 1703206 | Балыкчи | — | Batafsil |
| 1703206824 | 1703206 | Гулистан | — | Batafsil |
| 1703206831 | 1703206 | Бустан | — | Batafsil |
| 1703206846 | 1703206 | Сиза | — | Batafsil |
| 1703206857 | 1703206 | Урманбек | — | Batafsil |
| 1703206868 | 1703206 | Ходжаабад | — | Batafsil |
| 1703206879 | 1703206 | Эски Хаккулабад | — | Batafsil |
| 1703209 | 1703209 | Бустонский район | гп Боз | Batafsil |
| 1703209550 | 1703209 | Городские поселки Бустонского района | — | Batafsil |
| 1703209551 | 1703209 | Боз | — | Batafsil |
| 1703209555 | 1703209 | М.Жалолов | — | Batafsil |
| 1703209559 | 1703209 | Холдевонбек | — | Batafsil |
| 1703209800 | 1703209 | Сельские сходы граждан Бустонского района | — | Batafsil |
| 1703209811 | 1703209 | Халдеванбек | — | Batafsil |
| 1703209846 | 1703209 | им. М. Джалалова | — | Batafsil |
| 1703209857 | 1703209 | Хавас | — | Batafsil |
| 1703210 | 1703210 | Булакбашинский район | гп Булокбоши | Batafsil |
| 1703210550 | 1703210 | Городские поселки Булакбашинского района | — | Batafsil |
| 1703210551 | 1703210 | Булокбоши | — | Batafsil |
| 1703210554 | 1703210 | Андижан | — | Batafsil |
| 1703210561 | 1703210 | Учтепа | — | Batafsil |
| 1703210564 | 1703210 | Ширмонбулок | — | Batafsil |
| 1703210800 | 1703210 | Сельские сходы граждан Булакбашинского района | — | Batafsil |
| 1703210812 | 1703210 | Булакбаши | — | Batafsil |
| 1703210832 | 1703210 | Кулла | — | Batafsil |
| 1703210838 | 1703210 | Майарык | — | Batafsil |
| 1703210850 | 1703210 | Найман | — | Batafsil |
| 1703210894 | 1703210 | Ширманбулак | — | Batafsil |
| 1703211 | 1703211 | Жалакудукский район | г.Жалакудук | Batafsil |
| 1703211500 | 1703211 | Города районного подч. Жалакудукского района | — | Batafsil |
| 1703211501 | 1703211 | Жалакудук | — | Batafsil |
| 1703211550 | 1703211 | Городские поселки Жалакудукского района | — | Batafsil |
| 1703211554 | 1703211 | Южный Аламышик | — | Batafsil |
| 1703211556 | 1703211 | Бештол | — | Batafsil |
| 1703211558 | 1703211 | Еркишлок | — | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 10.12.2025
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций