Ведомственный классификатор Система обозначения административно-территориальных образований (объектов) Республики Узбекистан (СОАТО)
082-3-007 · 3306 yozuv
| Код СОАТО | Код СОАТО-7 | Наименование объекта | Центр | |
|---|---|---|---|---|
| 1718218875 | 1718218 | Карасирак | — | Batafsil |
| 1718224 | 1718224 | Пайарыкский район | г.Пайарык | Batafsil |
| 1718224500 | 1718224 | Города районного подчинения Пайарыкского района | — | Batafsil |
| 1718224501 | 1718224 | Пайарык | — | Batafsil |
| 1718224502 | 1718224 | Челек | — | Batafsil |
| 1718224550 | 1718224 | Городские поселки Пайарыкского района | — | Batafsil |
| 1718224552 | 1718224 | Томойрот | — | Batafsil |
| 1718224554 | 1718224 | Карасув | — | Batafsil |
| 1718224556 | 1718224 | Куксарой | — | Batafsil |
| 1718224558 | 1718224 | Гужумсой | — | Batafsil |
| 1718224562 | 1718224 | Хужа Исмоил | — | Batafsil |
| 1718224564 | 1718224 | Туполос | — | Batafsil |
| 1718224566 | 1718224 | Оккургон | — | Batafsil |
| 1718224568 | 1718224 | Дустларабад | — | Batafsil |
| 1718224572 | 1718224 | Дустлик | — | Batafsil |
| 1718224800 | 1718224 | Сельские сходы граждан Пайарыкского района | — | Batafsil |
| 1718224805 | 1718224 | Аккурган | — | Batafsil |
| 1718224810 | 1718224 | Айтамгали | — | Batafsil |
| 1718224815 | 1718224 | Бирлашган | — | Batafsil |
| 1718224825 | 1718224 | Уртасайдов | — | Batafsil |
| 1718224838 | 1718224 | Чапарашли | — | Batafsil |
| 1718224845 | 1718224 | Кокдала | — | Batafsil |
| 1718224848 | 1718224 | Культусин | — | Batafsil |
| 1718224855 | 1718224 | Гулистан | — | Batafsil |
| 1718224866 | 1718224 | Карасув | — | Batafsil |
| 1718224877 | 1718224 | Саноат | — | Batafsil |
| 1718224888 | 1718224 | Чаштепа | — | Batafsil |
| 1718227 | 1718227 | Пастдаргомский район | г. Джума | Batafsil |
| 1718227500 | 1718227 | Города районного подчинения Пастдаргомского района | — | Batafsil |
| 1718227501 | 1718227 | Джума | — | Batafsil |
| 1718227550 | 1718227 | Городские поселки Пастдаргомского района | — | Batafsil |
| 1718227558 | 1718227 | Чархин | — | Batafsil |
| 1718227562 | 1718227 | Чортут | — | Batafsil |
| 1718227564 | 1718227 | Урта Чархин | — | Batafsil |
| 1718227566 | 1718227 | Балхиен | — | Batafsil |
| 1718227568 | 1718227 | Гузалкент | — | Batafsil |
| 1718227572 | 1718227 | Найман | — | Batafsil |
| 1718227574 | 1718227 | Джагалбойли | — | Batafsil |
| 1718227576 | 1718227 | Мехнат | — | Batafsil |
| 1718227578 | 1718227 | Хиндибойи | — | Batafsil |
| 1718227582 | 1718227 | Агрон | — | Batafsil |
| 1718227584 | 1718227 | Искандари | — | Batafsil |
| 1718227586 | 1718227 | Сарибош | — | Batafsil |
| 1718227800 | 1718227 | Сельские сходы граждан Пастдаргомского района | — | Batafsil |
| 1718227807 | 1718227 | Арабхана | — | Batafsil |
| 1718227812 | 1718227 | Балаташ | — | Batafsil |
| 1718227817 | 1718227 | Гузалкент | — | Batafsil |
| 1718227840 | 1718227 | Анхор | — | Batafsil |
| 1718227842 | 1718227 | Бешкахрамон | — | Batafsil |
| 1718227845 | 1718227 | Сарибаш | — | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025