Ведомственный классификатор Система обозначения административно-территориальных образований (объектов) Республики Узбекистан (СОАТО)
082-3-007 · 3306 yozuv
| Код СОАТО | Код СОАТО-7 | Наименование объекта | Центр | |
|---|---|---|---|---|
| 1718235850 | 1718235 | Тутли | — | Batafsil |
| 1718236 | 1718236 | Ургутский район | г. Ургут | Batafsil |
| 1718236500 | 1718236 | Города районного подчинения Ургутского района | — | Batafsil |
| 1718236501 | 1718236 | Ургут | — | Batafsil |
| 1718236550 | 1718236 | Городские поселки Ургутского района | — | Batafsil |
| 1718236553 | 1718236 | Джартепа | — | Batafsil |
| 1718236556 | 1718236 | Камангарон | — | Batafsil |
| 1718236559 | 1718236 | Гус | — | Batafsil |
| 1718236563 | 1718236 | Почвон | — | Batafsil |
| 1718236566 | 1718236 | Испанза | — | Batafsil |
| 1718236569 | 1718236 | Урамас | — | Batafsil |
| 1718236573 | 1718236 | Кенагас | — | Batafsil |
| 1718236800 | 1718236 | Сельские сходы граждан Ургутского района | — | Batafsil |
| 1718236806 | 1718236 | Бешбулак | — | Batafsil |
| 1718236811 | 1718236 | Испанза | — | Batafsil |
| 1718236814 | 1718236 | Гус | — | Batafsil |
| 1718236823 | 1718236 | Иланли | — | Batafsil |
| 1718236834 | 1718236 | Каратепа | — | Batafsil |
| 1718236839 | 1718236 | Бахрин | — | Batafsil |
| 1718236846 | 1718236 | Джартепа | — | Batafsil |
| 1718236852 | 1718236 | Урамас | — | Batafsil |
| 1718236858 | 1718236 | Мирзакишлак | — | Batafsil |
| 1718236869 | 1718236 | Почван | — | Batafsil |
| 1718236880 | 1718236 | Булокбоши | — | Batafsil |
| 1718236891 | 1718236 | Янгиарык | — | Batafsil |
| 1718238 | 1718238 | Тайлякский район | гп Тайлок | Batafsil |
| 1718238550 | 1718238 | Городские поселки Тайлякского района | — | Batafsil |
| 1718238551 | 1718238 | Тайлок | — | Batafsil |
| 1718238554 | 1718238 | Адас | — | Batafsil |
| 1718238558 | 1718238 | Богизагон | — | Batafsil |
| 1718238800 | 1718238 | Сельские сходы граждан Тайлякского района | — | Batafsil |
| 1718238805 | 1718238 | Адас | — | Batafsil |
| 1718238815 | 1718238 | Багизаган | — | Batafsil |
| 1718238820 | 1718238 | Джумабазар | — | Batafsil |
| 1718238830 | 1718238 | Гулба | — | Batafsil |
| 1718238840 | 1718238 | Маданият | — | Batafsil |
| 1718238845 | 1718238 | Сочакиболо | — | Batafsil |
| 1718238850 | 1718238 | Тепакишлак | — | Batafsil |
| 1718238855 | 1718238 | Тайляк | — | Batafsil |
| 1718238860 | 1718238 | Курганча | — | Batafsil |
| 1718400 | 1718400 | Города областного подчинения Самаркандской области | — | Batafsil |
| 1718401 | 1718401 | Самарканд | — | Batafsil |
| 1718401550 | 1718401 | Городские поселки, подч. Самаркандскому горхок-ту | — | Batafsil |
| 1718401554 | 1718401 | Кимегарлар | — | Batafsil |
| 1718401556 | 1718401 | Фархад | — | Batafsil |
| 1718401558 | 1718401 | Хишрау | — | Batafsil |
| 1718406 | 1718406 | Каттакурган | — | Batafsil |
| 1718406550 | 1718406 | Городские поселки,подч. Каттакурганскому горхок-ту | — | Batafsil |
| 1718406554 | 1718406 | Ингичка | — | Batafsil |
| 1722 | 1722 | Сурхандарьинская область | г. Термез | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025