Ведомственный классификатор Система обозначения административно-территориальных образований (объектов) Республики Узбекистан (СОАТО)
082-3-007 · 3306 yozuv
| Код СОАТО | Код СОАТО-7 | Наименование объекта | Центр | |
|---|---|---|---|---|
| 1730218553 | 1730218 | Гулистон | — | Batafsil |
| 1730218554 | 1730218 | Дамарик | — | Batafsil |
| 1730218555 | 1730218 | Джалаер | — | Batafsil |
| 1730218556 | 1730218 | Кайирма | — | Batafsil |
| 1730218557 | 1730218 | Какир | — | Batafsil |
| 1730218558 | 1730218 | Кандабулок | — | Batafsil |
| 1730218559 | 1730218 | Карашох | — | Batafsil |
| 1730218561 | 1730218 | Мустакиллик | — | Batafsil |
| 1730218562 | 1730218 | Олтинарик | — | Batafsil |
| 1730218563 | 1730218 | Пастки Хужа Хасан | — | Batafsil |
| 1730218564 | 1730218 | Толмазор | — | Batafsil |
| 1730218565 | 1730218 | Турк | — | Batafsil |
| 1730218567 | 1730218 | Узбек | — | Batafsil |
| 1730218569 | 1730218 | Юзия | — | Batafsil |
| 1730218800 | 1730218 | Сельские сходы граждан Кувинского района | — | Batafsil |
| 1730218804 | 1730218 | Акбарабад | — | Batafsil |
| 1730218813 | 1730218 | Байналминал | — | Batafsil |
| 1730218826 | 1730218 | Дехканабад | — | Batafsil |
| 1730218829 | 1730218 | Иттифок | — | Batafsil |
| 1730218837 | 1730218 | Маданият | — | Batafsil |
| 1730218842 | 1730218 | Ифтихор | — | Batafsil |
| 1730218851 | 1730218 | Намуна | — | Batafsil |
| 1730218862 | 1730218 | Бахор | — | Batafsil |
| 1730218871 | 1730218 | Туркрават | — | Batafsil |
| 1730218884 | 1730218 | Сойгузар | — | Batafsil |
| 1730218886 | 1730218 | Янгихаят | — | Batafsil |
| 1730221 | 1730221 | Учкуприкский район | гп Учкуприк | Batafsil |
| 1730221550 | 1730221 | Городские поселки Учкуприкского района | — | Batafsil |
| 1730221551 | 1730221 | Учкуприк | — | Batafsil |
| 1730221553 | 1730221 | Бегабад | — | Batafsil |
| 1730221555 | 1730221 | Гиждан | — | Batafsil |
| 1730221557 | 1730221 | Катта кашкар | — | Batafsil |
| 1730221559 | 1730221 | Кумарикобод | — | Batafsil |
| 1730221561 | 1730221 | Богибустон | — | Batafsil |
| 1730221563 | 1730221 | Мирзахужа | — | Batafsil |
| 1730221565 | 1730221 | Палахон | — | Batafsil |
| 1730221567 | 1730221 | Собиржан | — | Batafsil |
| 1730221569 | 1730221 | Тургок | — | Batafsil |
| 1730221571 | 1730221 | Янгикишлок | — | Batafsil |
| 1730221800 | 1730221 | Сельские сходы граждан Учкуприкского района | — | Batafsil |
| 1730221816 | 1730221 | Гиждан | — | Batafsil |
| 1730221828 | 1730221 | Кенагас | — | Batafsil |
| 1730221839 | 1730221 | Навруз | — | Batafsil |
| 1730221851 | 1730221 | Чарбог | — | Batafsil |
| 1730221856 | 1730221 | Палахан | — | Batafsil |
| 1730221859 | 1730221 | Сарыкурган | — | Batafsil |
| 1730221862 | 1730221 | Учкуприк | — | Batafsil |
| 1730221873 | 1730221 | Янгикишлак | — | Batafsil |
| 1730221876 | 1730221 | Обод диер | — | Batafsil |
| 1730224 | 1730224 | Риштанский район | г. Риштан | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025