Ведомственный классификатор Система обозначения административно-территориальных образований (объектов) Республики Узбекистан (СОАТО)
082-3-007 · 3306 yozuv
| Код СОАТО | Код СОАТО-7 | Наименование объекта | Центр | |
|---|---|---|---|---|
| 1730236571 | 1730236 | Тумор | — | Batafsil |
| 1730236574 | 1730236 | Юкори Урганжи | — | Batafsil |
| 1730236577 | 1730236 | Янги замон | — | Batafsil |
| 1730236800 | 1730236 | Сельские сходы граждан Дангаринского района | — | Batafsil |
| 1730236803 | 1730236 | Акджар | — | Batafsil |
| 1730236808 | 1730236 | Сохил | — | Batafsil |
| 1730236822 | 1730236 | Найманча | — | Batafsil |
| 1730236830 | 1730236 | Кияли | — | Batafsil |
| 1730236833 | 1730236 | Мулкабад | — | Batafsil |
| 1730236841 | 1730236 | Санам | — | Batafsil |
| 1730236844 | 1730236 | Чинабад | — | Batafsil |
| 1730236855 | 1730236 | Тайпак | — | Batafsil |
| 1730238 | 1730238 | Фуркатский район | гп Навбахор | Batafsil |
| 1730238550 | 1730238 | Городские поселки Фуркатского района | — | Batafsil |
| 1730238551 | 1730238 | Навбахор | — | Batafsil |
| 1730238553 | 1730238 | Калдушан | — | Batafsil |
| 1730238555 | 1730238 | Куконбай | — | Batafsil |
| 1730238557 | 1730238 | Томоша | — | Batafsil |
| 1730238559 | 1730238 | Чек чувалдак | — | Batafsil |
| 1730238561 | 1730238 | Шойинбек | — | Batafsil |
| 1730238563 | 1730238 | Эски | — | Batafsil |
| 1730238565 | 1730238 | Эшон | — | Batafsil |
| 1730238800 | 1730238 | Сельские сходы граждан Фуркатского района | — | Batafsil |
| 1730238810 | 1730238 | Галлакор | — | Batafsil |
| 1730238830 | 1730238 | Коканд | — | Batafsil |
| 1730238835 | 1730238 | Навбахор | — | Batafsil |
| 1730238840 | 1730238 | Тамаша | — | Batafsil |
| 1730238850 | 1730238 | Шункар | — | Batafsil |
| 1730238855 | 1730238 | Гунча | — | Batafsil |
| 1730242 | 1730242 | Язъяванский район | гп Язъяван | Batafsil |
| 1730242550 | 1730242 | Городские поселки Язъяванского района | — | Batafsil |
| 1730242551 | 1730242 | Язъяван | — | Batafsil |
| 1730242554 | 1730242 | Езевон чек | — | Batafsil |
| 1730242557 | 1730242 | Йулдошабад | — | Batafsil |
| 1730242561 | 1730242 | Карасакал | — | Batafsil |
| 1730242564 | 1730242 | Коратепа | — | Batafsil |
| 1730242567 | 1730242 | Келажак | — | Batafsil |
| 1730242571 | 1730242 | Куйи Сойбуйи | — | Batafsil |
| 1730242574 | 1730242 | Тошховуз | — | Batafsil |
| 1730242577 | 1730242 | Хонабад | — | Batafsil |
| 1730242800 | 1730242 | Сельские сходы граждан Язъяванского района | — | Batafsil |
| 1730242806 | 1730242 | Гулистан | — | Batafsil |
| 1730242810 | 1730242 | Катартал | — | Batafsil |
| 1730242817 | 1730242 | Каратепа | — | Batafsil |
| 1730242830 | 1730242 | Ханабад | — | Batafsil |
| 1730242832 | 1730242 | Истиклол | — | Batafsil |
| 1730242848 | 1730242 | Язъяван | — | Batafsil |
| 1730242852 | 1730242 | Янгиабад | — | Batafsil |
| 1730242855 | 1730242 | Иштирхон | — | Batafsil |
| 1730242860 | 1730242 | Карасакал | — | Batafsil |
Yangilangan: 10.12.2025