Справочник "Филиалы банков Республики Узбекистан"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01153 | 055 | 26 | 09055 | 01095 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ЧИЛОНЗОР ФИЛИАЛИ | 100115, Тошкент ш., Чилонзор т., Чилонзор к., 53А | 02 | 07.03.2018 | 02.02.2021 | Z | 07.03.2018 | 02.02.2021 | 208 | 5 | 207272664 | Batafsil |
| 01154 | 011 | 26 | 00446 | 00446 | 00446 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРОНБАНК` АТ БАНКИНИНГ МИРЗО УЛУГБЕК ФИЛИАЛИ | 100017,Тошкент ш.,Мирзо Улугбек т.,Буюк Ипак йули к.,218-220 | 03 | 16.03.2018 | 19.12.2025 | Z | 06.09.2022 | 19.12.2025 | 201 | 0 | 201055108 | Batafsil |
| 01155 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ФАРГОНА Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ФАРГОНА МИНТ.ФИЛИАЛИ | 150100, Фаргона ш., Мураббийлар к., 41 | 03 | 20.04.2018 | 31.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 31.07.2023 | 150 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01156 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | НАМАНГАН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ НАМАНГАН МИНТ.ФИЛИАЛИ | 160108, Наманган ш., Амир Темур к., 110 | 03 | 20.04.2018 | 31.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 31.07.2023 | 068 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01157 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | УРГУТ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ УРГУТ ФИЛИАЛИ | 141600, Ургут т., Дустлик МФЙ, Навоий шох к., 96 | 03 | 20.04.2018 | 31.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 31.07.2023 | 094 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01158 | 049 | 26 | 09049 | 01158 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТ БАНКИНИНГ ЯГОНА ФИЛИАЛИ | 100047, Тошкент ш., Юнусобод т., Сайилгох к., 7 `А` | 05 | 21.05.2018 | — | A | 22.04.2026 | — | 200 | 5 | 207275139 | Batafsil |
| 01159 | 012 | 27 | 00083 | 00083 | 00083 | 00025 | ЧИРЧИК Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЧИРЧИК ФИЛИАЛИ | 111712, Чирчик ш., А.Навоий к., 4 | 03 | 08.05.2018 | 17.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 131 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01160 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | ЧУСТ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЧУСТ ФИЛИАЛИ | 161100, Чуст т., Чуст ш., Сероб МФЙ, Истиклол к., 21 | 03 | 08.05.2018 | 17.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 076 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01161 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | УРГАНЧ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ХОРАЗМ МИНТ.ФИЛИАЛИ | 220100, Урганч ш., Ёгду к., 2/1 | 03 | 08.05.2018 | 31.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 31.07.2023 | 168 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01162 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | ХАЗОРАСП Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ХАЗОРАСП ФИЛИАЛИ | 220700, Хазорасп т., Гофур Гулом к., 9 | 03 | 08.05.2018 | 31.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 31.07.2023 | 173 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01163 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЮНУСОБОД ФИЛИАЛИ | 100194, Тошкент ш., Юнусобод т., Янги шахар к., 59а | 03 | 20.06.2018 | 17.08.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.08.2023 | 200 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01164 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ УЧТЕПА ФИЛИАЛИ | 100157, Тошкент ш., Учтепа т., Катта хирмон к., 39-уй ёни | 03 | 20.06.2018 | 17.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 198 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01165 | 053 | 26 | 09053 | 01041 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `INVEST FINANCE BANK` АЖ УЧТЕПА ФИЛИАЛИ | 100152, Тошкент ш., Учтепа т., Ширин к., 1-А | 02 | 04.06.2018 | — | A | 22.05.2023 | — | 198 | 5 | 207277562 | Batafsil |
| 01166 | 030 | 08 | 00491 | 00491 | 00491 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИНИНГ ЖИЗЗАХ ФИЛИАЛИ | 130100, Жиззах ш., Шароф Рашидов к., 114 | 03 | 06.06.2018 | 25.04.2025 | Z | 03.04.2025 | 25.04.2025 | 031 | 0 | 201055090 | Batafsil |
| 01167 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ МИРОБОД ФИЛИАЛИ | 100029, Тошкент ш., Миробод т., Яккачинор к., 7 `А` | 03 | 16.08.2018 | 21.11.2024 | Z | 18.03.2024 | 21.11.2024 | 202 | 0 | 207278972 | Batafsil |
| 01168 | 014 | 30 | 09014 | 01168 | 00001 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИНИНГ ФАРГОНА ФИЛИАЛИ | 150117, Фаргона ш., Комус к., 26 | 05 | 08.08.2018 | — | A | 03.04.2025 | — | 150 | 5 | 200542744 | Batafsil |
| 01169 | 013 | 33 | 09013 | 00873 | 00873 | 00027 | ХАЗОРАСП Т., `АСАКАБАНК` АЖ ХАЗОРАСП ФИЛИАЛИ | 220700, Хазорасп т., Хазорасп ш., П.Махмуд МФЙ, Мезон к.,119 | 03 | 19.11.2018 | — | A | 29.06.2026 | — | 173 | 0 | 201589828 | Batafsil |
| 01170 | 033 | 27 | 09033 | 00408 | 00001 | 00025 | НУРАФШОН Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ НУРАФШОН ФИЛИАЛИ | 111500, Нурафшон ш., Маърифат МФЙ, Тошкент йули к., 33 | 02 | 09.01.2019 | — | A | 19.12.2025 | — | 223 | 2 | 202858483 | Batafsil |
| 01171 | 011 | 03 | 00446 | 00446 | 00446 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ТУРОНБАНК` АТ БАНКИ АНДИЖОН ФИЛИАЛИ | 170100, Андижон ш., Бобуршох к., 40 | 03 | 09.01.2019 | 19.12.2025 | Z | 06.09.2022 | 19.12.2025 | 001 | 0 | 201055108 | Batafsil |
| 01172 | 060 | 26 | 01172 | 01172 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ПОЙТАХТ БАНК` АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | 100063, Тошкент ш., Чилонзор т., Ислом Каримов к., 55 | 06 | 10.01.2019 | — | A | 10.01.2019 | — | 208 | 4 | 207290120 | Batafsil |
| 01173 | 055 | 30 | 01095 | 01095 | 01095 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ФАРГОНА ФИЛИАЛИ | 150117, Фаргона ш., Узбекистон овози к., 4 | 03 | 08.04.2019 | 30.01.2026 | Z | 07.10.2024 | 30.01.2026 | 150 | 0 | 207293884 | Batafsil |
| 01174 | 048 | 27 | 09048 | 00973 | 00973 | 00025 | ЗАНГИОТА Т., АТ БАНКИ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ЗАНГИОТА ФИЛИАЛИ | 111800, Зангиота т., Эшонгузар к., Мустакиллик к., 24 | 03 | 23.05.2019 | 26.01.2026 | Z | 11.09.2023 | 26.01.2026 | 136 | 0 | 207297142 | Batafsil |
| 01175 | 006 | 22 | 01125 | 01125 | 01125 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ТЕРМИЗ ШАХАР ФИЛИАЛИ | Термиз ш., Маданият к., 2 | 03 | 01.06.2019 | 28.10.2024 | Z | 12.02.2024 | 28.10.2024 | 098 | 0 | 207215726 | Batafsil |
| 01176 | 061 | 26 | 01176 | 01176 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `TENGE BANK` АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ | 100027, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Ислом Каримов к., 1, 1б | 06 | 01.06.2019 | — | A | 08.06.2026 | — | 203 | 4 | 207297973 | Batafsil |
| 01177 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КАРШИ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КАШКАДАРЁ МИНТАКАВИЙ ФИЛ | Карши ш., Октепа МФЙ, Ислом Каримов к., 52 | 03 | 19.07.2019 | 17.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 043 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01178 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | КАТТАКУРГОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КАТТАКУРГОН ФИЛИАЛ | 140800, Каттакургон ш., Узбекистон к., 65 | 03 | 27.01.2020 | 17.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 097 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01179 | 009 | 26 | 01037 | 01037 | 01037 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК`НИНГ СЕРГЕЛИ ФИЛИАЛИ | 100085, Тошкент ш.,Сергели т.,Эзгулик МФЙ,Янги Сергели к,116 | 03 | 26.03.2020 | 22.09.2023 | Z | 10.10.2022 | 22.09.2023 | 205 | 0 | 207329243 | Batafsil |
| 01180 | 062 | 26 | 01180 | 01180 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `TBC BANK` АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ | 100015, Тошкент ш., Миробод т., Фидокор к., 10 Б | 06 | 13.05.2020 | — | A | 31.03.2022 | — | 202 | 4 | 207318613 | Batafsil |
| 01181 | 012 | 27 | 00083 | 00083 | 00083 | 00025 | НУРАФШОН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ НУРАФШОН ФИЛИАЛИ | 111500, Нурафшон ш., Тошкент йули к., 32 | 03 | 06.07.2020 | 17.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 223 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01182 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ШАХРИСАБЗ ФИЛИАЛИ | 181302, Шахрисабз ш., Фусункор к., 49 | 03 | 06.07.2020 | 31.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 31.07.2023 | 049 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01183 | 063 | 26 | 01183 | 01183 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ANOR BANK` АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | 100047, Тошкент ш., Яшнобод т., Шахрисабз к., 85 | 06 | 10.09.2020 | — | A | 25.09.2025 | — | 207 | 4 | 207324986 | Batafsil |
| 01184 | 049 | 26 | 09049 | 00445 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТ БАНКИНИНГ РАКАМЛИ ФИЛИАЛИ | 100047, Тошкент ш., Юнусобод т., Сайилгох к., 7 `А` | 02 | 29.10.2020 | — | A | 12.11.2020 | — | 200 | 5 | — | Batafsil |
| 01185 | 061 | 30 | 09061 | 01176 | 01176 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `TENGE BANK` АТБ ФАРГОНА ФИЛИАЛИ | 150105, Фаргона ш., Университет к., 39-уй | 03 | 25.11.2020 | 02.12.2021 | Z | 02.11.2021 | 02.12.2021 | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 01186 | 048 | 26 | 09048 | 01186 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ БАНКИ `УНИВЕРСАЛ БАНК` МИРОБОД РАКАМЛИ ФИЛИАЛИ | 100015, Тошкент ш., Миробод т., Афросиёб к., 14 | 05 | 14.06.2021 | — | A | 14.06.2021 | — | 202 | 5 | — | Batafsil |
| 01187 | 030 | 06 | 00491 | 00491 | 00491 | 00017 | БУХОРО Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ БУХОРО ФИЛИАЛИ | 200104, Бухоро ш., Богишамол к., 2/1 | 03 | 03.03.2021 | 25.04.2025 | Z | 03.04.2025 | 25.04.2025 | 030 | 0 | 201055090 | Batafsil |
| 01188 | 014 | 06 | 09014 | 01188 | 00001 | 00017 | БУХОРО Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ БУХОРО ФИЛИАЛИ | 200104, Бухоро ш., Б.Накшбанд к., 252 | 05 | 01.04.2021 | — | A | 01.04.2021 | — | 030 | 5 | — | Batafsil |
| 01189 | 009 | 26 | 01037 | 01037 | 01037 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК` ЯККАСАРОЙ ФИЛИАЛИ | 100100, Тошкент ш,Яккасарой т,МухандисМФЙ,Ш.Руставели к,53-Б | 03 | 01.04.2021 | 22.09.2023 | Z | 10.10.2022 | 22.09.2023 | 206 | 0 | 207337352 | Batafsil |
| 01190 | 064 | 26 | 09064 | 01207 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `UZUM BANK` АЖ `UZUM` ФИЛИАЛИ | 100070,Тошкент ш,Яккасарой т,Ш.Руставели к,19,3-кават,А корп | 02 | 29.11.2021 | — | A | 16.06.2026 | — | 206 | 5 | — | Batafsil |
| 01191 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ МИРОБОД ФИЛИАЛИ | 100103,Тошкент ш,Миробод т,Инокобод МФЙ,Эски-Сарикул к,101/1 | 03 | 10.09.2021 | 17.07.2023 | Z | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 202 | 0 | 200242936 | Batafsil |
| 01192 | 030 | 26 | 00491 | 00491 | 00491 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ БЕКТЕМИР ФИЛИАЛИ | 100033, Тошкент ш.,Бектемир т.,Бектемир МФЙ,Мехнатобод к.,82 | 03 | 21.12.2021 | 25.04.2025 | Z | 03.04.2025 | 25.04.2025 | 199 | 0 | 201055090 | Batafsil |
| 01193 | 048 | 14 | 09048 | 00973 | 00973 | 00021 | ЧУСТ Т., АТ БАНКИ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ЧУСТ ФИЛИАЛИ | 161100, Чуст т., Чуст ш., Чустий к., 23 | 03 | 20.12.2021 | 26.01.2026 | Z | 11.09.2023 | 26.01.2026 | 076 | 0 | — | Batafsil |
| 01194 | 004 | 26 | 09004 | 01194 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АГРОБАНК` АТБ `FRESH` ФИЛИАЛИ | 100115, Тошкент ш., Чилонзор т., 3-мавзе, 74 | 05 | 07.05.2022 | — | A | 07.05.2022 | — | 208 | 5 | — | Batafsil |
| 01195 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | БУЗАТОВ Т., АТ ХАЛК БАНКИ БУЗАТОВ ФИЛИАЛИ | 230510, Бузатов т., Бузатов МФЙ, Коракалпог.60 йиллиги к.,4 | 03 | 21.02.2022 | 30.09.2024 | Z | 12.02.2024 | 30.09.2024 | 225 | 0 | 207215726 | Batafsil |
| 01196 | 065 | 26 | 01196 | 01196 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `APEX BANK` АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | 100060, Тошкент ш., Миробод т., Содик Азимов к., 77 | 06 | 30.03.2023 | — | A | 27.07.2026 | — | 202 | 4 | 310329897 | Batafsil |
| 01197 | 067 | 26 | 01197 | 01197 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `YANGI BANK` АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | 100084, Тошкент ш., Юнусобод т., Амир Темур к., 99 | 06 | 23.05.2023 | 20.01.2026 | Z | 23.05.2023 | 20.01.2026 | 200 | 4 | 310454165 | Batafsil |
| 01198 | 068 | 26 | 01198 | 01198 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `HAYOT BANK` АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | 100007, Тошкент ш., Яшнобод т., Паркент к., 49 | 06 | 06.04.2023 | — | A | 25.09.2025 | — | 207 | 4 | 310331793 | Batafsil |
| 01199 | 066 | 26 | 01199 | 01199 | 00001 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `OPEN BANK` АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ | 100000, Тошкент ш., Юнусобод т., Шахрисабз к., 2 | 06 | 05.01.2023 | — | A | 25.09.2025 | — | 200 | 4 | 310123822 | Batafsil |
| 01200 | 030 | 26 | 00491 | 00491 | 00491 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ `РАКАМЛИ` ФИЛИАЛИ | 100047, Тошкент ш., Яшнобод т., Содик Азимов к., 50 | 03 | 14.12.2022 | 25.04.2025 | Z | 08.07.2024 | 25.04.2025 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 01201 | 048 | 30 | 09048 | 00973 | 00973 | 00026 | ОЛТИАРИК Т., АТ БАНКИ `УНИВЕРСАЛ БАНК` ОЛТИАРИК ФИЛИАЛИ | 151200, Олтиарик т., Олтиарик МФЙ, Амир Темур к., 1 | 03 | 27.02.2023 | 26.01.2026 | Z | 11.09.2023 | 26.01.2026 | 158 | 0 | — | Batafsil |
| 01202 | 057 | 26 | 01071 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ `РАКАМЛИ` ФИЛИАЛИ | 100015, Тошкент ш., Миробод т., Туркистон к., 12-А, 428-хона | 03 | 17.05.2023 | 21.11.2024 | Z | 18.03.2024 | 21.11.2024 | 202 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026