Справочник "Филиалы банков Республики Узбекистан"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011 | 038 | 26 | 09038 | 01104 | 00898 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТУРКИСТОН` ХАТ БАНКИ `ПОЙТАХТ` БХО | 100029,Тошкент ш.,Юнусобод т.,Кашкар МФЙ,Матбуотчилар к.,9 | 10 | 05.07.2021 | 14.01.2022 | Z | 05.07.2021 | 14.01.2022 | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10012 | 002 | 14 | 09002 | 00450 | 00450 | 00021 | КОСОНСОЙ Т., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ КОСОНСОЙ БХО | 160300, Косонсой т., Косонсой ш., А.Жомий МФЙ, М.Аъзам к., 1 | 10 | 27.05.2019 | — | A | 10.04.2023 | — | 070 | 0 | — | Batafsil |
| 10013 | 002 | 30 | 09002 | 00450 | 00450 | 00026 | МАРГИЛОН Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ МАРГИЛОН БХО | 151103, Маргилон ш., Гулистон МФЙ, Б.Маргилоний к., 11 | 10 | 01.11.2019 | — | A | 10.04.2023 | — | 149 | 0 | — | Batafsil |
| 10014 | 002 | 26 | 09002 | 00450 | 00450 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ТОШКЕНТ ШАХАР БХО | 100015, Тошкент ш., Миробод т., Т.Шевченко к., 29 | 10 | 07.04.2021 | — | A | 05.08.2022 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10015 | 006 | 14 | 09006 | 00711 | 00716 | 00021 | УЙЧИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ МИНОР БХО | 160800, Уйчи т., Беруний МФЙ, А.Темур к., 1 | 10 | 25.07.2019 | 08.09.2023 | Z | 13.07.2021 | 22.09.2023 | 074 | 0 | — | Batafsil |
| 10016 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | БЕРУНИЙ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЖАЙХУН БХМ | 230200, Беруний т., Шайх Аббос Валий к., 1 | 10 | 12.05.2020 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 191 | 0 | — | Batafsil |
| 10017 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | АМУДАРЁ Т., АТ ХАЛК БАНКИ МАНГИТ БХМ | 230700, Амударё т., Бустон МФЙ, Мустакиллик к., 1 | 10 | 22.09.2020 | 16.09.2024 | Z | 12.02.2024 | 16.09.2024 | 209 | 0 | — | Batafsil |
| 10018 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | САМАРКАНД Т., АТ ХАЛК БАНКИ `ЧУПОН ОТА` БХО | 140300, Самарканд т., Янгиарик МФЙ, Хамал к., 16 | 10 | 29.09.2020 | — | A | 05.05.2025 | — | 092 | 0 | — | Batafsil |
| 10019 | 006 | 10 | 01125 | 01125 | 01125 | 00019 | КАРШИ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ОК ТЕПА БХО | 180112, Карши ш., Октепа МФЙ, Хонобод йули к., 2 | 10 | 29.09.2020 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10020 | 008 | 26 | 09008 | 00439 | 00439 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЭКИ `САВДОГАР` АТБ БОГИШАМОЛ БХО | Тошкент ш., Юнусобод т., Богишамол МФЙ, Богишамол к., 260-А | 10 | 01.02.2021 | 19.08.2022 | Z | 13.07.2021 | 19.08.2022 | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10021 | 008 | 26 | 09008 | 00439 | 00439 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ГАРАНТ БАНК` АЖ ЯНГИ ХАЁТ БХМ | 100000, Тошкент ш., Янгихаёт т., Янги турмуш МФЙ, 21 | 10 | 10.06.2021 | — | A | 09.09.2024 | — | 227 | 0 | — | Batafsil |
| 10022 | 008 | 18 | 09008 | 00286 | 00304 | 00022 | САМАРКАНД Т., ЧЭКИ `САВДОГАР` АТБ РАВОНАК БХО | 140324, Самарканд т., Равонак МФЙ | 10 | 10.06.2021 | 26.08.2022 | Z | 13.01.2022 | 26.08.2022 | 092 | 0 | — | Batafsil |
| 10023 | 009 | 12 | 01037 | 01037 | 01037 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ТАРАККИЁТ БХКМ | 210100, Навоий ш., Меморлар МФЙ,Н.Таробий к.,17-Б кичик даха | 10 | 25.01.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10024 | 009 | 12 | 01037 | 01037 | 01037 | 00020 | КАРМАНА Т., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК` ЧУТКАРА БХКМ | 210610, Кармана т., Узбекистон МФЙ, Зирабулок к., 1А | 10 | 25.01.2021 | 24.08.2023 | Z | 10.10.2022 | 24.08.2023 | 061 | 0 | — | Batafsil |
| 10025 | 009 | 27 | 01037 | 01037 | 01037 | 00025 | БУСТОНЛИК Т., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК` ХУЖАКЕНТ БХМ | 110719, Бустонлик т., Хужакент МФЙ, Мустакиллик к., 1 | 10 | 02.02.2021 | 04.01.2023 | Z | 10.10.2022 | 25.01.2023 | 134 | 0 | — | Batafsil |
| 10026 | 009 | 06 | 01037 | 01037 | 01037 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `ГИЖДУВОН 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 200500, Гиждувон т., Дилкушо МФЙ, Дилкушо к., 19 | 10 | 17.02.2021 | 20.02.2026 | Z | 23.09.2024 | 20.02.2026 | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 10027 | 009 | 06 | 01037 | 01037 | 01037 | 00017 | КОРАКУЛ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ `КОРАКУЛ 2-ТОИФАЛИ` БХМ | 200800, Коракул т., Чекирчи МФЙ, Чекирчи к., 56 | 10 | 17.02.2021 | 20.02.2026 | Z | 23.09.2024 | 20.02.2026 | 023 | 0 | — | Batafsil |
| 10028 | 009 | 08 | 01037 | 01037 | 01037 | 00018 | ЗОМИН Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЗОМИН БХКМ | 130800, Зомин т., Ш.Рашидов МФЙ, А.Сатторов к., 5 | 10 | 17.02.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 036 | 0 | — | Batafsil |
| 10029 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | ПАЙАРИК Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЧЕЛАК БХКМ | 141320, Пайарик т., Челак ш., А.Яссавий МФЙ, А.Яссавий к., 1 | 10 | 26.02.2021 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 091 | 0 | — | Batafsil |
| 10030 | 014 | 26 | 09014 | 00444 | 00999 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИ УЧТЕПА БХО | 100126, Тошкент ш., Учтепа т., Бирлик МФЙ, Фарход к., 10-А | 10 | 01.04.2021 | — | A | 13.07.2021 | — | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10031 | 055 | 10 | 01095 | 01095 | 01095 | 00019 | МУБОРАК Т., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ `МУБОРАК` БХМ | 180900, Муборак т., Ёшлик МФЙ, Бехзод к. | 10 | 16.03.2020 | — | A | 12.03.2025 | — | 056 | 0 | — | Batafsil |
| 10032 | 030 | 10 | 00491 | 00491 | 00491 | 00019 | ЧИРОКЧИ Т., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ `ЧИРОКЧИ` БХМ | 181200, Чирокчи т., Чирокчи МФЙ, Мустакиллик к. | 10 | 08.02.2021 | — | A | 08.07.2024 | — | 050 | 0 | — | Batafsil |
| 10033 | 030 | 10 | 00491 | 00491 | 00491 | 00019 | ШАХРИСАБЗ Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ `КЕШ` БХМ | 181300, Шахрисабз ш., Кеш МФЙ, Ипак йули к., 28 | 10 | 15.02.2021 | 22.04.2026 | Z | 08.07.2024 | 22.04.2026 | 049 | 0 | — | Batafsil |
| 10034 | 055 | 10 | 01095 | 01095 | 01095 | 00019 | КУКДАЛА Т., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ `НЕФТЧИЛАР` БХМ | 181214, Кукдала т., Кукдала МФЙ, Кукдала кишлоги | 10 | 01.03.2021 | 24.03.2025 | Z | 12.03.2025 | 24.03.2025 | 228 | 0 | — | Batafsil |
| 10035 | 062 | 26 | 01180 | 01180 | 01180 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `TBC BANK` АТ БАНКИ МАРКАЗ-2 БХО | Тошкент ш., М.Улугбек т., Мустакиллик МФЙ, Шахрисабз к., 5 | 10 | 12.10.2020 | 27.03.2024 | Z | 13.07.2021 | 27.03.2024 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10036 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00997 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ХАМКОР БХМ | 100097, Тошкент ш., Чилонзор т., Катортол к., 60 | 10 | 30.11.2021 | — | Z | 23.02.2022 | 07.11.2025 | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10037 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00420 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ УМИД БХМ | Тошкент ш., Миробод т., Абдулла Авлоний МФЙ, Миробод бозори | 10 | 01.12.2021 | 07.04.2025 | Z | 17.03.2023 | 07.04.2025 | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10038 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ МИРОБОД БХМ | Тошкент ш., Миробод т., Абдулла Авлоний МФЙ, Миробод к., 35 | 10 | 11.09.2019 | — | A | 16.07.2021 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 10039 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ШАЙХОНТОХУР БХМ | 100020, Тошкент ш.,Шайхонтохур т.,Гулобод МФЙ,Беруний к.,1-а | 10 | 14.09.2019 | — | A | 16.07.2021 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10040 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ МЕХНАТ БХМ | 100125, Тошкент ш., Мирзо Улугбек т.,Умид МФЙ,Темур малик,3а | 10 | 20.09.2019 | 14.04.2026 | Z | 16.07.2021 | 14.04.2026 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10041 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ДАРХОН БХМ | Тошкент ш., Мирзо Улугбек т., Асака МФЙ, Мустакиллик к., 88а | 10 | 03.08.2020 | 07.04.2025 | Z | 16.07.2021 | 07.04.2025 | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10042 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ХУМО БХМ | 100125, Тошкент ш., Мирзо Улугбек т.,Умид МФЙ,Темур малик,3а | 10 | 07.08.2020 | — | A | 16.07.2021 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10043 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ КУШБЕГИ БХМ | Тошкент ш., Яккасарой т., Кушбеги МФЙ, Ш.Руставели к., 73/5 | 10 | 25.12.2020 | — | A | 16.07.2021 | — | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 10044 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ХАЁТ БХМ | 100085,Тошкент ш.,Янгихаёт т.,Янги хаёт МФЙ,Турсунзода к.,38 | 10 | 26.01.2021 | — | A | 16.07.2021 | — | 227 | 0 | — | Batafsil |
| 10045 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ БУНЁДКОР БХМ | 100097, Тошкент ш., Чилонзор т., Гулобод МФЙ,Чупон ота к.,39 | 10 | 26.01.2021 | — | A | 16.07.2021 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10046 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00425 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ХАДРА БХМ | Тошкент ш., Шайхонтохур т., Гулбозор МФЙ,Заркайнар к.,блок А | 10 | 16.10.2019 | — | A | 16.07.2021 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10047 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00425 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ГУНЧА БХМ | 100068, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Богкуча МФЙ,Беруний к.,3 | 10 | 13.01.2020 | 14.04.2026 | Z | 16.07.2021 | 14.04.2026 | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 10048 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00425 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ МИЛЛИЙ БХМ | Тошкент ш.,М.Улугбек т.,Дустобод МФЙ,Паркент к.,ПаркентПлаза | 10 | 22.12.2020 | — | A | 16.07.2021 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10049 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00837 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ОЛОЙ БХМ | 100084, Тошкент ш., Юнусобод т., Мустакиллик МФЙ,Олой бозори | 10 | 24.10.2019 | — | A | 16.07.2021 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10050 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00901 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ КОРАСАРОЙ БХМ | 100069, Тошкент ш., Олмазор т., Тараккиёт МФЙ,Корасарой к.,6 | 10 | 05.12.2019 | — | Z | 16.07.2021 | 07.11.2025 | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 10051 | 033 | 33 | 09033 | 00579 | 00580 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ФИДОКОР БХМ | 220100, Урганч ш., Темир йулчилар МФЙ, Хонка к., 36-Б | 10 | 25.05.2021 | 30.03.2026 | Z | 09.11.2022 | 30.03.2026 | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10052 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00959 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ АВИАСОЗЛАР БХМ | 100014, Тошкент ш., Яшнобод т., Парвоз МФЙ, Авиасозлар-1, 77 | 10 | 15.12.2020 | 14.04.2026 | Z | 06.03.2023 | 14.04.2026 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10053 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00959 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ КУЙЛИК БХМ | Тошкент ш., Яшнобод т., Катта Куйлик МФЙ, Фаргона йули, 539 | 10 | 15.12.2020 | 14.04.2026 | Z | 16.07.2021 | 14.04.2026 | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10054 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00978 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЯНГИАСР БХМ | 100085, Тошкент ш.,Сергели т.,Сергели-6,Сергели дехконбозори | 10 | 30.10.2019 | — | A | 16.07.2021 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 10055 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00978 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ИМКОНИЯТ БХМ | Тошкент ш., Сергели т, Халкабод МФЙ, Куйлик-5,Янги Куйлик к. | 10 | 27.11.2019 | — | A | 16.07.2021 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 10056 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00978 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЯРМАРКА БХМ | Тошкент ш., Сергели т., Сергели-3, Нурхаёт МФЙ, Обихаёт к.,5 | 10 | 14.08.2020 | — | Z | 16.07.2021 | 07.11.2025 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 10057 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00997 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЧИЛОНЗОР БХМ | 100161,Тошкент ш.,Чилонзор т.,Бешкургон МФЙ,Бунёдкор к.,156А | 10 | 11.11.2020 | — | A | 16.07.2021 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10058 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00997 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ИСТИКЛОЛ БХМ | 100161,Тошкент ш.,Чилонзор т.,Бешкургон МФЙ,Бунёдкор к.,156А | 10 | 14.11.2020 | 15.08.2025 | Z | 16.07.2021 | 15.08.2025 | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10059 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 01017 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ АСКИЯ БХМ | Тошкент ш., Яккасарой т., Шохжахон МФЙ, Ш.Руставели к., 52 А | 10 | 17.08.2020 | 14.04.2026 | Z | 16.07.2021 | 14.04.2026 | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 10060 | 006 | 35 | 01125 | 01125 | 01125 | 00015 | ТУРТКУЛ Т., АТ ХАЛК БАНКИ `YOSHLIK` БХМ | 231200, Турткул т., Турткул ш., Ш.А.Пирманов к., 1 | 10 | 22.09.2020 | — | A | 13.06.2025 | — | 188 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026