400-4-001 · 3645 yozuv · Центральный банк Республики Узбекистан
Huquqiy asos: Test
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00101 | 005 | 06 | 09005 | 00433 | 00433 | 00017 | ШОФИРКОН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ШОФИРКОН ФИЛИАЛИ | 706005, Шофиркон т., Шофиркон ш., А.Tемур к., 1 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 18.09.2023 | — | 026 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00102 | 005 | 06 | 00433 | 00109 | 00004 | 00017 | Г.АЛАТ,АК `ТАДБИКОРБАHК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 14.03.1997 | Z | 05.03.1997 | 14.03.1997 | 019 | 0 | — | Batafsil |
| 00103 | 005 | 06 | 00433 | 00109 | 00004 | 00017 | Г.ВАБКЕHТ,АК `ТАДБИКОРБАHК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 17.08.1998 | Z | 05.03.1997 | 17.08.1998 | 020 | 0 | — | Batafsil |
| 00104 | 005 | 06 | 09005 | 00433 | 00433 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ГИЖДУВОН ФИЛИАЛИ | 706710, Гиждувон т., Гиждуван ш., Й.Охунбобоев к., 23 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 18.09.2023 | — | 021 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00105 | 005 | 06 | 00433 | 00109 | 00004 | 00017 | Г.ГАЛА-АСИЯ,АК `ТАДБИКОРБАHК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 10.05.1999 | Z | 05.03.1997 | 10.05.1999 | 022 | 0 | 200868758 | Batafsil |
| 00106 | 005 | 06 | 09005 | 00109 | 00001 | 00017 | КОГОН Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КОГОН ФИЛИАЛИ | 706100, Когон ш., Ал-Хоразмий к., 50 | 02 | 05.03.1997 | 12.12.2018 | Z | 30.09.2015 | 12.12.2018 | 220 | 2 | 201109093 | Batafsil |
| 00107 | 005 | 06 | 00433 | 00109 | 00004 | 00017 | Г.КАРАКУЛЬ,АК `ТАДБИКОРБАHК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 12.10.1998 | Z | 05.03.1997 | 12.10.1998 | 023 | 0 | — | Batafsil |
| 00108 | 005 | 06 | 09005 | 00433 | 00433 | 00017 | ЖОНДОР Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЖОНДОР ФИЛИАЛИ | 706300, Жондор т., Жондор кург., Махмуд Tаробий к., 50 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 18.09.2023 | — | 025 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00109 | 005 | 06 | 09005 | 00433 | 00433 | 00017 | БУХОРО Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ БУХОРО ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИ | 705006, Бухоро ш., А.Гиждувоний к., 21 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 18.09.2023 | — | 030 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00110 | 005 | 06 | 09005 | 00433 | 00433 | 00017 | РОМИТОН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ РОМИТОН ФИЛИАЛИ | 706400, Ромитон т., Ромитон ш., Чорикулбой к., 28 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 18.09.2023 | — | 024 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00111 | 011 | 06 | 00446 | 00446 | 00446 | 00017 | БУХОРО Ш., `ТУРОНБАНК` АТ БАНКИНИНГ БУХОРО ФИЛИАЛИ | 200113, Бухоро ш., И.Муминов к., 29/1 | 03 | 05.03.1997 | 19.12.2025 | Z | 06.09.2022 | 19.12.2025 | 030 | 0 | 201055108 | Batafsil |
| 00112 | 008 | 06 | 09008 | 00439 | 00439 | 00017 | БУХОРО Ш., `ГАРАНТ БАНК` АЖ БУХОРО ШАХАР ФИЛИАЛИ | 200118, Бухоро ш., Бахауддин Накшбанд к., 238 | 03 | 05.03.1997 | 20.02.2026 | Z | 03.04.2025 | 20.02.2026 | 030 | 0 | 201053901 | Batafsil |
| 00113 | 008 | 06 | 00439 | 00112 | 00004 | 00017 | Г.ГИЖДУВАH,ГИЖДУВАHСКОЕ ОТД.АТ`УЗСАДОГАРБАHКА` СГБ | — | 02 | 05.03.1997 | 17.11.1997 | Z | 05.03.1997 | 17.11.1997 | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 00114 | 008 | 06 | 09008 | 00112 | 00001 | 00017 | КОРАКУЛ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `САВДОГАР` ОАТБ КОРАКУЛ ФИЛИАЛИ | 200800, Коракул т., Коракул ш., Улугбек к., 29 | 02 | 05.03.1997 | 01.02.2013 | Z | 24.07.2012 | 01.02.2013 | 023 | 0 | 201475369 | Batafsil |
| 00115 | 009 | 06 | 01037 | 01037 | 01037 | 00017 | БУХОРО Ш., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК`НИНГ БУХОРО МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ | 705017, Бухоро ш., Мухаммад Икбол к., 3/1 | 03 | 05.03.1997 | 15.09.2023 | Z | 10.10.2022 | 15.09.2023 | 030 | 0 | 201188203 | Batafsil |
| 00116 | 006 | 06 | 01125 | 01125 | 01125 | 00017 | БУХОРО Ш., АТ ХАЛК БАНКИ БУХОРО ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ | 705000, Бухоро ш., М.Икбол к., 8 | 03 | 09.02.1998 | 19.08.2024 | Z | 12.02.2024 | 19.08.2024 | 030 | 0 | 207215726 | Batafsil |
| 00117 | 006 | 06 | 09006 | 00116 | 00001 | 00017 | Г.БУХАРА,ТЕКСТИЛЬНОЕ ОТД. N 909 НАРОДНОГО БАНКА ХЛБ | 705018 г. Бухара, ул. Жомий, д. 3 | 02 | 22.06.1998 | 18.10.2004 | Z | 22.06.1998 | 18.10.2004 | 030 | 0 | 200862172 | Batafsil |
| 00118 | 006 | 06 | 09006 | 00116 | 00001 | 00017 | БУХОРО Ш., АТ ХАЛК БАНКИ БУХОРО ШАХАР ФИЛИАЛИ | 200121, Бухоро ш., Xужа Нуробод к., 8 | 02 | 19.01.1998 | 16.07.2022 | Z | 17.01.2022 | 16.07.2022 | 030 | 2 | 207215726 | Batafsil |
| 00119 | 033 | 06 | 09033 | 00088 | 00001 | 00017 | БУХОРО Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ `САРДОР` ФИЛИАЛИ | 200100, Бухоро ш., Хофиз Таниш Бухорий к., 5А | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 030 | 2 | 202858483 | Batafsil |
| 00120 | 013 | 06 | 09013 | 00873 | 00873 | 00017 | БУХОРО Ш., `АСАКАБАНК` АЖ БУХОРО ФИЛИАЛИ | 200104, Бухоро ш., Б.Накшбанд к., 168/Б | 03 | 05.03.1997 | — | A | 29.06.2026 | — | 030 | 0 | 201589828 | Batafsil |
| 00121 | 002 | 08 | 09002 | 00450 | 00450 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИ | 130100, Жиззах ш., Сайилжойи махалласи, Ш.Рашидов шох к., 20 | 03 | 05.03.1997 | 27.05.2024 | Z | 08.05.2023 | 27.05.2024 | 031 | 0 | 201001332 | Batafsil |
| 00122 | 033 | 08 | 09033 | 00122 | 00001 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ | 708000, Жиззах ш., Ш.Рашидов к., 72 | 05 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 031 | 5 | 202858483 | Batafsil |
| 00123 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | ШАРОФ РАШИДОВ Т., `АГРОБАНК` АТБ ЖИЗЗАХ ФИЛИАЛИ | 131100, Шароф Рашидов т., Учтепа МФЙ, Мустакиллик к., 2 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 040 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00124 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | АРНАСОЙ Т., `АГРОБАНК` АТБ АРНАСОЙ ФИЛИАЛИ | 130200, Арнасой т., Г.Гулом МФЙ, Гафур Гулом к., 43 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 041 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00125 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | ЗАРБДОР Т., `АГРОБАНК` АТБ ЗАРБДОР ФИЛИАЛИ | 130600, Зарбдор т., Нуробод МФЙ, Ок йул к., 91 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 042 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00126 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `АГРОБАНК` АТБ ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ | 130100, Жиззах ш., Кассоблик МФЙ, Ф.Юсупов к., 18 | 05 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 031 | 5 | 207243390 | Batafsil |
| 00127 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | ПАХТАКОР Т., `АГРОБАНК` АТБ ПАХТАКОР ФИЛИАЛИ | 130900, Пахтакор т., Тошкент МФЙ, Сугдиёна к., 23 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 032 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00128 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | ГАЛЛАОРОЛ Т., `АГРОБАНК` АТБ ГАЛЛАОРОЛ ФИЛИАЛИ | 130400, Галлаорол т., Г.Гулом МФЙ, Мустакиллик к., 61 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 033 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00129 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | ДУСТЛИК Т., `АГРОБАНК` АТБ ДУСТЛИК ФИЛИАЛИ | 130500, Дустлик т., Г.Гулом МФЙ, Охунбобоев к., 52 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 034 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00130 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | МИРЗАЧУЛ Т., `АГРОБАНК` АТБ МИРЗАЧУЛ ФИЛИАЛИ | 130300, Мирзачул т., Галаба махалласи, Узбекистон к., 52 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 035 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00131 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | ЗОМИН Т., `АГРОБАНК` АТБ ЗОМИН ФИЛИАЛИ | 130800, Зомин т., Кургон МФЙ, Буюк ипак йули к., 22 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 036 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00132 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | БАХМАЛ Т., `АГРОБАНК` АТБ БАХМАЛ ФИЛИАЛИ | 131000, Бахмал т., Усмат МФЙ, Х.Олимжон к., 60 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 037 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00133 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | ФОРИШ Т., `АГРОБАНК` АТБ ФОРИШ ФИЛИАЛИ | 131200, Фориш т., Богдон МФЙ, Файзобод к., 79 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 038 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00134 | 004 | 08 | 09004 | 00126 | 00001 | 00018 | ЗАФАРОБОД Т., `АГРОБАНК` АТБ ЗАФАРОБОД ФИЛИАЛИ | 130700, Зафаробод т., Бустон МФЙ, Дустлик к.,99 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 039 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00135 | 005 | 08 | 09005 | 00433 | 00433 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИ | 708000, Жиззах ш., Маданият махалласи, 60 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 20.11.2023 | — | 031 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00136 | 007 | 08 | 00396 | 00128 | 00005 | 00018 | Г.ДЖИЗАК,`УЗМЕВАСАБЗАВОТБАHК` МСБ | — | 02 | 05.03.1997 | 31.01.2000 | Z | 05.03.1997 | 31.01.2000 | 031 | 0 | 201001886 | Batafsil |
| 00137 | 008 | 08 | 09008 | 00137 | 00001 | 00018 | Г.ДЖИЗАК, ДЗИЗАКСКОЕ ОТД. БАНКА `САВДОГАР` СГБ | — | 05 | 05.03.1997 | 13.09.2004 | Z | 05.03.1997 | 13.09.2004 | 031 | 0 | 201001016 | Batafsil |
| 00138 | 008 | 08 | 09008 | 00138 | 00001 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `ГАРАНТ БАНК` АЖ ЖИЗЗАХ ШАХАР ФИЛИАЛИ | 130100, Жиззах ш., Жиззахлик махалласи, Шароф Рашидов к., 1 | 05 | 05.03.1997 | 23.09.2024 | Z | 08.01.2024 | 23.09.2024 | 031 | 5 | 201536845 | Batafsil |
| 00139 | 009 | 08 | 01037 | 01037 | 01037 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК`НИНГ ЖИЗЗАХ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ | 130100, Жиззах ш., А.Навоий МФЙ, А.Навоий к., 3-А | 03 | 05.03.1997 | 15.09.2023 | Z | 10.10.2022 | 15.09.2023 | 031 | 0 | 201001070 | Batafsil |
| 00140 | 013 | 08 | 09013 | 00873 | 00873 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ ЖИЗЗАХ ФИЛИАЛИ | 130100, Жиззах ш., Ш.Рашидов шох к. | 03 | 05.03.1997 | — | A | 29.06.2026 | — | 031 | 0 | 201589828 | Batafsil |
| 00141 | 005 | 08 | 00433 | 00135 | 00005 | 00018 | Г.ПАХТАКОР,ПАХТАКОРСКОЕ ОТД.`ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 04.01.1999 | Z | 05.03.1997 | 04.01.1999 | 032 | 0 | — | Batafsil |
| 00142 | 005 | 08 | 09005 | 00433 | 00433 | 00018 | ГАЛЛАОРОЛ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ГАЛЛАОРОЛ ФИЛИАЛИ | 704620, Галлаорол т., Галлаорол кург., Мустакиллик к., 38 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 20.11.2023 | — | 033 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00143 | 005 | 08 | 00433 | 00135 | 00005 | 00018 | Г.ДУСТЛИК,ДУСТЛИКСКОЕ ОТД.`ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 04.01.1999 | Z | 05.03.1997 | 04.01.1999 | 034 | 0 | — | Batafsil |
| 00144 | 005 | 08 | 09005 | 00135 | 00001 | 00018 | МИРЗАЧУЛ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ МИРЗАЧУЛ ФИЛИАЛИ | 708700, Мирзачул т., Гагарин ш., Узбекистон к., 45 | 02 | 05.03.1997 | 12.12.2018 | Z | 30.09.2015 | 12.12.2018 | 035 | 2 | 200339007 | Batafsil |
| 00145 | 005 | 08 | 09005 | 00135 | 00001 | 00018 | ЗОМИН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЗОМИН ФИЛИАЛИ | 130800, Зомин т., Зомин ш., Мустакиллик к., 75 | 02 | 05.03.1997 | 10.02.2023 | Z | 04.04.2022 | 10.02.2023 | 036 | 2 | 200547792 | Batafsil |
| 00146 | 005 | 08 | 00433 | 00135 | 00005 | 00018 | ПГТ.ЯHГИКИШЛАК,ФАРИШСКОЕ ОТД.`ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 04.01.1999 | Z | 05.03.1997 | 04.01.1999 | 217 | 0 | — | Batafsil |
| 00147 | 005 | 08 | 09005 | 00135 | 00001 | 00018 | Р-H.ДЖИЗАКСКИЙ,ДЖИЗАКСКОЕ ОТД.`ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 03.02.2003 | Z | 05.03.1997 | 03.02.2003 | 040 | 0 | 201009756 | Batafsil |
| 00148 | 005 | 08 | 09005 | 00135 | 00001 | 00018 | К.ИМ.Ю.ФУЧИКА,ИМ.Ю.ФУЧЕКА ОТД. `ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 18.10.2004 | Z | 05.03.1997 | 18.10.2004 | 041 | 0 | 201375414 | Batafsil |
| 00149 | 005 | 08 | 09005 | 00433 | 00433 | 00018 | ЗАРБДОР Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЗАРБДОР ФИЛИАЛИ | 708100, Зарбдор т., Зарбдор кург., С.Нурбаев к., 11 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 20.11.2023 | — | 042 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00150 | 002 | 10 | 09002 | 00450 | 00450 | 00019 | КАРШИ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИ | 180100, Карши ш., И.Каримов к., 219 | 03 | 05.03.1997 | 19.06.2024 | Z | 05.06.2023 | 19.06.2024 | 043 | 0 | 201637459 | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 21.08.2026
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций