Справочник "Филиалы банков Республики Узбекистан"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10511 | 031 | 35 | 00401 | 00401 | 00401 | 00015 | КЕГЕЙЛИ Т., АТ `АЛОКАБАНК` ХАЛКОБОД КХКМ | Кегейли тумани, Халкобод шахри, Халкобод гузар кучаси, 15-уй | 10 | 08.01.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 182 | 0 | — | Batafsil |
| 10512 | 031 | 35 | 00401 | 00401 | 00401 | 00015 | ХУЖАЙЛИ Т., АТ `АЛОКАБАНК` ХУЖАЙЛИ БХО | Хужайли тумани, Мустакиллик кучаси, 17-уй | 10 | 08.01.2020 | 15.01.2024 | Z | 02.08.2021 | 15.01.2024 | 189 | 0 | — | Batafsil |
| 10513 | 031 | 35 | 00401 | 00401 | 00401 | 00015 | НУКУС Ш., АТ `АЛОКАБАНК` НУКУС КХКМ | Нукус шахри, Е.Алакоз кучаси, 165/2-уй | 10 | 25.05.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 10514 | 031 | 35 | 00401 | 00401 | 00401 | 00015 | АМУДАРЁ Т., АТ `АЛОКАБАНК` АМУДАРЁ БХО | 231306, Амударё т., Беруний МФЙ, Кипчок шох к., 66 | 10 | 07.10.2020 | 10.06.2024 | Z | 09.06.2022 | 10.06.2024 | 209 | 0 | — | Batafsil |
| 10515 | 031 | 33 | 00401 | 00401 | 00401 | 00027 | УРГАНЧ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ХОРАЗМ БХО | Урганч шахри, Фаёзов кучаси, 3-уй | 10 | 04.12.2019 | 27.03.2024 | Z | 02.08.2021 | 08.04.2024 | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10516 | 031 | 33 | 00401 | 00401 | 00401 | 00027 | ХИВА Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ХИВА БХО | Хива шахри, Амир Темур кучаси, 43-уй | 10 | 08.01.2020 | 15.01.2024 | Z | 02.08.2021 | 15.01.2024 | 169 | 0 | — | Batafsil |
| 10517 | 031 | 33 | 00401 | 00401 | 00401 | 00027 | УРГАНЧ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` УРГАНЧ КХКМ | 220100, Урганч ш., Ёгду к., 10А | 10 | 08.06.2020 | — | A | 13.01.2025 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10518 | 031 | 33 | 00401 | 00401 | 00401 | 00027 | БОГОТ Т., АТ `АЛОКАБАНК` БОГОТ КХКМ | 220200, Богот т., Абу Райхон Беруний МФЙ, Узбекистон к., 12 | 10 | 30.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 172 | 0 | — | Batafsil |
| 10519 | 031 | 33 | 00401 | 00401 | 00401 | 00027 | УРГАНЧ Т., АТ `АЛОКАБАНК` БЕРУНИЙ КХКМ | 220500, Урганч т., Коровул кишлоги, Мустакиллик к., 26/3 | 10 | 30.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 178 | 0 | — | Batafsil |
| 10520 | 031 | 14 | 00401 | 00401 | 00401 | 00021 | ЧУСТ Т., АТ `АЛОКАБАНК` ЧУСТ КХКМ | Чуст тумани, К.Суфизода кучаси, 51-уй | 10 | 03.12.2018 | — | A | 27.12.2024 | — | 076 | 0 | — | Batafsil |
| 10521 | 031 | 14 | 00401 | 00401 | 00401 | 00021 | НАМАНГАН Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ЧОРСУ КХКМ | Наманган шахри, Чорсу Зерабулок кучаси, 6-уй | 10 | 01.06.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 10522 | 031 | 14 | 00401 | 00401 | 00401 | 00021 | НАМАНГАН Ш., АТ `АЛОКАБАНК` AFSONA КХКМ | 160100, Наманган ш., Юкори Гирвон МФЙ, Гирвонбулок к., 242 | 10 | 01.10.2020 | — | A | 09.02.2024 | — | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 10523 | 031 | 14 | 00401 | 00401 | 00401 | 00021 | НАМАНГАН Т., АТ `АЛОКАБАНК` ТОШБУЛОК КХКМ | Наманган тумани, Мустакиллик кучаси | 10 | 06.10.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 078 | 0 | — | Batafsil |
| 10524 | 031 | 03 | 00401 | 00401 | 00401 | 00016 | МАРХАМАТ Т., АТ `АЛОКАБАНК` МАРХАМАТ КХКМ | Мархамат тумани, Ипак йули кучаси, 37-уй | 10 | 27.04.2019 | — | A | 27.12.2024 | — | 015 | 0 | — | Batafsil |
| 10525 | 031 | 03 | 00401 | 00401 | 00401 | 00016 | АНДИЖОН Ш., АТ `АЛОКАБАНК` БОБУР КХКМ | Андижон шахри, Бобур шох кучаси, 38-уй | 10 | 22.05.2020 | 12.01.2026 | Z | 27.12.2024 | 12.01.2026 | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 10526 | 031 | 03 | 00401 | 00401 | 00401 | 00016 | АНДИЖОН Т., АТ `АЛОКАБАНК` АНДИЖОН ТУМАНИ КХКМ | Андижон тумани, Дарёбуйи МФЙ, Ижодкор кучаси, 5-уй | 10 | 24.09.2020 | 20.07.2026 | Z | 27.12.2024 | 20.07.2026 | 006 | 0 | — | Batafsil |
| 10527 | 031 | 03 | 00401 | 00401 | 00401 | 00016 | БУЛОКБОШИ Т., АТ `АЛОКАБАНК` БУЛОКБОШИ КХКМ | Булокбоши тумани, Субхидам кучаси | 10 | 25.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 010 | 0 | — | Batafsil |
| 10528 | 031 | 03 | 00401 | 00401 | 00401 | 00016 | ШАХРИХОН Т., АТ `АЛОКАБАНК` ШАХРИХОН БХО | Шахрихон тумани, Шахрихон шох кучаси | 10 | 24.09.2020 | 10.06.2024 | Z | 02.08.2021 | 10.06.2024 | 214 | 0 | — | Batafsil |
| 10529 | 031 | 06 | 00401 | 00401 | 00401 | 00017 | БУХОРО Ш., АТ `АЛОКАБАНК` БУХОРО КХКМ | Бухоро шахри, Ислом Каримов кучаси, 10-уй | 10 | 30.04.2018 | — | A | 27.12.2024 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10530 | 031 | 06 | 00401 | 00401 | 00401 | 00017 | ПЕШКУ Т., АТ `АЛОКАБАНК` ПЕШКУ КХКМ | 201200, Пешку т., Чигирчи МФЙ, Янгибозор к., 43 | 10 | 05.03.2018 | — | A | 27.12.2024 | — | 027 | 0 | — | Batafsil |
| 10531 | 031 | 06 | 00401 | 00401 | 00401 | 00017 | БУХОРО Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ПИРИДАСТГИР КХКМ | Бухоро шахри, А.Жомий кучаси, 5/3-уй | 10 | 30.06.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10532 | 031 | 06 | 00401 | 00401 | 00401 | 00017 | ГИЖДУВОН Т., АТ `АЛОКАБАНК` ГИЖДУВОН КХКМ | 200500, Гиждувон тумани,А.Каххор МФЙ,А.Гиждувоний шох к., 91 | 10 | 28.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 021 | 0 | — | Batafsil |
| 10533 | 031 | 06 | 00401 | 00401 | 00401 | 00017 | БУХОРО Ш., АТ `АЛОКАБАНК` СОМОНИЙ КХКМ | 200100, Бухоро ш., Собир Рахимов МФЙ, Гиждувон к., 6/1 | 10 | 28.09.2020 | — | A | 06.04.2026 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 10534 | 031 | 22 | 00401 | 00401 | 00401 | 00024 | ЖАРКУРГОН Т., АТ `АЛОКАБАНК` ЖАРКУРГОН КХКМ | Жаркургон тумани, Узбекистон кучаси, 14-уй | 10 | 27.04.2019 | — | A | 27.12.2024 | — | 101 | 0 | — | Batafsil |
| 10535 | 031 | 22 | 00401 | 00401 | 00401 | 00024 | ШЕРОБОД Т., АТ `АЛОКАБАНК` ШЕРОБОД КХКМ | Шеробод тумани, Мустакиллик кучаси, 101-уй | 10 | 08.01.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 103 | 0 | — | Batafsil |
| 10536 | 031 | 22 | 00401 | 00401 | 00401 | 00024 | УЗУН Т., АТ `АЛОКАБАНК` УЗУН КХКМ | Узун тумани, Узбекистон кучаси, 242-уй | 10 | 08.01.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 105 | 0 | — | Batafsil |
| 10537 | 031 | 22 | 00401 | 00401 | 00401 | 00024 | ДЕНОВ Т., АТ `АЛОКАБАНК` ДЕНОВ КХКМ | Денов тумани, Мустакиллик кучаси, 54-уй | 10 | 08.01.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 100 | 0 | — | Batafsil |
| 10538 | 031 | 22 | 00401 | 00401 | 00401 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ТЕРМИЗ БХО | Термиз шахри, Ибн Сино кучаси, 38-уй | 10 | 22.05.2020 | 10.06.2024 | Z | 02.08.2021 | 10.06.2024 | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 10539 | 031 | 22 | 00401 | 00401 | 00401 | 00024 | АНГОР Т., АТ `АЛОКАБАНК` АНГОР КХКМ | 190200, Ангор т., Навруз МФЙ, Ат-Термизий кучаси, 69 | 10 | 28.09.2020 | — | A | 19.01.2026 | — | 107 | 0 | — | Batafsil |
| 10540 | 031 | 22 | 00401 | 00401 | 00401 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` АТ-ТЕРМИЗИЙ КХКМ | Термиз шахри, Алтшер Навоий кучаси, 27-уй | 10 | 06.10.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 10541 | 031 | 18 | 00401 | 00401 | 00401 | 00022 | САМАРКАНД Ш., АТ `АЛОКАБАНК` БОГИШАМОЛ КХКМ | 140100, Самарканд ш., Рудакий к., 229 | 10 | 01.06.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10542 | 031 | 18 | 00401 | 00401 | 00401 | 00022 | САМАРКАНД Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ШАРК БХО | Самарканд шахри, Мирзо Улугбек кучаси, 105-А уй | 10 | 24.09.2020 | 25.05.2022 | Z | 02.08.2021 | 25.05.2022 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10543 | 031 | 18 | 00401 | 00401 | 00401 | 00022 | ИШТИХОН Т., АТ `АЛОКАБАНК` ИШТИХОН КХКМ | Иштихон тумани, Иштихон шахри, Иштихон кучаси, 10-уй | 10 | 28.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 084 | 0 | — | Batafsil |
| 10544 | 031 | 18 | 00401 | 00401 | 00401 | 00022 | УРГУТ Т., АТ `АЛОКАБАНК` УРГУТ БХО | Ургут тумани, Навоий шох кучаси, 138-уй | 10 | 29.09.2020 | 10.06.2024 | Z | 02.08.2021 | 10.06.2024 | 094 | 0 | — | Batafsil |
| 10545 | 031 | 18 | 00401 | 00401 | 00401 | 00022 | САМАРКАНД Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ТЕМИРЙУЛ КХКМ | 140100, Самарканд ш., Сугдиёна маскани, Нарпай к., 58-А | 10 | 30.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10546 | 031 | 10 | 00401 | 00401 | 00401 | 00019 | КАРШИ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ОРЗУ КХКМ | Карши шахри, Октепа МФЙ, Хонобод кучаси, 4-уй | 10 | 08.01.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10547 | 031 | 10 | 00401 | 00401 | 00401 | 00019 | КАРШИ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` КОСОН КХКМ | 180100, Карши ш., Комилон МФЙ, А.Темур к., 139 | 10 | 08.01.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10548 | 031 | 10 | 00401 | 00401 | 00401 | 00019 | КАРШИ Т., АТ `АЛОКАБАНК` БЕШКЕНТ КХКМ | Карши т., Бешкент ш., Амир Темур к., Алишер Навоий МФЙ | 10 | 22.05.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 044 | 0 | — | Batafsil |
| 10549 | 031 | 10 | 00401 | 00401 | 00401 | 00019 | КАРШИ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` КАРШИ КХКМ | Карши шахри, Чакар МФЙ, Ислом Каримов кучаси | 10 | 01.06.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10550 | 031 | 10 | 00401 | 00401 | 00401 | 00019 | ГУЗОР Т., АТ `АЛОКАБАНК` ГУЗОР КХКМ | Гузор тумани, Буюк Карвон йули МФЙ, Узбекистон кучаси | 10 | 29.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 045 | 0 | — | Batafsil |
| 10551 | 031 | 12 | 00401 | 00401 | 00401 | 00020 | НАВОИЙ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` НАВОИЙ ШАХАР КХКМ | 210100, Навоий ш., Фаровон МФЙ, М.Таробий к., 60г, 1-хонадон | 10 | 27.04.2019 | — | A | 27.12.2024 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10552 | 031 | 12 | 00401 | 00401 | 00401 | 00020 | НАВОИЙ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ШОДИЁНА БХО | Навоий шахри, 17-Б даха, Галаба шох кучаси | 10 | 15.05.2020 | 25.12.2024 | Z | 02.08.2021 | 25.12.2024 | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10553 | 031 | 12 | 00401 | 00401 | 00401 | 00020 | КИЗИЛТЕПА Т., АТ `АЛОКАБАНК` КИЗИЛТЕПА КХКМ | Кизилтепа т., Узбекистон МФЙ, Узбекистон шох кучаси, 1-уй | 10 | 25.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 063 | 0 | — | Batafsil |
| 10554 | 031 | 12 | 00401 | 00401 | 00401 | 00020 | НАВОИЙ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ШИРИН КХКМ | Навоий шахри, 10-даха тижорат бозори, 29-савдо дукони | 10 | 24.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10555 | 031 | 30 | 00401 | 00401 | 00401 | 00026 | ФАРГОНА Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ФАРГОНА КХКМ | 150100, Фаргона ш., Симтепа МФЙ, Саноат к., 19-Б, 1-хонадон | 10 | 29.08.2019 | — | A | 12.05.2026 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10556 | 031 | 30 | 00401 | 00401 | 00401 | 00026 | ОЛТИАРИК Т., АТ `АЛОКАБАНК` ОЛТИАРИК КХКМ | Олтиарик тумани, Чинортаги кучаси | 10 | 21.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 158 | 0 | — | Batafsil |
| 10557 | 031 | 30 | 00401 | 00401 | 00401 | 00026 | РИШТОН Т., АТ `АЛОКАБАНК` РИШТОН КХКМ | Риштон т., Риштон шахарчаси, Ок-ер МФЙ, АР-Рошидоний кучаси | 10 | 22.09.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 160 | 0 | — | Batafsil |
| 10558 | 031 | 30 | 00401 | 00401 | 00401 | 00026 | МАРГИЛОН Ш., АТ `АЛОКАБАНК` МАРГИЛОН КХКМ | 151100, Маргилон ш., Ёркин МФЙ, Мустакиллик к., 353А | 10 | 19.10.2020 | — | A | 27.12.2024 | — | 149 | 0 | — | Batafsil |
| 10559 | 031 | 08 | 00401 | 00401 | 00401 | 00018 | ЖИЗЗАХ Ш., АТ `АЛОКАБАНК` ЖИЗЗАХ КХКМ | Жиззах шахри, Мустакиллик кучаси, 72-уй | 10 | 27.04.2019 | — | A | 27.12.2024 | — | 031 | 0 | — | Batafsil |
| 10560 | 031 | 08 | 00401 | 00401 | 00401 | 00018 | ЗОМИН Т., АТ `АЛОКАБАНК` ЗОМИН КХКМ | 130800, Зомин т., Гафур Гулом МФЙ, Хуррият к., 36 | 10 | 08.01.2020 | — | A | 27.02.2026 | — | 036 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026