Справочник "Филиалы банков Республики Узбекистан"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10611 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ БУЮК ИПАК ЙУЛИ БХМ | 100125, Тошкент ш., Мирзо Улугбек т., Мирзо Улугбек к., 53 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 10612 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КУЙЛИК БХМ | 100094, Тошкент ш., Яшнобод т., Фаргона йули к. | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10613 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ БИРЛИК БХМ | 100139, Тошкент ш., Учтепа т., Фарход МФЙ, 23-мавзе 53 | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 10614 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | ХИВА Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ХИВА БХМ | 220900, Хива ш., Янги хаёт МФЙ, Амир Темур к., 1Б | 10 | 21.12.2020 | — | A | 25.07.2025 | — | 169 | 0 | — | Batafsil |
| 10615 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | УРГАНЧ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ШАРК БХМ | 220100, Урганч ш., Дустлик МФЙ, Ал-Хоразмий к., 19а | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10616 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | ШОВОТ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ШОВОТ БХМ | 221000, Шовот т., Туркистон МФЙ, Туркистон к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 177 | 0 | — | Batafsil |
| 10617 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | ХОНКА Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ХОНКА БХМ | 220801, Хонка т., Гулгунча МФЙ, Ал-Хоразмий к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 174 | 0 | — | Batafsil |
| 10618 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | ГУРЛАН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ГУРЛАН БХМ | 220301, Гурлан т., Навбахор МФЙ, Мустакиллик к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 171 | 0 | — | Batafsil |
| 10619 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | УРГАНЧ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КОРАВУЛ БХМ | 220500, Урганч т., Ёшлик МФЙ, Мустакиллик к., 39 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 178 | 0 | — | Batafsil |
| 10620 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ АФСОНА БХМ | 140100, Самарканд ш., Бахор МФЙ, Али Кушчи к., 17а | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10621 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ РЕГИСТОН БХМ | 140101, Самарканд ш., Регистон МФЙ, Регистон к., 7 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10622 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ АВТОШОХБЕКАТ БХМ | 140100, Самарканд ш., Хазора МФЙ, Спитамен шох к., 201 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10623 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | ЖОМБОЙ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЖОМБОЙ БХМ | 140400, Жомбой т., Жомбой ш., А.Курбонов МФЙ, Сарой к., 1 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 083 | 0 | — | Batafsil |
| 10624 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КАРШИ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЕРКУРГОН БХМ | 180112, Карши ш., Равок МФЙ, Еркургон бозори худуди | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10625 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КАРШИ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ НАСАФ БХМ | 180100, Карши ш., 4-кичик даха Мустакиллик шох к., 2 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10626 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КОСОН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КОСОН БХМ | 180801, Косон ш., Мугжагул МФЙ, Насаф к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 048 | 0 | — | Batafsil |
| 10627 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КАРШИ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЭСКИ БОЗОР БХМ | 180100, Карши ш., Чакор МФЙ, Насаф к., 289 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 10628 | 012 | 12 | 00083 | 00083 | 00083 | 00020 | НАВОИЙ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ГУЛИСТОН БХМ | 210100, Навоий ш., И.Каримов к., Гулистон дехкон б.худ. | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10629 | 012 | 12 | 00083 | 00083 | 00083 | 00020 | КАРМАНА Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ТИНЧЛИК БХМ | 210600, Кармана т., Бешкент МФЙ `Гули` савдо мажмуаси биноси | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 061 | 0 | — | Batafsil |
| 10630 | 012 | 12 | 00083 | 00083 | 00083 | 00020 | НАВОИЙ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ НУРАФШОН БХМ | 210100, Навоий ш., Ватан МФЙ, 10-даха тижорат бозори худуди | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10631 | 012 | 12 | 00083 | 00083 | 00083 | 00020 | КИЗИЛТЕПА Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КИЗИЛТЕПА БХМ | 210400, Кизилтепа т., А.Навоий МФЙ, Узбекистон шох к., 7 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 063 | 0 | — | Batafsil |
| 10632 | 012 | 35 | 00083 | 00083 | 00083 | 00015 | ТУРТКУЛ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ТУРТКУЛ БХМ | 231200, Турткул т., Турткул МФЙ, Турткул к. | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 188 | 0 | — | Batafsil |
| 10633 | 012 | 35 | 00083 | 00083 | 00083 | 00015 | АМУДАРЁ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ АМУДАРЁ БХМ | 231306, Амударё т., Мангит шах., Боёвул МФЙ, Тадбиркор к. | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 209 | 0 | — | Batafsil |
| 10634 | 012 | 35 | 00083 | 00083 | 00083 | 00015 | ХУЖАЙЛИ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ХУЖАЙЛИ БХМ | 231300, Хужайли т., Муртазабий МФЙ, Мустакиллик к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 189 | 0 | — | Batafsil |
| 10635 | 012 | 35 | 00083 | 00083 | 00083 | 00015 | НУКУС Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КОРАКУМ БХМ | 230100, Нукус ш., Халклар дустлиги МФЙ, Гарезсизлик к., 16 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 10636 | 012 | 35 | 00083 | 00083 | 00083 | 00015 | НУКУС Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЭСКИ ШАХАР БХМ | 230100, Нукус ш., Гонекала МФЙ, Х.Абдамбетов к., 53 | 10 | 30.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 10637 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | ДЕНОВ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КАЛДИРГОЧ БХМ | 190504, Денов т., А.Набиев МФЙ, Ш.Рашидов к., 180 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 100 | 0 | — | Batafsil |
| 10638 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | ШУРЧИ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ШУРЧИ БХМ | 191500, Шурчи т., Бустон МФЙ, Мустакиллик к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 104 | 0 | — | Batafsil |
| 10639 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ БУНЁДКОР БХМ | 100156, Тошкент ш., Чилонзор т., 2-мавзе Чупон ота к., 58 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10640 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ НОВЗА БХМ | 100161, Тошкент ш, Чилонзор т, Катта Чилонзор МФЙ 1-мавзе 25 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 10641 | 012 | 08 | 00083 | 00083 | 00083 | 00018 | ГАЛЛАОРОЛ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ГАЛЛАОРОЛ БХМ | 130400, Галлаорол т., Галлаорол шахарчаси, Мустакиллик к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 033 | 0 | — | Batafsil |
| 10642 | 012 | 24 | 00083 | 00083 | 00083 | 00023 | СИРДАРЁ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ СИРДАРЁ БХМ | 120600, Сирдарё т., Сирдарё ш.,Ёшлик МФЙ,Ишбилармонлар к, 29 | 10 | 18.01.2021 | — | A | 15.07.2024 | — | 122 | 0 | — | Batafsil |
| 10643 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | ПАСТДАРГОМ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЖУМА БХМ | 140300, Пастдаргом т., Сазаган МФЙ, Ипак йули к. | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 089 | 0 | — | Batafsil |
| 10644 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ГАГАРИН БХМ | 140100, Самарканд ш., Садаф МФЙ, Гагарин к., 52 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 10645 | 012 | 27 | 00083 | 00083 | 00083 | 00025 | АНГРЕН Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ОМАД БХМ | 110200, Ангрен ш, Озодлик МФЙ, Навоий к., 3 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 129 | 0 | — | Batafsil |
| 10646 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | ФАРГОНА Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КИРГУЛИ БХМ | 150100, Фаргона ш., У56-БерунийФ МФЙ, Маргилон к., 50А | 10 | 21.12.2020 | — | A | 10.07.2023 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10647 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | ТУРАКУРГОН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ТУРАКУРГОН БХМ | 160700, Туракургон т., Бирлашган МФЙ, Наманган к., 8 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 073 | 0 | — | Batafsil |
| 10648 | 012 | 18 | 00083 | 00083 | 00083 | 00022 | ТАЙЛОК Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ТОЙЛОК БХМ | 141600, Тойлок т., Богичинор МФЙ, Тойлок шахарчаси 72 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 093 | 0 | — | Batafsil |
| 10649 | 012 | 14 | 00083 | 00083 | 00083 | 00021 | ПОП Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ПОП БХМ | 160500, Поп т., Мустакиллик МФЙ, Ойбек к., 11 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 072 | 0 | — | Batafsil |
| 10650 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | УРГАНЧ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЖАЙХУН БХО | 220100, Урганч ш., Истиклол МФЙ, Узбекистон к., 27 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10651 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | УРГАНЧ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ АВЕСТО БХМ | 220100, Урганч ш., Истиклол МФЙ, И.Каримов к., 11а | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 10652 | 012 | 33 | 00083 | 00083 | 00083 | 00027 | ХАЗОРАСП Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ САМО БХМ | 220700, Хазорасп т., Сулаймон кала МФЙ, М.Улугбек к., 10 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 173 | 0 | — | Batafsil |
| 10653 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ШОХСАРОЙ БХО | 100093, Тошкент ш., Юнусобод т., Биллур МФЙ, 4-мавзе 1 252 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 10654 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | ЧИРОКЧИ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЧИРОКЧИ БХМ | 181200, Чирокчи т., Чирокчи МФЙ, Мустакиллик к., 88 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 050 | 0 | — | Batafsil |
| 10655 | 012 | 10 | 00083 | 00083 | 00083 | 00019 | КИТОБ Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ КИТОБ БХМ | 180700, Китоб т., Али Кушчи МФЙ, Катта йул к., 3 | 10 | 01.01.2021 | — | A | 10.07.2023 | — | 052 | 0 | — | Batafsil |
| 10656 | 063 | 30 | 01183 | 01183 | 01183 | 00026 | ФАРГОНА Ш., `ANOR BANK` АЖ ФАРГОНА СОТУВ БУЛИМИ | 150100, Фаргона ш., Маърифат МФЙ, Маърифат к., 5/3 | 10 | 05.04.2021 | — | A | 23.05.2022 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 10657 | 002 | 26 | 09002 | 00450 | 00450 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ГАЛАБА БХО | 100016, Тошкент ш., Яшнобод т., Тузел-2, Янгиобод (Экобозор) | 10 | 05.11.2021 | — | A | 17.04.2023 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 10658 | 061 | 35 | 01176 | 01176 | 01176 | 00015 | НУКУС Ш., `TENGE BANK` АТБ НУКУС БХМ | 230103, Нукус ш., Дустлик МФЙ, Амир Темур к., 105 | 10 | 16.11.2021 | 04.09.2024 | Z | 02.12.2021 | 04.09.2024 | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 10659 | 061 | 12 | 01176 | 01176 | 01176 | 00020 | НАВОИЙ Ш., `TENGE BANK` АТБ НАВОИЙ БХМ | 210105, Навоий ш., Бахор МФЙ, Зулфия к., 4А | 10 | 12.11.2021 | — | A | 05.05.2025 | — | 058 | 0 | — | Batafsil |
| 10660 | 061 | 10 | 01176 | 01176 | 01176 | 00019 | КАРШИ Ш., `TENGE BANK` АТБ КАРШИ БХМ | 180117, Карши ш., Ислом Каримов к., 300Б | 10 | 12.11.2021 | — | A | 08.07.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026