Справочник "Филиалы банков Республики Узбекистан"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11211 | 049 | 26 | 09049 | 01158 | 01158 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ KAPITAL PREMIUM БХО | 100000, Тошкент ш., М.Улугбек т., Лашкарбеги к. | 10 | 15.06.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 11212 | 033 | 10 | 09033 | 00190 | 00190 | 00019 | КАРШИ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ФАРАВОН БХМ | 180100, Карши ш., Мустакиллик МФЙ, Ислом Каримов к., 226 | 10 | 27.11.2020 | — | A | 24.06.2022 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11213 | 053 | 03 | 09053 | 01114 | 01114 | 00016 | АСАКА Т., `INVEST FINANCE BANK` АЖ ASAKA CITY БХМ | 170200, Асака т., Чек МФЙ, Маргилоний к., 1 | 10 | 24.06.2022 | 04.11.2024 | Z | 04.09.2024 | 04.11.2024 | 007 | 0 | — | Batafsil |
| 11214 | 009 | 14 | 01037 | 01037 | 01037 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ НАМАНГАН БХО | 160103, Наманган ш., Даштбог МФЙ, А.Навоий к., 70-а | 10 | 24.06.2022 | — | A | 18.10.2023 | — | 068 | 0 | — | Batafsil |
| 11215 | 009 | 14 | 01037 | 01037 | 01037 | 00021 | ПОП Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ПОП БХМ | 160500, Поп т., А.Навоий МФЙ, Зиёратгох к., 7 | 10 | 24.06.2022 | — | A | 14.10.2024 | — | 072 | 0 | — | Batafsil |
| 11216 | 009 | 14 | 01037 | 01037 | 01037 | 00021 | УЧКУРГОН Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ УЧКУРГОН БХМ | 160900, Учкургон т., Учкургон ш., Улугбек МФЙ, Дустлик к., 3 | 10 | 24.06.2022 | — | A | 19.04.2024 | — | 075 | 0 | — | Batafsil |
| 11217 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ САМАРКАНД БХО | 140161, Самарканд ш., Саъдий Шерозий МФЙ,Саттепо дахаси,148а | 10 | 24.06.2022 | — | A | 14.10.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11218 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | КАТТАКУРГОН Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ КАТТАКУРГОН БХМ | 140814, Каттакургон ш., Амир Темур МФЙ,Амир Темур шох к.,6-а | 10 | 24.06.2022 | — | A | 14.10.2024 | — | 097 | 0 | — | Batafsil |
| 11219 | 030 | 03 | 00491 | 00491 | 00491 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ БОБУР БХМ | 170100, Андижон ш., Узбегим МФЙ, Амир Темур к., 13-А | 10 | 20.06.2022 | — | A | 11.09.2024 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 11220 | 012 | 30 | 00083 | 00083 | 00083 | 00026 | УЗБЕКИСТОН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЯЙПАН БХО | 151800, Узбекистон т, Яйпан ш.,Бозор Яйпан МФЙ,Ибн Сино к,30 | 10 | 04.07.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 163 | 0 | — | Batafsil |
| 11221 | 012 | 22 | 00083 | 00083 | 00083 | 00024 | ТЕРМИЗ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЯШИЛ ДУНЁ БХО | 190108, Термиз ш., Богишамол МФЙ, Фаровон массиви, 31 | 10 | 04.07.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 098 | 0 | — | Batafsil |
| 11222 | 033 | 26 | 09033 | 00419 | 00423 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ХУВАЙДО БХМ | 100027, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Беруний к., 41 | 10 | 22.05.2022 | 07.04.2025 | Z | 04.07.2022 | 07.04.2025 | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 11223 | 033 | 03 | 09033 | 00059 | 00059 | 00016 | ШАХРИХОН Т., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ ШАХРИХОН БХМ | 171040, Шахрихон т., Абдусамад МФЙ, Р.Ёдгоров к. | 10 | 20.05.2022 | — | A | 04.07.2022 | — | 214 | 0 | — | Batafsil |
| 11224 | 030 | 27 | 00491 | 00491 | 00491 | 00025 | ОЛМАЛИК Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ ОЛМАЛИК БХМ | 110100, Олмалик ш., Эхтиром к., 11/3 | 10 | 13.07.2022 | — | A | 08.07.2024 | — | 128 | 0 | — | Batafsil |
| 11225 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ СЕРГЕЛИ УНИВЕРСАЛ БХО | 100085, Тошкент ш., Сергели т., Сохибкирон МФЙ, Сергели-8, 2 | 10 | 13.07.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11226 | 055 | 10 | 01095 | 01095 | 01095 | 00019 | КАРШИ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ НАСАФ БХМ | 180100, Карши ш., А.Темур МФЙ, И.Каримов к., 225 | 10 | 16.07.2022 | — | A | 07.10.2024 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11227 | 055 | 10 | 09055 | 01095 | 01095 | 00019 | ГУЗОР Т., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ АФСОНА БХМ | 180300, Гузор т., Дустлик МФЙ, Узбекистон к. | 10 | 16.07.2022 | 19.04.2024 | Z | 21.12.2023 | 19.04.2024 | 045 | 0 | — | Batafsil |
| 11228 | 055 | 06 | 09055 | 01137 | 01137 | 00017 | ЖОНДОР Т., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ЖОНДОР БХМ | 200600, Жондор т., Зарафшон МФЙ, М.Таробий к., 95 | 10 | 16.07.2022 | 10.10.2022 | Z | 16.07.2022 | 17.10.2022 | 025 | 0 | — | Batafsil |
| 11229 | 055 | 06 | 09055 | 01137 | 01137 | 00017 | РОМИТАН Т., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ РОМИТАН БХМ | 201000, Ромитан т., Афросиёб МФЙ, Шахристон к. | 10 | 16.07.2022 | 01.06.2023 | Z | 16.07.2022 | 05.06.2023 | 024 | 0 | — | Batafsil |
| 11230 | 055 | 18 | 01095 | 01095 | 01095 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ `ЧУПОН ОТА` БХМ | 140100, Самарканд ш., Расадхона МФЙ, Чупон ота массиви, 50А | 10 | 16.07.2022 | 09.04.2025 | Z | 07.10.2024 | 09.04.2025 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11231 | 055 | 30 | 01095 | 01095 | 01095 | 00026 | КУКОН Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ КУКОН БХМ | 150700, Кукон ш., Истиклол МФЙ, Туккиз булок к., 9а | 10 | 16.07.2022 | — | A | 07.10.2024 | — | 148 | 0 | — | Batafsil |
| 11232 | 009 | 27 | 01037 | 01037 | 01037 | 00025 | ЗАНГИОТА Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЭРКИН БХКМ | 111818, Зангиота т., Эркин КФЙ, М-39 маг.йули, `Эркин` с.м.х | 10 | 16.07.2022 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 136 | 0 | — | Batafsil |
| 11233 | 009 | 35 | 01037 | 01037 | 01037 | 00015 | НУКУС Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ НУКУС БХО | 230100, Нукус ш., 25-сон Турон МФЙ, Коракалпогистон к, 28-А | 10 | 22.07.2022 | — | A | 18.10.2023 | — | 180 | 0 | — | Batafsil |
| 11234 | 009 | 35 | 01037 | 01037 | 01037 | 00015 | ЧИМБОЙ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЧИМБОЙ БХМ | 231400, Чимбой т., Жипек жоли МФЙ, Ерназар Алакуз к., 36 | 10 | 22.07.2022 | 16.12.2024 | Z | 19.04.2024 | 16.12.2024 | 190 | 0 | — | Batafsil |
| 11235 | 009 | 35 | 01037 | 01037 | 01037 | 00015 | БЕРУНИЙ Т., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ БЕРУНИЙ БХМ | 230201, Беруний т., Марказий МФЙ, Халклар Дустлиги к., 10 | 10 | 22.07.2022 | — | A | 19.04.2024 | — | 191 | 0 | — | Batafsil |
| 11236 | 009 | 35 | 01037 | 01037 | 01037 | 00015 | КУНГИРОТ Т., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК` КУНГИРОТ БХО | 230600, Кунгирот т., Кунгирот МФЙ, Кутлуг йул к., 62 | 10 | 22.07.2022 | 13.10.2023 | Z | 10.10.2022 | 13.10.2023 | 184 | 0 | — | Batafsil |
| 11237 | 009 | 24 | 01037 | 01037 | 01037 | 00023 | ГУЛИСТОН Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ГУЛИСТОН БХО | 120100, Гулистон ш., Намуна МФЙ, Бирлашган шох к., 31 | 10 | 22.07.2022 | — | A | 14.10.2024 | — | 114 | 0 | — | Batafsil |
| 11238 | 009 | 24 | 01037 | 01037 | 01037 | 00023 | ЯНГИЕР Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ ЯНГИЕР БХМ | 121000, Янгиер ш., А.Жомий МФЙ, Амир Темур к., 6 | 10 | 22.07.2022 | — | A | 15.08.2025 | — | 115 | 0 | — | Batafsil |
| 11239 | 055 | 26 | 09055 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ БУНЁДКОР БХМ | 100097, Тошкент ш., Чилонзор т., Чилонзор-6,Дилобод МФЙ,50/1 | 10 | 25.07.2022 | 14.10.2022 | Z | 25.07.2022 | 24.10.2022 | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 11240 | 055 | 26 | 01095 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ ХУМО БХМ | 100142, Тошкент ш., М.Улугбек т., ТТЗ-2, Ахиллик махалла, 56 | 10 | 25.07.2022 | — | A | 07.10.2024 | — | 201 | 0 | — | Batafsil |
| 11241 | 055 | 26 | 01095 | 01095 | 01095 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ASIA ALLIANCE BANK` АТБ СЕРГЕЛИ БХМ | 100088, Тошкент ш., Сергели т., Янги Сергели к., 25 | 10 | 25.07.2022 | — | Z | 07.10.2024 | 11.11.2024 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11242 | 002 | 26 | 09002 | 00450 | 00450 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ АБУСАХИЙ БХО | 100003, Тошкент ш., Чилонзор т., Бунёдкор шох к., 156А | 10 | 13.07.2022 | — | A | 17.04.2023 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 11243 | 030 | 03 | 00491 | 00491 | 00491 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ ХУМО БХМ | 170120, Андижон ш., Ишчилар МФЙ, А.Навоий к., 33 | 10 | 15.07.2022 | — | A | 08.07.2024 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 11244 | 005 | 03 | 09005 | 00078 | 00078 | 00016 | УЛУГНОР Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ УЛУГНОР БХМ | 170900, Улугнор т., Шахробод МФЙ, Шахрихон к. | 10 | 26.12.2019 | 22.09.2023 | Z | 25.07.2022 | 22.09.2023 | 210 | 0 | — | Batafsil |
| 11245 | 005 | 14 | 09005 | 00260 | 00250 | 00021 | ЧУСТ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ОЛМОС БХМ | 161116, Чуст т., Мунчоктепа МФЙ, Мустакиллик к., 303 | 10 | 27.07.2020 | 05.07.2023 | Z | 25.07.2022 | 05.07.2023 | 076 | 0 | — | Batafsil |
| 11246 | 005 | 10 | 09005 | 00433 | 00433 | 00019 | МИРИШКОР Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ МИРИШКОР БХМ | 181100, Миришкор т., Янги Миришкор МФЙ, Узбекистон к. | 10 | 05.10.2020 | — | A | 09.10.2023 | — | 221 | 0 | — | Batafsil |
| 11247 | 005 | 27 | 09005 | 00433 | 00433 | 00025 | ОЛМАЛИК Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ОЛМАЛИК БХМ | 110100, Олмалик ш., Амир Темур к., 15 | 10 | 19.01.2021 | 16.02.2026 | Z | 07.08.2023 | 16.02.2026 | 128 | 0 | — | Batafsil |
| 11248 | 051 | 18 | 09051 | 00981 | 01121 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ДАВР-БАНК` ХАТБ САМАРКАНД БХМ | 140100, Самарканд ш., Бобур Мирзо к., 36 | 10 | 07.07.2022 | — | A | 25.07.2022 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11249 | 051 | 18 | 09051 | 00981 | 01121 | 00022 | УРГУТ Т., `ДАВР-БАНК` ХАТБ УРГУТ БХММ | 141620, Ургут т., Мерганча МФЙ, Амир Темур к., 19 | 10 | 21.12.2021 | — | A | 04.09.2024 | — | 094 | 0 | — | Batafsil |
| 11250 | 011 | 10 | 00446 | 00446 | 00446 | 00019 | ЯККАБОГ Т., `ТУРОНБАНК` АТБ АМИР ТЕМУР БХО | 181400, Яккабог т., Айгиркул МФЙ, Амир Темур к. | 10 | 01.08.2022 | — | A | 05.09.2022 | — | 051 | 0 | — | Batafsil |
| 11251 | 013 | 26 | 09013 | 00416 | 00416 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `АСАКАБАНК` АЖ СЕРГЕЛИ БХМ | 100209, Тошкент ш., Сергели т., Кипчок МФЙ, Обихаёт к.,39 | 10 | 19.07.2022 | 15.05.2023 | Z | 01.08.2022 | 26.05.2023 | 205 | 0 | — | Batafsil |
| 11252 | 057 | 26 | 09057 | 01071 | 01071 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `ОРИЕНТ ФИНАНС` ХАТБ ALAYSKIY БХО | 100084, Тошкент ш., Юнусобод т., Олой бозори берк к., 64 | 10 | 01.07.2022 | 29.12.2023 | Z | 14.08.2023 | 08.01.2024 | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11253 | 002 | 27 | 09002 | 00450 | 00450 | 00025 | НУРАФШОН Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ НУРАФШОН АМАЛИЁТ БХМ | 110000, Нурафшон ш., Обод МФЙ, Тошкент йули к., 10 | 10 | 02.08.2022 | — | A | 05.08.2022 | — | 223 | 0 | — | Batafsil |
| 11254 | 002 | 27 | 09002 | 00450 | 00450 | 00025 | АНГРЕН Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ АНГРЕН БХМ | 110200, Ангрен ш, Ёшлик МФЙ, Охангарон к., 1 | 10 | 02.08.2022 | — | A | 05.08.2022 | — | 129 | 0 | — | Batafsil |
| 11255 | 002 | 27 | 09002 | 00450 | 00450 | 00025 | ЯНГИЙУЛ Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ ЯНГИЙУЛ БХМ | 112008, Янгийул ш., Мевазор МФЙ, Самарканд к., 178 | 10 | 02.08.2022 | — | A | 05.08.2022 | — | 147 | 0 | — | Batafsil |
| 11256 | 002 | 27 | 09002 | 00450 | 00450 | 00025 | БЕКОБОД Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ БЕКОБОД БХМ | 110511, Бекобод ш., Булок-Арик МФЙ, Шахриобод к., 22 | 10 | 02.08.2022 | — | A | 05.08.2022 | — | 130 | 0 | — | Batafsil |
| 11257 | 049 | 33 | 09049 | 01158 | 01158 | 00027 | ХИВА Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ХИВА БХО | 220900, Хива ш., Газчи МФЙ, П.Корий к., 62/2, 8 блок | 10 | 01.08.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 169 | 0 | — | Batafsil |
| 11258 | 030 | 18 | 00491 | 00491 | 00491 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ БОГИШАМОЛ БХМ | 140130, Самарканд ш., Саид Ризо Хошимов к., 43 | 10 | 04.08.2022 | — | A | 08.07.2024 | — | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 11259 | 006 | 06 | 09006 | 01125 | 01125 | 00017 | КОРАКУЛ Т., АТ ХАЛК БАНКИ УЛУГБЕК БХМ | 200800, Коракул т., Эски калъа МФЙ, Улугбек к., 54 | 10 | 29.09.2020 | 08.09.2023 | Z | 24.07.2023 | 22.09.2023 | 023 | 0 | — | Batafsil |
| 11260 | 006 | 03 | 01125 | 01125 | 01125 | 00016 | АНДИЖОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ЯНГИ БОЗОР БХМ | 170102, Андижон ш., Б.Турон к., 25 | 10 | 30.04.2021 | 25.12.2024 | Z | 12.02.2024 | 25.12.2024 | 001 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026