Справочник "Филиалы банков Республики Узбекистан"
400-4-001 · 3645 yozuv
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11461 | 049 | 27 | 09049 | 00445 | 01158 | 00025 | ПАРКЕНТ Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ПАРКЕНТ БХО | 111300, Паркент т., Паркент ш., Ойбек МФЙ, А.Навоий шох к. | 10 | 14.11.2022 | 27.12.2023 | Z | 25.11.2022 | 27.12.2023 | 139 | 0 | — | Batafsil |
| 11462 | 049 | 27 | 09049 | 01158 | 01158 | 00025 | ОЛМАЛИК Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ОЛМАЛИК БХО | 110100, Олмалик ш., Абу Али Ибн Сино МФЙ, Эхтиром к., 43-41 | 10 | 15.11.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 128 | 0 | — | Batafsil |
| 11463 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ТОШКЕНТ МИНТАКАВИЙ БХО | 100003, Тошкент ш., Чилонзор т., Олмазор мас., Фуркат к., 14 | 10 | 25.11.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 11464 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ МИРОБОД МИНТАКАВИЙ БХО | 100103, Тошкент ш., Миробод т., Эски Сарикул к., 101/1 | 10 | 25.11.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 11465 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ АВИАСОЗЛИК УНИВЕРС.БХО | 100016, Тошкент ш., Яшнобод т., 1-тор Алимкент к., 5 | 10 | 25.11.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 11466 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЯККАСАРОЙ УНИВЕРС.БХО | 100100, Тошкент ш., Яккасарой т., Ш.Руставели к., 57 | 10 | 25.11.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 206 | 0 | — | Batafsil |
| 11467 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЧИЛОНЗОР УНИВЕРСАЛ БХО | 100156, Тошкент ш., Чилонзор т., Д20А мавзеси, 4а | 10 | 25.11.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 11468 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ШАЙХОНТОХУР УНИВЕР.БХО | 100169, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Беруний-Хувайдо к.к.,12а | 10 | 25.11.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 11469 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ЮНУСОБОД УНИВЕРСАЛ БХО | 100194, Тошкент ш., Юнусобод т., Янги шахар к., 59а | 10 | 25.11.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 200 | 0 | — | Batafsil |
| 11470 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ УЧТЕПА УНИВЕРСАЛ БХО | 100157, Тошкент ш., Учтепа т., Катта Хирмонтепа к., 39 | 10 | 25.11.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 198 | 0 | — | Batafsil |
| 11471 | 012 | 26 | 00083 | 00083 | 00083 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `HAMKORBANK` АТБ ОЛМАЗОР УНИВЕРСАЛ БХО | Тошкент ш., Олмазор т., Ислом ота МФЙ, Олтинсой к., 27а | 10 | 25.11.2022 | — | A | 10.07.2023 | — | 204 | 0 | — | Batafsil |
| 11472 | 049 | 06 | 09049 | 01158 | 01158 | 00017 | БУХОРО Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ИБН СИНО БХО | 200100, Бухоро ш., Олим Хужаев МФЙ, И.Каримов к. | 10 | 08.11.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 11473 | 049 | 12 | 09049 | 00445 | 01158 | 00020 | ЗАРАФШОН Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ЗАРАФШАН БХО | 210300, Зарафшон ш., Олтин Водий МФЙ, Марварид к. | 10 | 16.11.2022 | 18.03.2024 | Z | 29.11.2022 | 18.03.2024 | 059 | 0 | — | Batafsil |
| 11474 | 049 | 27 | 09049 | 00445 | 01158 | 00025 | БУКА Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ БУКА БХО | 110600, Бука т., Бука ш., Янгихаёт МФЙ, Марказий к. | 10 | 23.11.2022 | 27.12.2023 | Z | 02.12.2022 | 27.12.2023 | 135 | 0 | — | Batafsil |
| 11475 | 049 | 33 | 09049 | 00445 | 01158 | 00027 | УРГАНЧ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ САНОАТЧИЛАР БХО | 220100, Урганч ш., Шодлик МФЙ, Саноатчилар к., 24/2 | 10 | 28.11.2022 | 06.12.2024 | Z | 02.12.2022 | 06.12.2024 | 168 | 0 | — | Batafsil |
| 11476 | 006 | 03 | 01125 | 01125 | 01125 | 00016 | АНДИЖОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ КУЙГАНЁР БХМ | 170600, Андижон т., Куйганёр кургони, У.Юсупов к., 1 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 006 | 0 | — | Batafsil |
| 11477 | 006 | 03 | 01125 | 01125 | 01125 | 00016 | КУРГОНТЕПА Т., АТ ХАЛК БАНКИ КУРГОНТЕПА БХМ | 170700, Кургонтепа т., Кургонтепа ш., К.Юсупов к., 10 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 014 | 0 | — | Batafsil |
| 11478 | 006 | 03 | 01125 | 01125 | 01125 | 00016 | МАРХАМАТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ МАРХАМАТ БХМ | 170800, Мархамат т., Мархамат ш., Мухитдинов к., 72 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 015 | 0 | — | Batafsil |
| 11479 | 006 | 03 | 01125 | 01125 | 01125 | 00016 | ЖАЛОЛКУДУК Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЖАЛОЛКУДУК БХМ | 170100, Жалолкудук т., Охунбобоев ш., Узбекистон к., 52 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 011 | 0 | — | Batafsil |
| 11480 | 006 | 03 | 01125 | 01125 | 01125 | 00016 | БУЛОКБОШИ Т., АТ ХАЛК БАНКИ БУЛОКБОШИ БХМ | 170400, Булокбоши т., Булокбоши ш., Мустакиллик к., 5 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 010 | 0 | — | Batafsil |
| 11481 | 006 | 03 | 01125 | 01125 | 01125 | 00016 | ХОНОБОД Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОНОБОД БХМ | 170500, Хонобод ш., Зиёкор к., 3 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 003 | 0 | — | Batafsil |
| 11482 | 006 | 12 | 01125 | 01125 | 01125 | 00020 | КАРМАНА Т., АТ ХАЛК БАНКИ КАРМАНА БХМ | 210600, Кармана т., К.Каршиев к., 90 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 061 | 0 | — | Batafsil |
| 11483 | 006 | 12 | 01125 | 01125 | 01125 | 00020 | ЗАРАФШОН Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ЗАРАФШОН БХМ | 210300, Зарафшон ш., 2-микрорайон, Бустон к. | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 059 | 0 | — | Batafsil |
| 11484 | 006 | 14 | 01125 | 01125 | 01125 | 00021 | МИНГБУЛОК Т., АТ ХАЛК БАНКИ МИНГБУЛОК БХМ | 160200, Мингбулок тумани, Бирлашган МФЙ, Озодлик кучаси | 10 | 30.06.2022 | — | A | 25.11.2025 | — | 069 | 0 | — | Batafsil |
| 11485 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ЧИЛОНЗОР БХМ | 100208, Тошкент ш., Чилонзор т., Лабиховуз к., 1б | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 208 | 0 | — | Batafsil |
| 11486 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ЯШНОБОД БХМ | 100207, Тошкент ш., Яшнобод т., Бешарик к., 116 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 207 | 0 | — | Batafsil |
| 11487 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ПАРКЕНТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ПАРКЕНТ БХМ | 111300, Паркент т., Паркент ш., А.Навоий к., 12 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 139 | 0 | — | Batafsil |
| 11488 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | ЮКОРИЧИРЧИК Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЮКОРИ ЧИРЧИК БХМ | 110900, Юкоричирчик т., Янгибозор кургони, Мустакиллик к.,77 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 145 | 0 | — | Batafsil |
| 11489 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | БЕКОБОД Т., АТ ХАЛК БАНКИ ЗАФАР БХМ | 110500, Бекобод т., Мустакиллик к., 6 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 137 | 0 | — | Batafsil |
| 11490 | 006 | 27 | 01125 | 01125 | 01125 | 00025 | КИБРАЙ Т., АТ ХАЛК БАНКИ КИБРАЙ БХМ | 111200, Кибрай т., Кибрай кургони, Зебунисо к., 5 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 138 | 0 | — | Batafsil |
| 11491 | 006 | 30 | 01125 | 01125 | 01125 | 00026 | ФАРГОНА Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ФАРГОНА ШАХАР БХМ | 150100, Фаргона ш., Машъал МФЙ, Мустакиллик шох к., 33 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 150 | 0 | — | Batafsil |
| 11492 | 006 | 33 | 01125 | 01125 | 01125 | 00027 | ШОВОТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ШОВОТ БХМ | 221000, Шовот т., Ж.Мангуберди к., 9 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 177 | 0 | — | Batafsil |
| 11493 | 006 | 18 | 01125 | 01125 | 01125 | 00022 | ИШТИХОН Т., АТ ХАЛК БАНКИ ИШТИХОН БХМ | 140700, Иштихон т., Узбекистон МФЙ, Курувчи к., 54 | 10 | 30.06.2022 | — | A | 13.06.2025 | — | 084 | 0 | — | Batafsil |
| 11494 | 049 | 24 | 09049 | 00445 | 01158 | 00023 | СИРДАРЁ Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ СИРДАРЁ БХО | 120100, Сирдарё т., Сирдарё ш., Ёшлик-2 МФЙ, Узбекистон к. | 10 | 07.12.2022 | 27.12.2023 | Z | 14.12.2022 | 27.12.2023 | 122 | 0 | — | Batafsil |
| 11495 | 005 | 18 | 09005 | 00433 | 00433 | 00022 | ПАЙАРИК Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ИМОМ-БУХОРИЙ БХМ | 141300, Пайарик т., Гузал МФЙ, Халкобод к., 1 | 10 | 23.11.2022 | 06.12.2024 | Z | 09.10.2023 | 06.12.2024 | 091 | 0 | — | Batafsil |
| 11496 | 006 | 06 | 09006 | 01125 | 01125 | 00017 | БУХОРО Ш., АТ ХАЛК БАНКИ АРК БХМ | 200101, Бухоро ш., Ибн Сино к. | 10 | 05.07.2021 | 08.09.2023 | Z | 24.07.2023 | 22.09.2023 | 030 | 0 | — | Batafsil |
| 11497 | 006 | 22 | 01125 | 01125 | 01125 | 00024 | ТЕРМИЗ Т., АТ ХАЛК БАНКИ УЧКИЗИЛ БХМ | 191200, Термиз т., Янги хаёт МФЙ, Ат-Термизий к., 4 | 10 | 05.12.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 110 | 0 | — | Batafsil |
| 11498 | 006 | 30 | 01125 | 01125 | 01125 | 00026 | БУВАЙДА Т., АТ ХАЛК БАНКИ БУВАЙДА БХМ | 151900, Бувайда т., Янгикургон кишлоги, Хилол к. | 10 | 05.12.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 154 | 0 | — | Batafsil |
| 11499 | 009 | 26 | 01037 | 01037 | 01037 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ` АТБ МАЛИКА БХКМ | 100128, Тошкент ш., Шайхонтохур т., Тахтапул МФЙ, Лабзак к,2 | 10 | 07.10.2022 | 15.07.2024 | Z | 18.10.2023 | 15.07.2024 | 203 | 0 | — | Batafsil |
| 11500 | 049 | 10 | 09049 | 00445 | 01158 | 00019 | КАСБИ Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ КАСБИ БХО | 180600, Касби т., Муглон МФЙ, Муглон кишлоги, 8 | 10 | 12.12.2022 | 27.12.2023 | Z | 23.12.2022 | 27.12.2023 | 053 | 0 | — | Batafsil |
| 11501 | 049 | 10 | 09049 | 01158 | 01158 | 00019 | КАРШИ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ ХУМО БХО | 180100, Карши ш., Карликхона МФЙ, И.Каримов к., 293,3-N-хона | 10 | 12.12.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11502 | 049 | 10 | 09049 | 01158 | 01158 | 00019 | КАРШИ Ш., `КАПИТАЛБАНК` АТБ МИЛЛИЙ БОГ БХО | 180100, Карши ш., Мустакиллик МФЙ, И.Каримов к., 219 а | 10 | 12.12.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 043 | 0 | — | Batafsil |
| 11503 | 005 | 14 | 09005 | 00433 | 00433 | 00021 | НАМАНГАН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ТОШБУЛОК БХО | 160600, Наманган т., Катта тошбулок МФЙ, Мустакиллик к., 3 | 10 | 16.12.2022 | — | A | 20.11.2023 | — | 078 | 0 | — | Batafsil |
| 11504 | 005 | 22 | 09005 | 00433 | 00433 | 00024 | КИЗИРИК Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ КИЗИРИК БХМ | 190800, Кизирик т., Работак МФЙ, Фаровон к., 52 | 10 | 16.12.2022 | — | A | 17.11.2025 | — | 108 | 0 | — | Batafsil |
| 11505 | 049 | 14 | 09049 | 01158 | 01158 | 00021 | УЧКУРГОН Т., `КАПИТАЛБАНК` АТБ УЧКУРГОН БХО | 160900, Учкургон т., Учкургон ш., Улугбек МФЙ, Дустлик к.,12 | 10 | 13.12.2022 | — | A | 22.04.2026 | — | 075 | 0 | — | Batafsil |
| 11506 | 020 | 03 | 09020 | 00395 | 00395 | 00016 | АНДИЖОН Ш., `ZIRAAT BANK UZBEKISTAN` АЖ АНДИЖОН БХО | 170100, Андижон ш., Навоий шох к., 105 | 10 | 19.12.2022 | — | A | 30.12.2022 | — | 001 | 0 | — | Batafsil |
| 11507 | 030 | 33 | 00491 | 00491 | 00491 | 00027 | ХИВА Ш., `ТРАСТБАНК` ХА БАНКИ ХИВА БХМ | 220900, Хива ш., Янги турмуш МФЙ, Нажмиддин Кубро к., 14/1 | 10 | 16.12.2022 | — | A | 06.08.2026 | — | 169 | 0 | — | Batafsil |
| 11508 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ЯНГИ ХАЁТ БХМ | 100088, Тошкент ш., Янгихаёт т., Турсунзода к., 84 | 10 | 12.12.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 227 | 0 | — | Batafsil |
| 11509 | 006 | 26 | 01125 | 01125 | 01125 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХАЗНА БХМ | 100080, Тошкент ш., Миробод т., Куйлик 1-мавзе, 1 | 10 | 12.12.2022 | — | A | 12.02.2024 | — | 202 | 0 | — | Batafsil |
| 11510 | 053 | 26 | 09053 | 01041 | 01070 | 00014 | ТОШКЕНТ Ш., `INVEST FINANCE BANK` АЖ СЕРГЕЛИ БХО | 100085. Тошкент ш., Сергели т., Янги Сергели к. | 10 | 29.11.2022 | — | A | 04.09.2024 | — | 205 | 0 | — | Batafsil |
Yangilangan: 21.08.2026