400-4-001 · 3645 yozuv · Центральный банк Республики Узбекистан
Huquqiy asos: Test
| Код филиала/ ОБУ | Код банка | Код области филиала/ ОБУ | Код головного офиса банка | Код территориального офиса банка | Код обсл. ТЦР/ Код закреп. филиала | Код обсл.РКЦ филиала/ ОБУ | Наименование филиала банка/ ОБУ | Адрес филиала банка/ ОБУ | Код статуса филиала банка/ ОБУ | Дата открытия филиала банка/ ОБУ | Дата закрытия филиала банка/ ОБУ | Признак активности | Дата активизации | Дата деактивизации | Код района филиала банка/ ОБУ | Признак для ЕЭИСВО | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00251 | 004 | 14 | 09004 | 00225 | 00001 | 00021 | ЯНГИКУРГОН Т., `АГРОБАНК` АТБ ЯНГИКУРГОН ФИЛИАЛИ | 161200, Янгикургон т., Водий МФЙ, Узбекистон к., 184 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 077 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00252 | 005 | 14 | 09005 | 00260 | 00001 | 00021 | ЯНГИКУРГОН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЯНГИКУРГОН ФИЛИАЛИ | 717310, Янгикуркон т., Янгикургон ш., Чорток к., 5 | 02 | 05.03.1997 | 12.12.2018 | Z | 30.09.2015 | 12.12.2018 | 077 | 2 | 200118123 | Batafsil |
| 00253 | 004 | 14 | 09004 | 00225 | 00001 | 00021 | НАМАНГАН Т., `АГРОБАНК` АТБ НАМАНГАН ФИЛИАЛИ | 160600, Наманган т., Tошбулок ш., Мустакиллик к., 5 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 078 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00254 | 005 | 14 | 09005 | 00260 | 00001 | 00021 | НАМАНГАН Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ TОШБУЛОК ФИЛИАЛИ | 717106, Наманган т., Tошбулок кург., Мустакиллик к., 3 | 02 | 05.03.1997 | 10.02.2023 | Z | 04.04.2022 | 10.02.2023 | 078 | 2 | 200547792 | Batafsil |
| 00255 | 008 | 14 | 00439 | 00228 | 00008 | 00021 | К.ТАШБУЛАК,HАМАHГАHСКАЯ ОБЛ.`УЗСАВДОГАРБАHК` СГБ | — | 02 | 05.03.1997 | 01.10.1997 | Z | 26.08.1997 | 01.10.1997 | 078 | 0 | — | Batafsil |
| 00256 | 004 | 14 | 09004 | 00225 | 00001 | 00021 | ЧОРТОК Т., `АГРОБАНК` АТБ ЧОРТОК ФИЛИАЛИ | 717300, Чорток т., Чорток ш., А.Навоий к., 5 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 079 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00257 | 005 | 14 | 00433 | 00260 | 00008 | 00021 | Г.ЧАРТАК,ЧАРТАКСКОЕ ОТД.`ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 09.03.1999 | Z | 05.03.1997 | 09.03.1999 | 079 | 0 | — | Batafsil |
| 00258 | 008 | 14 | 09008 | 00228 | 00001 | 00021 | ЧОРТОК Т., `САВДОГАР` АТ БАНКИНИНГ ЧОРТОК БУЛИМИ | 717300, Чорток т., Чорток ш., Мустакиллик к., 9 | 02 | 05.03.1997 | 25.07.2005 | Z | 05.03.1997 | 25.07.2005 | 079 | 0 | 201597414 | Batafsil |
| 00259 | 004 | 14 | 09004 | 00225 | 00001 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `АГРОБАНК` АТБ ДАВЛАТОБОД ФИЛИАЛИ | 160116, Наманган ш., Галаба к., 19а | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 068 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00260 | 005 | 14 | 09005 | 00433 | 00433 | 00021 | НАМАНГАН Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИ | 160030, Наманган ш., Кукимбой к., 7а | 03 | 05.03.1997 | — | A | 20.11.2023 | — | 068 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00261 | 014 | 14 | 00444 | 00261 | 00008 | 00021 | Г.НАМАHГАH,HАМАHГАНСКИЙ ФИЛИАЛ АКИТБ `ИПАК ЙУЛИ` ИЙБ | 716030, г. Наманган, ул. Галаба, д.2 | 05 | 27.12.1990 | 30.01.2003 | Z | 27.12.1990 | 30.01.2003 | 068 | 0 | 200058293 | Batafsil |
| 00262 | 033 | 18 | 09033 | 00312 | 00001 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ИПОТЕКА-БАНК` АТИБ КУКСАРОЙ ФИЛИАЛИ | 140105, Самарканд ш., Фирдавсий к., 75 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 096 | 2 | 202858483 | Batafsil |
| 00263 | 021 | 18 | 00406 | 00263 | 00009 | 00022 | Г.САМАРКАHД,АКЦ.КОМ.САМАРК.ОТД.`УЗЛЕГКОМБАHК` ЛКБ | — | 05 | 05.03.1997 | 09.12.1998 | Z | 05.03.1997 | 09.12.1998 | 096 | 0 | — | Batafsil |
| 00264 | 013 | 18 | 09013 | 00873 | 00873 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `АСАКАБАНК` АЖ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ | 140157, Самарканд ш., Кук-сарой майдони, 7 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 29.06.2026 | — | 096 | 0 | 201589828 | Batafsil |
| 00265 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | ОКДАРЁ Т., `АГРОБАНК` АТБ ОКДАРЁ ФИЛИАЛИ | 141000, Окдарё т., Лоиш шахарчаси, А.Tемур к., 38 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 080 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00266 | 005 | 18 | 09005 | 00433 | 00433 | 00022 | ОКДАРЁ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЛОИШ ФИЛИАЛИ | 704260, Окдарё т., Лоиш кург., А.Tемур к., 25 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 09.10.2023 | — | 080 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00267 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | НАРПАЙ Т., `АГРОБАНК` АТБ НАРПАЙ ФИЛИАЛИ | 141200, Нарпай т., Октош ш., А.Tемур к., 4 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 087 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00268 | 005 | 18 | 09005 | 00281 | 00001 | 00022 | НАРПАЙ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ОКТОШ ФИЛИАЛИ | 704101, Нарпай т., Октош ш., Зирабулок к., 38 | 02 | 05.03.1997 | 03.07.2019 | Z | 30.09.2015 | 03.07.2019 | 087 | 2 | 200718698 | Batafsil |
| 00269 | 008 | 18 | 09008 | 00286 | 00001 | 00022 | НАРПАЙ Т., `САВДОГАР` АТ БАНКИНИНГ ОКТОШ БУЛИМИ | 704100, Нарпай т., Октош ш., А.Tемур к., 6 | 02 | 05.03.1997 | 19.09.2005 | Z | 05.03.1997 | 19.09.2005 | 087 | 0 | 201129734 | Batafsil |
| 00270 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | ЖОМБОЙ Т., `АГРОБАНК` АТБ ЖОМБОЙ ФИЛИАЛИ | 704506, Жомбой т., Жомбой ш., Арчазор хиёбони, 1 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 083 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00271 | 005 | 18 | 00433 | 00281 | 00009 | 00022 | Г.ДЖАМБАЙ,ДЖАМБАЙСКОЕ ОТД.`ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 15.02.1999 | Z | 05.03.1997 | 15.02.1999 | 089 | 0 | — | Batafsil |
| 00272 | 008 | 18 | 09008 | 00286 | 00001 | 00022 | Г.ДЖАМБАЙ, ОТД. БАНКА `САВДОГАР` СГБ | — | 02 | 05.03.1997 | 13.12.2004 | Z | 05.03.1997 | 13.12.2004 | 083 | 0 | 200738199 | Batafsil |
| 00273 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | ПАСТДАРГОМ Т., `АГРОБАНК` АТБ ПАСТДАРГОМ ФИЛИАЛИ | 140500, Пастдаргом т., Жума ш., С.Урдашев к., 16 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 089 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00274 | 008 | 18 | 00439 | 00286 | 00009 | 00022 | Г.ДЖУМА,`УЗСАВДОГАРБАHК` СГБ | — | 02 | 05.03.1997 | 20.08.1997 | Z | 05.03.1997 | 20.08.1997 | 089 | 0 | — | Batafsil |
| 00275 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | КАТТАКУРГОН Т., `АГРОБАНК` АТБ КАТТАКУРГОН ФИЛИАЛИ | 141400, Каттакургон т., М.Улугбек МФЙ, Алишер Навоий к., 42 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 085 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00276 | 005 | 18 | 00433 | 00281 | 00009 | 00022 | Г.ПАЙШАHБА,ПАЙШАHБИHСКОЕ ОТД.`ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 15.02.1999 | Z | 05.03.1997 | 15.02.1999 | 085 | 0 | — | Batafsil |
| 00277 | 008 | 18 | 09008 | 00286 | 00001 | 00022 | КАТТАКУРГОН Т., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ `САВДОГАР` ОАТБ ПАЙШАНБА ФИЛИАЛИ | 140800, Каттакургон т., Пайшанба кург., А.Навоий к., 93 | 02 | 05.03.1997 | 01.02.2013 | Z | 24.07.2012 | 01.02.2013 | 085 | 0 | 200748756 | Batafsil |
| 00278 | 002 | 18 | 09002 | 00450 | 00450 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ` АЖ САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИ | 140105, Самарканд ш., Мирзо Улугбек к., 1 | 03 | 05.03.1997 | 27.05.2024 | Z | 08.05.2023 | 27.05.2024 | 096 | 0 | 201458791 | Batafsil |
| 00279 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `АГРОБАНК` АТБ САМАРКАНД ВИЛОЯТ ХУДУДИЙ ФИЛИАЛИ | 703057, Самарканд ш., Кук-Сарой майдони, 4 | 05 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 096 | 5 | 207243390 | Batafsil |
| 00280 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `АГРОБАНК` АТБ СИЁБ ФИЛИАЛИ | 140101, Самарканд ш., Дахбет к., 39 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 096 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00281 | 005 | 18 | 09005 | 00433 | 00433 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИ | 703034, Самарканд ш., М.Улугбек к., 148а | 03 | 05.03.1997 | — | A | 09.10.2023 | — | 096 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00282 | 011 | 18 | 00446 | 00446 | 00446 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ТУРОНБАНК` АТ БАНКИНИНГ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ | 140154, Самарканд ш., М.Улугбек к., 62-а | 03 | 05.03.1997 | 19.12.2025 | Z | 06.09.2022 | 19.12.2025 | 096 | 0 | 201055108 | Batafsil |
| 00283 | 014 | 18 | 09014 | 00283 | 00001 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ИПАК ЙУЛИ` АИТ БАНКИНИНГ УМАР МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ | 140120, Самарканд ш., Дахбед к., 14 | 05 | 14.06.1994 | — | A | 03.04.2025 | — | 096 | 5 | 200542744 | Batafsil |
| 00284 | 018 | 18 | 09018 | 00284 | 00001 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ПАРВИНА БАНК` ХЁАТ БАНКИНИНГ БОШ ОФИСИ | 703005, Самарканд ш., Узбекистон к., 89-Б | 05 | 10.05.1994 | 10.03.2009 | Z | 14.04.2008 | 10.03.2009 | 096 | 0 | 200776366 | Batafsil |
| 00285 | 007 | 18 | 00396 | 00285 | 00009 | 00022 | Г.САМАРКАHД,`УЗМЕВАСАБЗАВОТБАHК` МСБ | — | 05 | 05.03.1997 | 31.01.2000 | Z | 05.03.1997 | 31.01.2000 | 096 | 0 | 201215327 | Batafsil |
| 00286 | 008 | 18 | 09008 | 00439 | 00439 | 00022 | САМАРКАНД Ш., `ГАРАНТ БАНК` АЖ САМАРКАНД ШАХАР ФИЛИАЛИ | 140100, Самарканд ш., Мустакиллик к., 59а | 03 | 05.03.1997 | 20.02.2026 | Z | 03.04.2025 | 20.02.2026 | 096 | 0 | 201053901 | Batafsil |
| 00287 | 009 | 18 | 01037 | 01037 | 01037 | 00022 | САМАРКАНД Ш., АТБ `КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК`НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ | 140161, Самарканд ш., Саъдий Шерозий МФЙ, Туркистон к.,148-А | 03 | 05.03.1997 | 22.09.2023 | Z | 10.10.2022 | 22.09.2023 | 096 | 0 | 201217086 | Batafsil |
| 00288 | 007 | 18 | 00396 | 00285 | 00009 | 00022 | Г.БУЛУHГУР,БУЛУHГУРСКОЕ ОТД.`УЗМЕВАСАБЗАВОТБАHК` МСБ | — | 02 | 18.05.1998 | 31.01.2000 | Z | 18.05.1998 | 31.01.2000 | 081 | 0 | 200730219 | Batafsil |
| 00289 | 005 | 18 | 09005 | 00433 | 00433 | 00022 | БУЛУНГУР Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ БУЛУНГУР ФИЛИАЛИ | 704500, Булунгур т., Булунгур ш., Х.Олимжон к., 14 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 09.10.2023 | — | 081 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00290 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | БУЛУНГУР Т., `АГРОБАНК` АТБ БУЛУНГУР ФИЛИАЛИ | 704500, Булунгур т., Булунгур ш., Узбекистон к., 82 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 081 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00291 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | НУРОБОД Т., `АГРОБАНК` АТБ НУРОБОД ФИЛИАЛИ | 704246, Нуробод т., Нуробод ш., А.Tемур к., 4 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 088 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00292 | 005 | 18 | 00433 | 00281 | 00009 | 00022 | Г.НУРАБАД,HУРАБАДСКОЕ ОТД.`ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 24.11.1997 | Z | 05.03.1997 | 24.11.1997 | 088 | 0 | — | Batafsil |
| 00293 | 008 | 18 | 00439 | 00286 | 00009 | 00022 | Г.НУРАБАД,HУРАБАДСКОЕ ОТД.АТ `УЗСАВДОГАРБАHКА` СГБ | — | 02 | 05.03.1997 | 20.08.1997 | Z | 05.03.1997 | 20.08.1997 | 088 | 0 | — | Batafsil |
| 00294 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | ПАЙАРИК Т., `АГРОБАНК` АТБ ПАЙАРИК ФИЛИАЛИ | 704400, Пойарик т., Нариман кург., Пойарик 50 йил., к., 11 | 02 | 05.03.1997 | 21.02.2020 | Z | 30.09.2015 | 21.02.2020 | 091 | 2 | 200761686 | Batafsil |
| 00295 | 005 | 18 | 00433 | 00281 | 00009 | 00022 | Р-H.ПАЙАРЫКСКИЙ,ПАЙАРЫКСКОЕ ОТД.`ТАДБИРКОРБАНК` ТКБ | — | 02 | 05.03.1997 | 15.02.1999 | Z | 05.03.1997 | 15.02.1999 | 091 | 0 | — | Batafsil |
| 00296 | 008 | 18 | 00439 | 00286 | 00009 | 00022 | Р-H ПАЙАРАКСКИЙ, ОТД. БАНКА `САВДОГАР` СГБ | — | 02 | 05.03.1997 | 03.06.2002 | Z | 05.03.1997 | 03.06.2002 | 091 | 0 | 201448203 | Batafsil |
| 00297 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | ПАХТАЧИ Т., `АГРОБАНК` АТБ ПАХТАЧИ ФИЛИАЛИ | 140600, Пахтачи т., Зиёвуддин кургони, М.Райимкулов к., 10 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 090 | 2 | 207243390 | Batafsil |
| 00298 | 005 | 18 | 09005 | 00433 | 00433 | 00022 | ПАХТАЧИ Т., `МИКРОКРЕДИТБАНК` АТБ ЗИЁВУДДИН ФИЛИАЛИ | 704114, Пахтачи т., Зиёвуддин шахарчаси, Истиклол к., 67 | 03 | 05.03.1997 | — | A | 20.11.2023 | — | 090 | 0 | 200547792 | Batafsil |
| 00299 | 008 | 18 | 09008 | 00286 | 00001 | 00022 | ПАХТАЧИ Т., `САВДОГАР` АТ БАНКИНИНГ ЗИЁВУДДИН БУЛИМИ | 704113, Пахтачи т., Зиёвуддин кург., Истиклол к., 67 | 02 | 05.03.1997 | 19.09.2005 | Z | 05.03.1997 | 19.09.2005 | 090 | 0 | 201206377 | Batafsil |
| 00300 | 004 | 18 | 09004 | 00279 | 00001 | 00022 | УРГУТ Т., `АГРОБАНК` АТБ УРГУТ ФИЛИАЛИ | 704470, Ургут т., Ургут ш., А.Навоий к., 100 | 02 | 05.03.1997 | — | A | 03.04.2025 | — | 094 | 2 | 207243390 | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 21.08.2026
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций