400-4-003 · 406 yozuv · Центральный банк Республики Узбекистан
Huquqiy asos: Тест
| Тип НКО | Код НКО | Наименование НКО | Адрес НКО | Дата открытия | Дата закрытия | Код области | Код района | Дата активизации | Дата деактивизации | Признак активности | ИНН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06080 | `SMART BUSINESS KREDIT FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI` МЧЖ | Андижон вилояти Кургонтепа шахри, Андижон кучаси, 1-уй | 16.02.2026 | — | 03 | 014 | 16.02.2026 | — | A | 307596488 | Batafsil |
| 6 | 06081 | `MIKROMOLIYA TASHKILOTI ELIT MIKROFINANS` масъулияти чекланган жамияти | 100093, Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Амир Темур шох кучаси, 2-мавзе | 16.02.2026 | — | 26 | 200 | 16.02.2026 | — | A | 306458477 | Batafsil |
| 6 | 06082 | `ISHONCH PLYUS HAMKOR mikrokredit tashkiloti` масъулияти чекланган жамияти | 200500, Бухоро вилояти, Гиждувон тумани, Ю.Хамадоний кучаси, 61-уй | 10.05.2021 | 13.03.2025 | 06 | 021 | 10.05.2021 | 13.03.2025 | Z | 308229751 | Batafsil |
| 6 | 06083 | `PROFIT TREND MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 220100, Хоразм вилояти, Урганч шахри, П.Махмуд кучаси, 46а-уй, 10-хонадон | 16.02.2026 | — | 33 | 168 | 16.02.2026 | — | A | 308064674 | Batafsil |
| 6 | 06084 | `ASR MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Андижон вилояти, Андижон шахри, Узбегим МФЙ, Амир Темур шох кучаси, 13-уй | 16.02.2026 | — | 03 | 001 | 16.02.2026 | — | A | 308276229 | Batafsil |
| 6 | 06085 | `ZAMONDOSH MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 150500, Фаргона вилояти, Дангара тумани, Увайсий МФЙ, Тошкент кучаси | 16.02.2026 | — | 30 | 155 | 16.02.2026 | — | A | 308491476 | Batafsil |
| 6 | 06086 | `CENTRAL CAPITAL CREDIT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100017, Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Марказ-5, 56-уй, 4-хонадон | 16.02.2026 | — | 26 | 200 | 16.02.2026 | — | A | 308339361 | Batafsil |
| 6 | 06087 | `ON DINOR KREDIT` масъулияти чекланган жамияти микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Чилонзор тумани, 1-мавзе, 2-уй, 27-хонадон | 16.02.2026 | — | 26 | 208 | 16.02.2026 | — | A | 308576661 | Batafsil |
| 6 | 06088 | `TASFINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` МЧЖ хорижий корхонаси | Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Минор дахаси, 90-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 200 | 16.02.2026 | — | A | 308873277 | Batafsil |
| 6 | 06089 | `BARQAROR SARMOYA GROUP MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100097, Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Катортол кучаси, 6-мавзе, 21-уй | 14.06.2022 | — | 26 | 208 | 14.06.2022 | — | A | 308843424 | Batafsil |
| 6 | 06090 | `MABRUK FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Куркам МФЙ, Бунёдкор кучаси, 1-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 208 | 16.02.2026 | — | A | 309432982 | Batafsil |
| 6 | 06091 | `MAQSAD FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100135, Фаргона вилояти, Кукон шахри, Туккизбулок кучаси, 9а-уй | 14.06.2022 | — | 30 | 148 | 14.06.2022 | — | A | 309464659 | Batafsil |
| 6 | 06092 | `YANGI FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 100060, Тошкент шахри, Миробод тумани, Истикбол кучаси, 34-уй | 27.06.2022 | — | 26 | 202 | 27.06.2022 | — | A | 309612631 | Batafsil |
| 6 | 06093 | `ASIA INVEST MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Бухоро вилояти, Бухоро шахри, Б.Накшбанд кучаси, 153-уй | 16.02.2026 | — | 06 | 030 | 16.02.2026 | — | A | 309268086 | Batafsil |
| 6 | 06094 | `SALAM-FINANCE` МЧЖ кушма корхона микромолия ташкилоти | 220100, Хоразм вилояти, Урганч шахри, Феруз махалласи, П.Махмуд кучаси, 220И-уй | 16.02.2026 | — | 33 | 168 | 16.02.2026 | — | A | 309490975 | Batafsil |
| 6 | 06095 | `MIKROMOLIYA TASHKILOTI OASISCREDIT` масъулияти чекланган жамият хорижий корхона | Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Олой бозори берк кучаси, 63-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 200 | 16.02.2026 | — | A | 308931085 | Batafsil |
| 6 | 06096 | `TEZCOIN` масъулияти чекланган жамият кушма корхона микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тумани, Асака МФЙ, Дархон 1-тор кучаси, 7-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 201 | 16.02.2026 | — | A | 309763555 | Batafsil |
| 6 | 06097 | `NAYUTA` масъулияти чекланган жамияти микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Миробод тумани, Салар МФЙ, Нукус кучаси, 29-уй | 03.11.2022 | — | 26 | 202 | 03.11.2022 | — | A | 309553151 | Batafsil |
| 6 | 06098 | `SHAFFOF-MOLIYA` масъулияти чекланган жамияти микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Богсарой МФЙ, Ш. Руставели кучаси, 12-уй | 03.11.2022 | — | 26 | 206 | 03.11.2022 | — | A | 309888526 | Batafsil |
| 6 | 06099 | `PUL BOR MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 200107, Бухоро вилояти, Бухоро шахри, О.Хужаев МФЙ, Пиридастгир кучаси, 10 Б-уй | 30.11.2022 | — | 06 | 030 | 30.11.2022 | — | A | 309721132 | Batafsil |
| 6 | 06100 | `MIKROMOLIYA TASHKILOTI SILVER FINANCE` масъулияти чекланган жамияти | 170100, Андижон вилояти, Андижон шахри, Навоий шох кучаси, 35-уй | 29.11.2022 | — | 03 | 001 | 29.11.2022 | — | A | 309243047 | Batafsil |
| 6 | 06101 | `PAYLATER MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Миробод тумани, Фаровон МФЙ, Афросиёб кучаси, 14-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 202 | 16.02.2026 | — | A | 309776769 | Batafsil |
| 6 | 06102 | `FAROVON HAYOT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | 160800,Наманган вилояти,Уйчи т.,Уйчи ш.,Беруний МФЙ,Абу Райхон Беруний к.,41,4/1 | 30.11.2022 | — | 14 | 074 | 30.11.2022 | — | A | 309454987 | Batafsil |
| 6 | 06103 | `TAYYAB FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Сиргали тумани, Сиргали-8А дахаси, Эзгулик МФЙ, 3-уй, 2-хонадон | 22.12.2022 | 14.11.2025 | 26 | 205 | 22.12.2022 | 14.11.2025 | Z | 309942744 | Batafsil |
| 6 | 06104 | `ROHAT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Олмазор тумани, Чустий МФЙ, Беруний кучаси, 2-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 204 | 16.02.2026 | — | A | 310623065 | Batafsil |
| 6 | 06105 | `PULLOL BUSINESS MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Яккасарой тумани, Ракат кучаси, 10-уй, 18-хонадон | 18.08.2023 | — | 26 | 206 | 18.08.2023 | — | A | 310430149 | Batafsil |
| 6 | 06106 | `LIME MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Сергели тумани, Кут-барака МФЙ, Беларик кучаси, 715-уй | 12.02.2024 | — | 26 | 205 | 12.02.2024 | — | A | 310847482 | Batafsil |
| 6 | 06107 | `TASHDI` масъулияти чекланган жамияти микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Парвоз МФЙ, Авиасозлар-1, 4-уй, 39-хонадон | 12.02.2024 | — | 26 | 207 | 12.02.2024 | — | A | 310781764 | Batafsil |
| 6 | 06108 | `APEX MOLIYA` масъулияти чекланган жамияти микромолия ташкилоти | Тошкент ш., Шайхонтохур т., Зафаробод МФЙ, Кичик халка йули к., 2-уй, 91-хонадон | 16.02.2026 | — | 27 | 203 | 16.02.2026 | — | A | 311084436 | Batafsil |
| 6 | 06109 | `EFFECTIVE MONEY MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Янгихаёт тумани, Машъал МФЙ, Шокирарик к. | 29.03.2024 | 30.01.2026 | 26 | 227 | 29.03.2024 | 30.01.2026 | Z | 310576117 | Batafsil |
| 6 | 06110 | `CHINOR FINANCE` масъулияти чекланган жамияти микромолия ташкилоти | Фаргона вилояти, Тошлок тумани, Довон кучаси, 161-уй | 10.05.2024 | — | 30 | 162 | 10.05.2024 | — | A | 311172864 | Batafsil |
| 6 | 06111 | `GOLDEN CAPITAL INVEST MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Андижон вилояти, Андижон шахри, Каландархона МФЙ, Чулпон шох кучаси, 189А-уй | 24.05.2024 | — | 03 | 001 | 24.05.2024 | — | A | 311296267 | Batafsil |
| 6 | 06112 | `SAM FINANCE POWER MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Самарканд вилояти, Пайарик тумани, Гойиб ота МФЙ, Мукимий кучаси, 20-уй | 24.06.2024 | — | 18 | 091 | 24.06.2024 | — | A | 311163187 | Batafsil |
| 6 | 06113 | `CONTACT FINANCE` масъулияти чекланган жамият микромолия ташкилоти | Андижон вилояти, Андижон шахри, Мустакиллик МФЙ, Амир Умархон к., 22 | 07.08.2024 | — | 03 | 001 | 07.08.2024 | — | A | 311426602 | Batafsil |
| 6 | 06114 | `ANSOR MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тумани, Мирзо Улугбек кучаси, 107-уй, 32-хонадон | 26.08.2024 | — | 26 | 201 | 26.08.2024 | — | A | 311217807 | Batafsil |
| 6 | 06115 | `SIRIUS KREDIT` масъулияти чекланган жамияти микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Катта Чилонзор 2-МФЙ, 2-мавзеси, 25-уй | 16.10.2024 | — | 26 | 208 | 16.10.2024 | — | A | 311094194 | Batafsil |
| 6 | 06116 | `SARMOYACHI GROUP` масъулияти чекланган жамияти микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Хусниобод МФЙ, 2-мавзе, 7-уй, 46-хонадон | 13.11.2024 | — | 26 | 200 | 13.11.2024 | — | A | 311531529 | Batafsil |
| 6 | 06117 | `TEZPUL ONLINE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Навоий в., Навоий ш., Тинчлик Фаровон МФЙ, Махмуд Таробий к., 100-уй, 1-хонадон | 13.11.2024 | — | 12 | 058 | 13.11.2024 | — | A | 311441861 | Batafsil |
| 6 | 06118 | `SAFARI ARENA FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Фаргона вилояти, Фуркат тумани, Навбахор МФЙ, Навбахор шахарчаси, 1019-уй | 03.01.2025 | — | 30 | 166 | 03.01.2025 | — | A | 311259826 | Batafsil |
| 6 | 06119 | `BARAKA BIZNES HAMKOR MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Чилонзор тумани, 2-Чарх Камолон МФЙ, Бунёдкор кучаси, 2А-уй | 03.01.2025 | 30.01.2026 | 26 | 208 | 03.01.2025 | 30.01.2026 | Z | 311533478 | Batafsil |
| 6 | 06120 | `UNA MOLIYA` масъулияти чекланган жамияти кушма корхонаси микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Олмазор тумани, Корасарой кучаси, Тараккиёт МФЙ, 315а-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 204 | 16.02.2026 | — | A | 311431122 | Batafsil |
| 6 | 06121 | `FLASH MONEY FINANCE MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Миробод тумани, Тарас Шевченко кучаси, 1-уй | 14.01.2025 | — | 26 | 202 | 14.01.2025 | — | A | 311686991 | Batafsil |
| 6 | 06122 | `MILLIY MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Амир Темур шох кучаси, 101-уй | 17.02.2025 | — | 26 | 200 | 17.02.2025 | — | A | 311806248 | Batafsil |
| 6 | 06123 | `XALQ MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Чилонзор тумани, 16-мавзе, 10-уй | 17.02.2025 | — | 26 | 208 | 17.02.2025 | — | A | 311806500 | Batafsil |
| 6 | 06124 | `ASAKA FINANCE GARANT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Миробод тумани, Янги Миробод МФЙ, Нукус кучаси, 67-уй | 17.02.2025 | — | 26 | 202 | 17.02.2025 | — | A | 311803196 | Batafsil |
| 6 | 06125 | `SQB MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Бухоро вилояти, Бухоро шахри, Б.Накшбандий кучаси, 257а-уй | 16.02.2026 | — | 06 | 030 | 16.02.2026 | — | A | 311804829 | Batafsil |
| 6 | 06126 | `MICROFINANCE SERVICE` масъулияти чекланган жамият микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Ботир Зокиров кучаси, 2А-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 203 | 16.02.2026 | — | A | 311802499 | Batafsil |
| 6 | 06127 | `BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамияти | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Сархумдон МФЙ, Лайлитугон кучаси, 266-А-уй | 16.02.2026 | — | 26 | 203 | 16.02.2026 | — | A | 311801555 | Batafsil |
| 6 | 06128 | `TURON MIKROMOLIYA` масъулияти чекланган жамият микромолия ташкилоти | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Урда МФЙ, Абай кучаси, 4А-уй | 17.02.2025 | — | 26 | 203 | 17.02.2025 | — | A | 311809654 | Batafsil |
| 6 | 06129 | `ALOQA FINANCE DEVELOPMENT MIKROMOLIYA TASHKILOTI` масъулияти чекланган жамият | Тошкент шахри, М.Улугбек тумани, Навнихол МФЙ, Тепамасжид кучаси, 4-уй | 17.02.2025 | — | 26 | 201 | 17.02.2025 | — | A | 311871160 | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 21.08.2026
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций