456-4-001 · 2655 yozuv · Министерство транспорта Республики Узбекистан
Huquqiy asos: https://lex.uz/uz/docs/6472530
| ID номер астоновки | Название территории | Код астановки | Название астановки | |
|---|---|---|---|---|
| 100028268 | Ташкент | 3207291 | Eshonguzar kafesi | Batafsil |
| 100028269 | Ташкент | 3207292 | Samarqand darvoza savdo majmuasi | Batafsil |
| 100028270 | Ташкент | 3207293 | Stadion | Batafsil |
| 100028271 | Ташкент | 3207294 | 1-Shahar shifoxonasi | Batafsil |
| 100028272 | Ташкент | 3207295 | 1-Shahar shifoxonasi | Batafsil |
| 100028273 | Ташкент | 3207296 | Stadion | Batafsil |
| 100028274 | Ташкент | 3207297 | Samarqand darvoza savdo majmuasi | Batafsil |
| 100028275 | Ташкент | 3207298 | Eshonguzar kafesi | Batafsil |
| 100028276 | Ташкент | 3207299 | Ko'kcha Darvoza ko'chasi | Batafsil |
| 100028277 | Ташкент | 3207300 | Oqlon mahallasi | Batafsil |
| 100028278 | Ташкент | 3207301 | Ko'kcha masjidi | Batafsil |
| 100028279 | Ташкент | 3207302 | Behzod ko'chasi | Batafsil |
| 100028280 | Ташкент | 3207303 | Shofayzi ko'chasi | Batafsil |
| 100028281 | Ташкент | 3207304 | Ko'prik | Batafsil |
| 100028282 | Ташкент | 3207305 | Shofayzi ko'chasi | Batafsil |
| 100028283 | Ташкент | 3207306 | Behzod ko'chasi - 1 | Batafsil |
| 100028284 | Ташкент | 3207307 | Behzod ko'chasi - 2 | Batafsil |
| 100028285 | Ташкент | 3207308 | Ko'kcha masjidi | Batafsil |
| 100028286 | Ташкент | 3207309 | Oqlon mahallasi | Batafsil |
| 100028287 | Ташкент | 3207310 | Ko'kcha Darvoza ko'chasi | Batafsil |
| 100028288 | Ташкент | 3207311 | Start dam olish oromgohi | Batafsil |
| 100028289 | Ташкент | 3207312 | Ulug'bek 4-ko'chasi | Batafsil |
| 100028290 | Ташкент | 3207313 | Shofayzi ko'chasi | Batafsil |
| 100028291 | Ташкент | 3207314 | To'qimachilik fabrikasi | Batafsil |
| 100028292 | Ташкент | 3207315 | Non do'koni | Batafsil |
| 100028293 | Ташкент | 3207316 | Ipakchilik instituti | Batafsil |
| 100028294 | Ташкент | 3207317 | Gulzor ko'chasi | Batafsil |
| 100028295 | Ташкент | 3207318 | Beruniy maydoni | Batafsil |
| 100028296 | Ташкент | 3207319 | Gulzor ko'chasi | Batafsil |
| 100028297 | Ташкент | 3207320 | Ipakchilik instituti | Batafsil |
| 100028298 | Ташкент | 3207321 | Non do'koni | Batafsil |
| 100028299 | Ташкент | 3207322 | DAN posti | Batafsil |
| 100028300 | Ташкент | 3207323 | Dermotologiya instituti | Batafsil |
| 100028301 | Ташкент | 3207324 | ToshMA-2 klinikasi-1 | Batafsil |
| 100028302 | Ташкент | 3207325 | ToshMA-2 klinikasi-2 | Batafsil |
| 100028303 | Ташкент | 3207326 | Masjid | Batafsil |
| 100028304 | Ташкент | 3207327 | Karimov ko'chasi | Batafsil |
| 100028305 | Ташкент | 3207328 | Bog'bonchilik xo'jaligi | Batafsil |
| 100028306 | Ташкент | 3207329 | Onkologiya instituti | Batafsil |
| 100028307 | Ташкент | 3207330 | Beruniy metrosi | Batafsil |
| 100028308 | Ташкент | 3207331 | O'zko'rgazmasavdo | Batafsil |
| 100028309 | Ташкент | 3207332 | Orzu IChB | Batafsil |
| 100028310 | Ташкент | 3207333 | Beruniy maydoni | Batafsil |
| 100028311 | Ташкент | 3207334 | Tinchlik ko'chasi | Batafsil |
| 100028312 | Ташкент | 3207335 | Aloqa ko'chasi | Batafsil |
| 100028313 | Ташкент | 3207336 | Tinchlik metrosi | Batafsil |
| 100028314 | Ташкент | 3207337 | G'uncha kinoteatri | Batafsil |
| 100028315 | Ташкент | 3207338 | 41-Maktab | Batafsil |
| 100028316 | Ташкент | 3207339 | Chorsu bozori | Batafsil |
| 100028317 | Ташкент | 3207340 | Chorsu savdo markazi | Batafsil |
Источник: cs.egov.uz · Yangilangan: 20.09.2024
Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций