Классификатор остановок общественного транспорта в Ташкенте
456-4-001 · 2655 yozuv
| ID номер астоновки | Название территории | Код астановки | Название астановки | |
|---|---|---|---|---|
| 100029194 | Ташкент | 3208217 | Mirzayev ko'chasi | Batafsil |
| 100029195 | Ташкент | 3208218 | Yunusobod mavzesi 16-daha | Batafsil |
| 100029196 | Ташкент | 3208219 | Yunusobod mavzesi 12-daha | Batafsil |
| 100029197 | Ташкент | 3208220 | Uch Qahramon YPX posti | Batafsil |
| 100029198 | Ташкент | 3208221 | Abdullayev j/x burilish | Batafsil |
| 100029199 | Ташкент | 3208222 | AYoQSh | Batafsil |
| 100029200 | Ташкент | 3208223 | Kensoyga burilish | Batafsil |
| 100029201 | Ташкент | 3208224 | AGRO HAUSE | Batafsil |
| 100029202 | Ташкент | 3208225 | Avtogazmarkaz | Batafsil |
| 100029203 | Ташкент | 3208226 | Katta Hasanboy mahallasi | Batafsil |
| 100029204 | Ташкент | 3208227 | Avtogazmarkaz | Batafsil |
| 100029205 | Ташкент | 3208228 | AGRO HAUSE | Batafsil |
| 100029206 | Ташкент | 3208229 | Kensoyga burilish | Batafsil |
| 100029207 | Ташкент | 3208230 | AYoQSh | Batafsil |
| 100029208 | Ташкент | 3208231 | Abdullayev j/x burilish | Batafsil |
| 100029209 | Ташкент | 3208232 | Uch Qahramon YPX posti-1 | Batafsil |
| 100029210 | Ташкент | 3208233 | Uch Qahramon YPX posti-2 | Batafsil |
| 100029211 | Ташкент | 3208234 | Yunusobod mavzesi 12-daha | Batafsil |
| 100029212 | Ташкент | 3208235 | Yunusobod mavzesi 16-daha | Batafsil |
| 100029213 | Ташкент | 3208236 | Mirzayev ko'chasi | Batafsil |
| 100029214 | Ташкент | 3208237 | Tutzor mahallasi | Batafsil |
| 100029215 | Ташкент | 3208238 | Issiqlik kombinati | Batafsil |
| 100029216 | Ташкент | 3208239 | Yunusobod mavzesi 18-daha | Batafsil |
| 100029217 | Ташкент | 3208240 | Oqtepa 7-tor ko'chasi | Batafsil |
| 100029218 | Ташкент | 3208241 | ToshPTI klinikasi | Batafsil |
| 100029219 | Ташкент | 3208242 | ToshGRES mavzesi | Batafsil |
| 100029220 | Ташкент | 3208243 | Shahriston ko'chasi | Batafsil |
| 100029221 | Ташкент | 3208244 | Do'kon | Batafsil |
| 100029222 | Ташкент | 3208245 | Bog'cha | Batafsil |
| 100029223 | Ташкент | 3208246 | 7-Shahar shifoxonasi | Batafsil |
| 100029224 | Ташкент | 3208247 | Bog'cha | Batafsil |
| 100029225 | Ташкент | 3208248 | Do'kon | Batafsil |
| 100029226 | Ташкент | 3208249 | Nukus ko'chasi | Batafsil |
| 100029227 | Ташкент | 3208250 | 145-Maktab | Batafsil |
| 100029228 | Ташкент | 3208251 | Qo'yliq Markaz-3 | Batafsil |
| 100029229 | Ташкент | 3208252 | Tabassum ko'chasi | Batafsil |
| 100029230 | Ташкент | 3208253 | Munis ko'chasi | Batafsil |
| 100029231 | Ташкент | 3208254 | Parvona mahallasi | Batafsil |
| 100029232 | Ташкент | 3208255 | Pochta | Batafsil |
| 100029233 | Ташкент | 3208256 | Tolariq ko'chasi | Batafsil |
| 100029234 | Ташкент | 3208257 | Mo'ynoq ko'chasi | Batafsil |
| 100029235 | Ташкент | 3208258 | Fayziobod ko'chasi | Batafsil |
| 100029236 | Ташкент | 3208259 | Jarqo'rg'on ko'chasi | Batafsil |
| 100029237 | Ташкент | 3208260 | Avtomaktab | Batafsil |
| 100029238 | Ташкент | 3208261 | Zarkent ko'chasi | Batafsil |
| 100029239 | Ташкент | 3208262 | Zuxra ko'chasi | Batafsil |
| 100029240 | Ташкент | 3208263 | Sharq tongi ko'chasi | Batafsil |
| 100029241 | Ташкент | 3208264 | Ko'prik | Batafsil |
| 100029242 | Ташкент | 3208265 | AYoQSh | Batafsil |
| 100029243 | Ташкент | 3208266 | Seul ko'chasi | Batafsil |
Yangilangan: 20.09.2024