Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендуемых к посеву на территории Республики Узбекистан
496-4-001 · 2532 yozuv
| номер заявки | наименование сорта и гибрида | номер оригинатора сорта | код страни | год включения в реестр | регионы, рекомендованные к посеву | Узбекские названия стран | Русские названия стран | Буквенный код | Название территорий | Номеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8608130 | Annushka | 44 | BY | 1995 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 8803366 | Posvyashenie Vavilovu | 44 | BY | 1995 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007123 | Nafis-Gulshan | 8 | 0 | 2015 | 1-13 | Kanada | Канада | CA | — | — | Batafsil |
| 2004110 | O‘zIITI 9 x ToshDAU112 | 8 | 0 | 2014 | 1-13 | Kokos Orollari | Кокосовые Острова | CC | — | — | Batafsil |
| 0 | (Pshenisa myagkaya ozimaya) | 0 | 0 | 0 | 0 | Markaziy Afrika Respublikasi | Центральная Aфриканская Республика | CF | — | — | Batafsil |
| 0 | TUT (Morus L.) (Shelkovisa) | 0 | 0 | 0 | 0 | Kongo | Конго | CG | — | — | Batafsil |
| 2015264 | Mayami F1 | 474 | CH | 2019 | 7,13(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016304 | P 31 U 43 F1 | 320 | CH | 2019 | 11(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016303 | P 1241 F1 | 320 | CH | 2018 | 1-13(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016307 | P 1570 F1 | 320 | CH | 2019 | 11(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016306 | P 2088 F1 | 320 | CH | 2019 | 11(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016305 | P 9027 F1 | 320 | CH | 2018 | 1-13(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017309 | Talisman F1 | 474 | CH | 2019 | 3,8,13 (D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015267 | Termo | 474 | CH | 2017 | 1-13(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015074 | Nk roki F1 | 474 | CH | 2017 | 11(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016079 | NK Neoma F1 | 474 | CH | 2018 | 1-13 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015076 | Sanluka F1 | 474 | CH | 2017 | 11(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9400043 | Jarariq-2 | 8 | 0 | 2013 | 1-13 | Kot-d. Ivuar | Кот-д. Ивуар | CI | — | — | Batafsil |
| 2001046 | Jarariq-5 | 8 | 0 | 2013 | 1-13 | Kuka Orollari | Острова Кука | CK | — | — | Batafsil |
| 0 | (Triticum aestivum. Yemend. Fiori et Paol.) | 0 | 0 | 0 | 0 | Chili | Чили | CL | — | — | Batafsil |
| 2012126 | Navro‘z-4 | 8 | 0 | 2017 | 1-13 | Kamerun | Камерун | CM | — | — | Batafsil |
| 2018003 | Lotos Amerikanskiy | 490 | CN | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018002 | Lotos orexonosniy | 490 | CN | 2019 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 5850134 | Kuldjinskiy | 413 | CN | 1959 | 1,2,4,7,10-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9104089 | O‘zbekiston 5 | 8 | 0 | 1995 | 1-8,10-12 | Kolumbiya | Колумбия | CO | — | — | Batafsil |
| 6101879 | Zimostoykiy | 8 | 0 | 1977 | 7.11 | Kosta-Rika | Коста-Рика | CR | — | — | Batafsil |
| 2001045 | Jarariq-4 | 8 | 0 | 2013 | 1-13 | Kuba | Куба | CU | — | — | Batafsil |
| 9200091 | Navro‘z-1 | 8 | 0 | 2013 | 5,8,9 | Kabo-Verde | Кабо-Верде | CV | — | — | Batafsil |
| 9800104 | Oltin vodiy-2 | 8 | 0 | 2015 | 1-13 | Kipr | Кипр | CY | — | — | Batafsil |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chexiya Respublikasi | Чешская Республика | CZ | — | — | Batafsil |
| 9400123 | Domingo F1 | 386 | DE | 2000 | 11(D,S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9838104 | Alvara | 437 | DE | 2000 | 4,10,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004033 | Belorossa | 428 | DE | 2009 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000003 | Beluga | 427 | DE | 2003 | 8.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2003022 | Bolero | 428 | DE | 2005 | 8.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2001130 | Vinetta | 428 | DE | 2004 | 8.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012107 | Granola | 417 | DE | 2014 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017187 | Donata | 428 | DE | 2021 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021318 | Edison | 417 | DE | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2003021 | Esprit | 428 | DE | 2005 | 8, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021305 | Zorba | 510 | DE | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2001131 | Kolletta | 428 | DE | 2004 | 8, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2024352 | Labella | 417 | DE | 2025 | 8.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9938107 | Likariya | 427 | DE | 2001 | 2,4,7,8,10-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021319 | Ludmilla | 417 | DE | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018250 | Madeira | 428 | DE | 2021 | 2, 7, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021320 | Miranda | 417 | DE | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025