Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендуемых к посеву на территории Республики Узбекистан
496-4-001 · 2532 yozuv
| номер заявки | наименование сорта и гибрида | номер оригинатора сорта | код страни | год включения в реестр | регионы, рекомендованные к посеву | Узбекские названия стран | Русские названия стран | Буквенный код | Название территорий | Номеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009003 | Barselona | 414 | ES | 2011 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013006 | Resistente | 414 | ES | 2014 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 0 | (Yachmen ozimiy) | 0 | 0 | 0 | 0 | Efiopiya | Эфиопия | ET | — | — | Batafsil |
| 9600079 | Vodka | 381 | FR | 0 | 7,8,10,11,13(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009201 | LG 32.32 F1 | 380 | FR | 2012 | 1-13(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009202 | LG 34.75 F1 | 380 | FR | 2012 | 1-13(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012225 | LG 36.07 F1 | 380 | FR | 2019 | 11(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018341 | LG 30500 F1 | 380 | FR | 2020 | 13(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018340 | LG 30699 F1 | 380 | FR | 2020 | 13(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009200 | Ponko F1 | 380 | FR | 2013 | 7,9,11(D) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2017096 | 0 | 493 | FR | 2019 | 1-13 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2001012 | Krasotka | 418 | FR | 2004 | 11 (S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009046 | LG 55.80 F1 | 380 | FR | 2012 | 1-13(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009047 | LG 56.35 F1 | 380 | FR | 2012 | 1-13(S) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018054 | Timbale (Timbal) | 503 | FR | 2020 | 5 (C) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015141 | Alaska | 467 | FR | 2017 | 2,4,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015142 | Aurea | 467 | FR | 2019 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015149 | Gazelle | 467 | FR | 2019 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016174 | Desiree | 467 | FR | 2018 | 2,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015144 | Dunia | 467 | FR | 2018 | 2,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016177 | Kenza | 467 | FR | 2018 | 2,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015150 | Louisana | 467 | FR | 2019 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2018259 | Magnum | 467 | FR | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015151 | Malice | 467 | FR | 2019 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019271 | Oclaire | 467 | FR | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015153 | Passion | 467 | FR | 2019 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016173 | Spunta | 467 | FR | 2019 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015154 | Surya | 467 | FR | 2019 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015155 | Touareg | 467 | FR | 2017 | 2,4,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015156 | Universa | 467 | FR | 2017 | 2,4,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015148 | Florice | 467 | FR | 2018 | 2,5,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010059 | Bravo F1 | 440 | FR | 2012 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006026 | Brigadir F1 | 440 | FR | 2009 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012072 | Green gross F1 | 418 | FR | 2014 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007048 | Zorro F1 | 440 | FR | 2010 | 2,3,5,7,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006033 | Mandarin F1 | 440 | FR | 2008 | 2,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007037 | Marabu F1 | 440 | FR | 2009 | 2, 7-9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007036 | Negus F1 | 440 | FR | 2009 | 7-9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010060 | Oracle F1 | 440 | FR | 2012 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006032 | Potomak F1 | 440 | FR | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006028 | Sir F1 | 440 | FR | 2009 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007038 | Centurion F1 | 440 | FR | 2009 | 2,7-9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010014 | Avizo F1 | 440 | FR | 2012 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010015 | Eskeyl F1 | 440 | FR | 2012 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009011 | Esma | 418 | FR | 2011 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009012 | Nautilus F1 | 440 | FR | 2011 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009013 | Thalassa F1 | 440 | FR | 2011 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007001 | 0 | 440 | FR | 2009 | 1-13 (T) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008004 | Golden Batam F1 | 418 | FR | 2010 | 2,7,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014018 | Landmark F1 | 440 | FR | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025