Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендуемых к посеву на территории Республики Узбекистан
496-4-001 · 2532 yozuv
| номер заявки | наименование сорта и гибрида | номер оригинатора сорта | код страни | год включения в реестр | регионы, рекомендованные к посеву | Узбекские названия стран | Русские названия стран | Буквенный код | Название территорий | Номеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003007 | Zena F1 | 438 | JP | 2005 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012057 | Maria F1 | 438 | JP | 2014 | 3,7,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007035 | Saso F1 | 438 | JP | 2010 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008067 | General F1 | 438 | JP | 2011 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010081 | Dili F1 | 438 | JP | 2012 | 8, 9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008064 | Jampakt F1 | 438 | JP | 2011 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007057 | Linda F1 | 422 | JP | 2009 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008065 | Mishel F1 | 438 | JP | 2011 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008068 | Pink Paradise F1 | 438 | JP | 2011 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011101 | Pink Stone F1 | 438 | JP | 2013 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008066 | Tmos 050 (Jalila) F1 | 438 | JP | 2011 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2023346 | Adriatika F1 | 438 | JP | 2025 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2023344 | Betis F1 | 438 | JP | 2025 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2023347 | Hayet F1 | 438 | JP | 2025 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012185 | Ionna F1 | 438 | JP | 2015 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012166 | Lesli F1 | 438 | JP | 2014 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011128 | Pink Pioneer F1 | 438 | JP | 2013 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013197 | Tomaris F1 | 438 | JP | 2015 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007072 | Sheyla F1 | 438 | JP | 2010 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2023111 | Ferrari F1 | 438 | JP | 2025 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2019139 | Jawa F1 | 438 | JP | 2025 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008010 | Roma F1 | 438 | JP | 0 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008015 | Pegas F1 | 438 | JP | 2011 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008014 | Exo F1 | 438 | JP | 2011 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008015 | Kuroda Shantane F1 | 438 | JP | 2011 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008008 | Cardeal F1 | 438 | JP | 2010 | 2-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007007 | Kestrel F1 | 438 | JP | 2010 | 2-12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008022 | Daytona F1 | 438 | JP | 2011 | 5, 9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2003003 | Krimstar F1 | 438 | JP | 2005 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008021 | Crimson Ruby F1 | 438 | JP | 2011 | 5,9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2003002 | Paladin F1 | 438 | JP | 2005 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008020 | Aykido F1 | 438 | JP | 2010 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008007 | 0 | 438 | JP | 2010 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2008006 | 0 | 438 | JP | 2010 | 2,7,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6850278 | Korey | 422 | JP | 1989 | 8, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 6850278 | Korey | 422 | JP | 1988 | 8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9800103 | Oltin vodiy-1 | 8 | 0 | 2015 | 1-13 | Keniya | Кения | KE | — | — | Batafsil |
| 7400861 | Intensiv (Intensivnaya) | 287 | KG | 1981 | 5,8,9,11 (S) | Peru | Перу | PE | — | — | Batafsil |
| 2012125 | Navro‘z-3 | 8 | 0 | 2017 | 1-13 | Kambodja | Камбоджа | KH | — | — | Batafsil |
| 2004109 | ToshDAU 112 x O‘zIITI9 | 8 | 0 | 2014 | 1-13 | Kiribati | Кирибати | KI | — | — | Batafsil |
| 9104090 | O‘zbekiston 6 | 8 | 0 | 1995 | 1-8,10-12 | Komor Orollari | Коморские Острова | KM | — | — | Batafsil |
| 2008050 | Jarariq-7 | 8 | 0 | 2012 | 1-13 | Kuriya (Kuriya Xalk Demokratik Respublikasi) | Корея (Корейская Народная Демократическая Республика) | KP | — | — | Batafsil |
| 2022184 | 0 | 508 | KR | 2023 | 8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014090 | Golden Boll F1 | 329 | KR | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2021182 | Green shine F1 | 508 | KR | 2022 | 2,4,5,6,7,8,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2011065 | Fora F1 | 329 | KR | 2013 | 2,5,7-9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022021 | 0 | 508 | KR | 2023 | 8 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014028 | Avante F1 | 329 | KR | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2013071 | Apollo F1 | 329 | KR | 2015 | 2,5,7,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2022053 | Lider F1 | 508 | KR | 2023 | 11.12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025