Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендуемых к посеву на территории Республики Узбекистан
496-4-001 · 2532 yozuv
| номер заявки | наименование сорта и гибрида | номер оригинатора сорта | код страни | год включения в реестр | регионы, рекомендованные к посеву | Узбекские названия стран | Русские названия стран | Буквенный код | Название территорий | Номеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012075 | Bucharest F1 | 348 | NL | 2015 | 7,9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012076 | Vestri F1 | 348 | NL | 2015 | 7,9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016123 | Gollivud F1 | 481 | NL | 2019 | 2,6,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007041 | Gregorian F1 | 431 | NL | 2009 | (T) 9 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012077 | Green flesh F1 | 348 | NL | 2015 | 7,9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014095 | Gintama F1 | 432 | NL | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000042 | Etma F1 | 432 | NL | 2002 | 3, 10, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014097 | Zenit F1 | 431 | NL | 2016 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014097 | Zenon F1 | 431 | NL | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012079 | Zakaz F1 | 348 | NL | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009061 | Castello F1 | 444 | NL | 2011 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015106 | Katarina F1 | 361 | NL | 2018 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007050 | Kevin F1 | 431 | NL | 2010 | 2,3,5,7,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016130 | Compas F1 | 483 | NL | 2019 | 2,6,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007053 | Kruizor F1 | 431 | NL | 2010 | 2,3,5,7,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014094 | Lemma F1 | 432 | NL | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004017 | Lion F1 | 444 | NL | 2006 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2010062 | Magnus F1 | 444 | NL | 2012 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2015109 | Menzania F1 | 348 | NL | 2017 | 5,9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007049 | Mirror F1 | 431 | NL | 2010 | 2,3,5,7,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007043 | Navator F1 | 431 | NL | 2009 | (T) 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016135 | Ortuz F1 | 483 | NL | 2019 | 2,6,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009057 | Padok F1 | 361 | NL | 2011 | 2,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 9803935 | Parel F1 | 361 | NL | 2000 | shaxs. Sektor | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012081 | Pondion F1 | 348 | NL | 2015 | 7,9,11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014096 | Radan F1 | 430 | NL | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007051 | Reaktor F1 | 431 | NL | 2010 | 2,3,5,7,9,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012073 | Rinda F1 | 348 | NL | 2014 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2001008 | Saratoga F1 | 361 | NL | 2004 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2004020 | Silema F1 | 432 | NL | 2006 | 4, 8, 9, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016132 | Stroka F1 | 483 | NL | 2019 | 2,6,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016131 | Strukta F1 | 483 | NL | 2019 | 2,6,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016133 | Sunta F1 | 483 | NL | 2019 | 2,6,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012071 | Tiara F1 | 361 | NL | 2014 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2003012 | Tomas F1 | 361 | NL | 2005 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2007039 | Tundra F1 | 444 | NL | 2009 | 11 (T) | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2000041 | Farao F1 | 361 | NL | 2002 | 2, 3, 10, 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2020181 | Ferro F1 | 348 | NL | 2021 | 2, 6, 7, 8, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006035 | Fresko F1 | 361 | NL | 2008 | 1-13 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016127 | Houston F1 | 481 | NL | 2019 | 2,6,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009058 | Chekmat F1 | 361 | NL | 2011 | 2,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2012074 | Champ F1 | 348 | NL | 2014 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2016136 | Cheers F1 | 483 | NL | 2019 | 2,6,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2009010 | Altamira F1 | 361 | NL | 2011 | 2,7,8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006006 | Barcelona F1 | 444 | NL | 2008 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014028 | Bruce F1 | 431 | NL | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2014029 | Kortes F1 | 431 | NL | 2016 | 9.11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2006007 | Megan F1 | 361 | NL | 2008 | 11 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2024069 | Ovindoli F1 | 511 | NL | 2025 | 8,11,12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
| 2020061 | Rocky F1 | 507 | NL | 2021 | 2, 7, 8, 11, 12 | — | — | — | — | — | Batafsil |
Yangilangan: 28.10.2025